2019年11月养老保险发放表

发布日期:2019-11-24 浏览次数:31
2019年11月养老金发放表
序号 姓名 身份证号 村镇名称 实发金额
58484 曹宝云 152326195010114843 新镇簸箕村委会 128
58485 曹秀英 152326195112174820 新镇簸箕村委会 128
58486 曹英 152326192210254820 新镇簸箕村委会 148
58487 曹云兰 152326195612294829 新镇簸箕村委会 134.04
58488 丛桂兰 152326192410014821 新镇簸箕村委会 148
58489 付久琴 152326195403144824 新镇簸箕村委会 130.88
58490 高海荣 15232619511121486X 新镇簸箕村委会 128
58491 高玉芳 152326195403254820 新镇簸箕村委会 134.42
58492 韩国花 152326195409284828 新镇簸箕村委会 131.44
58493 韩国玲 152326195302034829 新镇簸箕村委会 130.6
58494 姜桂琴 15232619510212482X 新镇簸箕村委会 128
58495 解春辉 152326195210014820 新镇簸箕村委会 135.55
58496 解春兰 152326195111294820 新镇簸箕村委会 128
58497 寇桂珍 152326193710244826 新镇簸箕村委会 148
58498 雷宝荣 152326195710014827 新镇簸箕村委会 133.54
58499 李彬 152326194103244810 新镇簸箕村委会 138
58500 李凤霞 152326194701164829 新镇簸箕村委会 138
58501 李军 152326193810204813 新镇簸箕村委会 148
58502 李奎 152326194907254811 新镇簸箕村委会 138
58503 李民 152326195611184812 新镇簸箕村委会 133.53
58504 李淑琴 152326193201164828 新镇簸箕村委会 148
58505 李淑珍 152326195009094822 新镇簸箕村委会 128
58506 李树贤 152326194807094814 新镇簸箕村委会 138
58507 李文花 152326195311134821 新镇簸箕村委会 139.78
58508 李文举 152326195109064831 新镇簸箕村委会 128
58509 李文贤 15232619470206482X 新镇簸箕村委会 138
58510 李志军 152326195711194815 新镇簸箕村委会 133.25
58511 梁桂英 152326193409234821 新镇簸箕村委会 148
58512 梁秀兰 152326195708204824 新镇簸箕村委会 134.51
58513 刘桂琴 152326195006074826 新镇簸箕村委会 128
58514 刘桂枝 152326194108274824 新镇簸箕村委会 138
58515 刘国金 152326195201254814 新镇簸箕村委会 131.13
58516 刘国军 152326195002104813 新镇簸箕村委会 128
58517 刘国忠 152326195611294819 新镇簸箕村委会 132.91
58518 刘俊枝 152326195702204823 新镇簸箕村委会 139.23
58519 刘淑琴 152326195304254841 新镇簸箕村委会 130.61
58520 刘廷贺 152326195807174819 新镇簸箕村委会 133.97
58521 刘廷会 152326195611194850 新镇簸箕村委会 133.53
58522 刘廷俊 15232619581105481X 新镇簸箕村委会 134.66
58523 刘廷文 152326195612154834 新镇簸箕村委会 133.23
58524 刘廷武 152326195211114815 新镇簸箕村委会 135.55
58525 刘廷祥 152326195406064811 新镇簸箕村委会 143.6
58526 刘相君 152326194312294814 新镇簸箕村委会 138
58527 刘相文 152326194802174815 新镇簸箕村委会 138
58528 卢玉兰 152326194206274828 新镇簸箕村委会 138
58529 马成梅 152326195606154862 新镇簸箕村委会 133.53
58530 马秀兰 152326195512274820 新镇簸箕村委会 132.5
58531 苗永英 152326194510114829 新镇簸箕村委会 138
58532 牛春荣 152326195101284821 新镇簸箕村委会 128
58533 潘翠花 152326195404204841 新镇簸箕村委会 131.88
58534 潘翠华 15232619570629482X 新镇簸箕村委会 134.51
58535 潘相云 152326195112244817 新镇簸箕村委会 128
58536 潘相珍 152326195112044831 新镇簸箕村委会 128
58537 潘向军 152326195107154817 新镇簸箕村委会 128
58538 齐玉英 152326193410114827 新镇簸箕村委会 148
58539 邵玉娥 152326195310264827 新镇簸箕村委会 130.64
58540 邵玉花 152326195804014828 新镇簸箕村委会 133.97
58541 邵玉玲 152326195606024822 新镇簸箕村委会 133.53
58542 师凤和 152326195808064814 新镇簸箕村委会 134.61
58543 师广君 152326195902274818 新镇簸箕村委会 136.56
58544 师广生 152326195803184817 新镇簸箕村委会 134.3
58545 师美花 152326194812234826 新镇簸箕村委会 138
58546 师启才 150525194905114818 新镇簸箕村委会 138
58547 师启福 152326195902254817 新镇簸箕村委会 134.99
58548 师启国 152326195111244815 新镇簸箕村委会 128
58549 师启仁 152326195510174818 新镇簸箕村委会 131.81
58550 师启伍 152326195708194873 新镇簸箕村委会 133.3
58551 师启友 15232619490705481X 新镇簸箕村委会 138
58552 师通财 152326195612214817 新镇簸箕村委会 134.04
58553 师通芳 152326194212174815 新镇簸箕村委会 138
58554 师通阁 15232619481219481X 新镇簸箕村委会 138
58555 师通海 152326194106264817 新镇簸箕村委会 138
58556 师通江 152326193901014812 新镇簸箕村委会 148
58557 师通军 152326195005134815 新镇簸箕村委会 128
58558 师通文 15232619460119481X 新镇簸箕村委会 138
58559 师通玉 152326195512174811 新镇簸箕村委会 132.5
58560 师通云 152326195209264814 新镇簸箕村委会 130.83
58561 师学华 152326194107104823 新镇簸箕村委会 138
58562 师学玲 152326193509094862 新镇簸箕村委会 148
58563 师学平 152326195711044825 新镇簸箕村委会 140.07
58564 师振财 152326195702044815 新镇簸箕村委会 134.59
58565 师振廷 15232619531204481X 新镇簸箕村委会 130.38
58566 师晏春 152326195211214816 新镇簸箕村委会 130.84
58567 师晏廷 152326195208214831 新镇簸箕村委会 129.65
58568 师晏珍 152326195208014813 新镇簸箕村委会 130.83
58569 师晏忠 152326194603294814 新镇簸箕村委会 138
58570 孙淑华 15232619580210482X 新镇簸箕村委会 135.13
58571 孙树江 15232619560427481X 新镇簸箕村委会 133.57
58572 孙玉香 152326195507074840 新镇簸箕村委会 136.34
58573 王成琴 152326195606044823 新镇簸箕村委会 152.73
58574 王殿荣 15232619480703482X 新镇簸箕村委会 138
58575 王桂花 152326193612214826 新镇簸箕村委会 148
58576 王桂云 152326195608124827 新镇簸箕村委会 132.91
58577 王秀云 152326195811054828 新镇簸箕村委会 134.67
58578 王玉芝 152326194806054829 新镇簸箕村委会 138
58579 王占霞 152326195203204861 新镇簸箕村委会 131.13
58580 魏彩芳 152326195506024825 新镇簸箕村委会 132.72
58581 吴秀枝 152326195303074822 新镇簸箕村委会 130.86
58582 徐淑香 152326195507234824 新镇簸箕村委会 148.08
58583 薛桂芬 152326194712274820 新镇簸箕村委会 138
58584 于翠杰 152326195804024823 新镇簸箕村委会 134.6
58585 于凤春 152326195712294818 新镇簸箕村委会 134.52
58586 于凤江 152326195611194818 新镇簸箕村委会 134.04
58587 于凤祥 152326195109164816 新镇簸箕村委会 128
58588 于国琴 152326195210194825 新镇簸箕村委会 129.65
58589 于淑霞 152326195708224825 新镇簸箕村委会 134.79
58590 于树莲 152326193810294820 新镇簸箕村委会 148
58591 张臣 152326195407214818 新镇簸箕村委会 131.42
58592 张桂兰 152326195711024824 新镇簸箕村委会 134.51
58593 张国花 15232619540817482X 新镇簸箕村委会 131.1
58594 张庆方 152326195310054838 新镇簸箕村委会 130.64
58595 张庆海 152326195502144811 新镇簸箕村委会 132.41
58596 张庆文 152326195110284815 新镇簸箕村委会 128
58597 张秀琴 15232619511020482X 新镇簸箕村委会 128
58598 张学芝 152326194306134822 新镇簸箕村委会 138
58599 张玉霞 152326194906224821 新镇簸箕村委会 138
58600 赵彬 152326195709064819 新镇簸箕村委会 134.51
58601 赵翠花 152326193112254821 新镇簸箕村委会 148
58602 赵廷芳 152326192809124811 新镇簸箕村委会 148
58603 赵廷富 152326195903054817 新镇簸箕村委会 142.99
58604 赵廷贺 15232619530404481X 新镇簸箕村委会 130.37
58605 赵廷江 152326195706034817 新镇簸箕村委会 134.51
58606 郑淑梅 15232619570709482X 新镇簸箕村委会 134.51
58607 庄凤琴 152326194606124829 新镇簸箕村委会 138
58608 庄文阁 152326194810104833 新镇簸箕村委会 138
58609 庄文生 152326194610254810 新镇簸箕村委会 138
58610 庄志良 152326195111184816 新镇簸箕村委会 128


信息来源:暂无来源
首页