2023年实际种粮农民一次性补贴面积明细表 | ||||||||||||
填报单位(盖章): | 兴安庄村 | |||||||||||
序号 | 苏木乡镇场 | 嘎查村(分场) | 农户/种粮组织负责人姓名 | 补贴面积(亩) | 联系电话 | 农户(种粮组织负责人) 签字 |
备注 | |||||
水稻 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | 其他 | 补贴面积 合计 |
|||||||
1 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡县峰 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
2 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河宾 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
3 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 马金龙 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
4 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 尹云龙 | 7 | 18.34 | 25.34 | ||||||
5 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 房子龙 | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
6 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 房子虎 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
7 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 于艳茹 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
8 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 尹云祥 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
9 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 刘海娥 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
10 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 尹建广 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
11 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 刘文海 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
12 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 陈子峰 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
13 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河飞 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
14 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 于金枝 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
15 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 索明海 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
16 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 唐利军 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
17 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李旭春 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
18 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王振华 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
19 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王振东 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
20 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王振合 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
21 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 吴杰 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
22 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 苏占华 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
23 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 苏振华 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
24 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 唐利杰 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
25 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河起 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
26 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 索明江 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
27 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡县宇 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
28 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 左士坡 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
29 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河国 | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
30 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 高海林 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
31 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李春虎 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
32 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王风忠 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
33 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 崔查军 | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
34 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 于海花 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
35 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 刘文发 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
36 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王国义 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
37 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张有林 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
38 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 钟玉虎 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
39 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 左志林 | 8 | 20.96 | 28.96 | ||||||
40 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李向林 | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
41 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王振民 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
42 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 尹云海 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
43 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 唐利广 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
44 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张志军 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
45 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡县兵 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
46 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 钟玉山 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
47 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡县军 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
48 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 马文明 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
49 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡县学 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
50 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李秀荣 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
51 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡县波 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
52 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 钟玉林 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
53 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 周杰 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
54 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 何广军 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
55 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河兴 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
56 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河彬 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
57 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 唐志峰 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
58 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李殿华 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
59 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张雷 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
60 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 佟振宇 | 4 | 9.61 | 13.61 | ||||||
61 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 佟振华 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
62 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 佟振江 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
63 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 佟振和 | 0 | ||||||||
64 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 高海青 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
65 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王振龙 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
66 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 刘文瑞 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
67 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 丁喜文 | 7 | 18.34 | 25.34 | ||||||
68 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 唐莉莉 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
69 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 左志丰 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||
70 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 苏军 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
71 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 唐利民 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
72 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王国华 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
73 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河广 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
74 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张晓红 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
75 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 刘文祥 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
76 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李士文 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
77 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 左志海 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
78 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 尹云树 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
79 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张振龙 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
80 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 杨风军 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
81 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 杨振民 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
82 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 杨风娟 | 1 | 2.62 | 3.62 | ||||||
83 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李德华 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
84 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 韩显林 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
85 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李士江 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
86 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李士宗 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
87 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张洪林 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
88 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 宁春 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
89 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李士广 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
90 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李士刚 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
91 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李士彬 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
92 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 冯国章 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
93 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河全 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
94 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 冯少敏 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
95 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 韩显峰 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
96 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河金 | 7 | 18.34 | 25.34 | ||||||
97 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 唐志国 | 8 | 20.96 | 28.96 | ||||||
98 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 韩显军 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
99 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 佟振虎 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
100 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 何广林 | 7 | 18.34 | 25.34 | ||||||
101 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 何广峰 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
102 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡县志 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
103 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡县义 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
104 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 冯少林 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
105 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 冯少军 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
106 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张士军 | 4 | 9.68 | 13.68 | ||||||
107 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张才 | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
108 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李士海 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
109 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 房志强 | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
110 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 陈廷林 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
111 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 佟振杰 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
112 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李彬 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
113 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王振友 | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
114 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王永堂 | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
115 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 周德 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
116 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 周生 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
117 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 左志民 | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
118 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河龙 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
119 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 唐志刚 | 7 | 18.34 | 25.34 | ||||||
120 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 冯国军 | 2 | 6.04 | 8.04 | ||||||
121 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 唐利明 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
122 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河辉 | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
123 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王永振 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
124 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 吴云 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
125 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 刘金玉 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
126 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河瑞 | 8 | 20.96 | 28.96 | ||||||
127 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 苏景山 | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
128 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 佟振军 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
129 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河民 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
130 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 佟振龙 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
131 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 苏井合 | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
132 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王红利 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
133 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 苏井海 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
134 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王国栋 | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
135 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 韩显华 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
136 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李强 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
137 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 郭芳 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
138 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 左志雨 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
139 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 索明和 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
140 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李坤 | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
141 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张福 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
142 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张广印 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
143 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 刘文奇 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
144 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡县杰 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
145 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河云 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
146 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李树英 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
147 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李军 | 5 | 10.48 | 15.48 | ||||||
148 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李向阳 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
149 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 冯少奇 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
150 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 陈子龙 | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
151 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 唐利敏 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
152 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 佟振富 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
153 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 尹健义 | 1 | 2.62 | 3.62 | ||||||
154 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 高明 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
155 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 尹云波 | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
156 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡县路 | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
157 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张文 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
158 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 尹云和 | 3 | 10.48 | 13.48 | ||||||
159 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 吴震 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
160 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 左志良 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
161 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 吴忠 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
162 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡县敏 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
163 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 苏合 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
164 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 杨振丰 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
165 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张桂荣 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
166 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张秀英 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
167 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 吴向明 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
168 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 左士广 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
169 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李士金 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
170 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 杨风江 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
171 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王振虎 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
172 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 佟振峰 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
173 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 刘殿明 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
174 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 苏长春 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
175 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 冯国华 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
176 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 冯国树 | 1 | 2.62 | 3.62 | ||||||
177 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 冯少彬 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
178 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 丁喜军 | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
179 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 刘殿华 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
180 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李殿军 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
181 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李殿波 | 1 | 2.62 | 3.62 | ||||||
182 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李德锋 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
183 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张瑞 | 1 | 2.62 | 3.62 | ||||||
184 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 刘殿虎 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
185 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王生 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
186 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李旭永 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
187 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李旭亮 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
188 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 尹健彪 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
189 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 马洪玲 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
190 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 冯国强 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
191 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 唐利文 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
192 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 佟士凡 | |||||||||
193 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张振国 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
194 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 左士权 | 1 | 2.62 | 3.62 | ||||||
195 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李德生 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
196 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 苏井江 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
197 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 左志环 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
198 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 刘彦军 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
199 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 何来宝 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
200 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王志华 | 1 | 2.62 | 3.62 | ||||||
201 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 索极兰 | 1 | 2.62 | 3.62 | ||||||
202 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 冯国双 | 1 | 2.62 | 3.62 | ||||||
203 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 冯国山 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
204 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 周东华 | 1 | 2.62 | 3.62 | ||||||
205 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 范金明 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
206 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 杜金凤 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
207 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王刚 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
208 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张花明 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
209 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张爱军 | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
210 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王振波 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
211 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡县友 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
212 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李旭东 | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
213 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 佟孜辉 | 4 | 13.97 | 17.97 | ||||||
214 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 唐利成 | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
215 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 郭俊凤 | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
216 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李旭刚 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
217 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王红军 | 1 | 2.62 | 3.62 | ||||||
218 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 孔鲜花 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
219 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王桂云 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
220 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 佟孜强 | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
221 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 刁志华 | 1 | 2.62 | 3.62 | ||||||
222 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡贞彪 | |||||||||
223 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 尹建友 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
224 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 杨振波 | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
225 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 宁嘉鹏 | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
226 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡真亮 | 1 | 2.62 | 3.62 | ||||||
227 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 左南南 | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
833 | 2,185.08 | 3018.08 | ||||||||||
填报人: | 佟孜辉 | 嘎查村书记、主任签字: | ||||||||||
注:粮食作物包括水稻、小麦、玉米、谷子、高粱、荞麦等谷物以及豆类、薯类。 |