2023年耕地地力保护补贴面积公示

发布日期:2023-07-10 浏览次数:75
2023年耕地地力保护补贴面积公示
行政区划:   苇莲苏乡.兴安庄 公示时间:2023.06.01-2023.06.05
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额
补贴面积小计 补贴面积类型
粮食播种面积 计税耕地面积 二轮承包耕地面积 确权耕地面积
元/亩
1 1505251505010001 胡县峰 10.48   10.48        
2 1505251505010002 胡河宾 5.24   5.24        
3 1505251505010003 马金龙 13.10   13.10        
4 1505251505010004 尹云龙 18.34   18.34        
5 1505251505010005 房子龙 15.72   15.72        
6 1505251505010006 房子虎 7.86   7.86        
7 1505251505010007 于艳茹 10.48   10.48        
8 1505251505010008 尹云祥 10.48   10.48        
9 1505251505010009 刘海娥 7.86   7.86        
10 1505251505010010 尹建广 10.48   10.48        
11 1505251505010011 刘文海 7.86   7.86        
12 1505251505010012 陈子峰 7.86   7.86        
13 1505251505010013 胡河飞 10.48   10.48        
14 1505251505010014 于金枝 7.86   7.86        
15 1505251505010015 索明海 10.48   10.48        
16 1505251505010016 唐利军 7.86   7.86        
17 1505251505010017 李旭春 10.48   10.48        
18 1505251505010018 王振华 13.10   13.10        
19 1505251505010019 王振东 13.10   13.10        
20 1505251505010020 王振合 7.86   7.86        
21 1505251505010021 吴杰 13.10   13.10        
22 1505251505010022 苏占华 10.48   10.48        
23 1505251505010023 苏振华 10.48   10.48        
24 1505251505010024 唐利杰 5.24   5.24        
25 1505251505010025 胡河起 7.86   7.86        
26 1505251505010027 索明江 7.86   7.86        
27 1505251505010029 胡县宇 5.24   5.24        
28 1505251505010030 左士坡 10.48   10.48        
29 1505251505010032 胡河国 15.72   15.72        
30 1505251505010034 高海林 5.24   5.24        
31 1505251505010035 李春虎 13.10   13.10        
32 1505251505010036 王风忠 13.10   13.10        
33 1505251505010037 崔查军 15.72   15.72        
34 1505251505010038 于海花 5.24   5.24        
35 1505251505010039 刘文发 13.10   13.10        
36 1505251505010040 王国义 10.48   10.48        
37 1505251505010041 张有林 7.86   7.86        
38 1505251505010042 钟玉虎 13.10   13.10        
39 1505251505010043 左志林 20.96   20.96        
40 1505251505010044 李向林 15.72   15.72        
41 1505251505010045 王振民 7.86   7.86        
42 1505251505010046 尹云海 10.48   10.48        
43 1505251505010047 唐利广 7.86   7.86        
44 1505251505010048 张志军 13.10   13.10        
45 1505251505010049 胡县兵 10.48   10.48        
46 1505251505010050 钟玉山 10.48   10.48        
47 1505251505010051 胡县军 10.48   10.48        
48 1505251505010053 马文明 7.86   7.86        
49 1505251505010054 胡县学 13.10   13.10        
50 1505251505010055 李秀荣 10.48   10.48        
51 1505251505010056 胡县波 10.48   10.48        
52 1505251505010057 钟玉林 10.48   10.48        
53 1505251505010058 周杰 5.24   5.24        
54 1505251505010059 何广军 7.86   7.86        
55 1505251505010060 胡河兴 7.86   7.86        
56 1505251505010061 胡河彬 10.48   10.48        
57 1505251505010062 唐志峰 13.10   13.10        
58 1505251505010064 李殿华 10.48   10.48        
59 1505251505010065 张雷 7.86   7.86        
60 1505251505010067 佟振宇 9.61   9.61        
61 1505251505010068 佟振华 7.86   7.86        
62 1505251505010069 佟振江 13.10   13.10        
63 1505251505010070 佟振和              
64 1505251505010071 高海青 7.86   7.86        
65 1505251505010073 王振龙 7.86   7.86        
66 1505251505010074 刘文瑞 10.48   10.48        
67 1505251505010075 丁喜文 18.34   18.34        
68 1505251505010076 唐莉莉 10.48   10.48        
69 1505251505010077 左志丰 0.00   0.00        
70 1505251505010078 苏军 7.86   7.86        
71 1505251505010079 唐利民 7.86   7.86        
72 1505251505010080 王国华 10.48   10.48        
73 1505251505010081 胡河广 13.10   13.10        
74 1505251505010082 张晓红 5.24   5.24        
75 1505251505010083 刘文祥 5.24   5.24        
76 1505251505010084 李士文 10.48   10.48        
77 1505251505010085 左志海 10.48   10.48        
78 1505251505010086 尹云树 13.10   13.10        
79 1505251505010087 张振龙 5.24   5.24        
80 1505251505010088 杨风军 5.24   5.24        
81 1505251505010089 杨振民 7.86   7.86        
82 1505251505010090 杨风娟 2.62   2.62        
83 1505251505010092 李德华 5.24   5.24        
84 1505251505010094 韩显林 13.10   13.10        
85 1505251505010095 李士江 10.48   10.48        
86 1505251505010096 李士宗 5.24   5.24        
87 1505251505010097 张洪林 13.10   13.10        
88 1505251505010098 宁春 5.24   5.24        
89 1505251505010099 李士广 10.48   10.48        
90 1505251505010100 李士刚 7.86   7.86        
91 1505251505010101 李士彬 7.86   7.86        
92 1505251505010102 冯国章 13.10   13.10        
93 1505251505010103 胡河全 7.86   7.86        
94 1505251505010104 冯少敏 7.86   7.86        
95 1505251505010105 韩显峰 7.86   7.86        
96 1505251505010107 胡河金 18.34   18.34        
97 1505251505010108 唐志国 20.96   20.96        
98 1505251505010109 韩显军 7.86   7.86        
99 1505251505010110 佟振虎 7.86   7.86        
100 1505251505010111 何广林 18.34   18.34        
101 1505251505010112 何广峰 10.48   10.48        
102 1505251505010113 胡县志 7.86   7.86        
103 1505251505010114 胡县义 10.48   10.48        
104 1505251505010115 冯少林 10.48   10.48        
105 1505251505010116 冯少军 13.10   13.10        
106 1505251505010118 张士军 9.68   9.68        
107 1505251505010119 张才 15.72   15.72        
108 1505251505010120 李士海 7.86   7.86        
109 1505251505010121 房志强 15.72   15.72        
110 1505251505010122 陈廷林 10.48   10.48        
111 1505251505010123 佟振杰 13.10   13.10        
112 1505251505010124 李彬 10.48   10.48        
113 1505251505010125 王振友 15.72   15.72        
114 1505251505010126 王永堂 15.72   15.72        
115 1505251505010128 周德 13.10   13.10        
116 1505251505010129 周生 13.10   13.10        
117 1505251505010131 左志民 15.72   15.72        
118 1505251505010132 胡河龙 13.10   13.10        
119 1505251505010133 唐志刚 18.34   18.34        
120 1505251505010134 冯国军 6.04   6.04        
121 1505251505010135 唐利明 13.10   13.10        
122 1505251505010136 胡河辉 15.72   15.72        
123 1505251505010137 王永振 13.10   13.10        
124 1505251505010139 吴云 7.86   7.86        
125 1505251505010140 刘金玉 10.48   10.48        
126 1505251505010141 胡河瑞 20.96   20.96        
127 1505251505010142 苏景山 15.72   15.72        
128 1505251505010144 佟振军 7.86   7.86        
129 1505251505010145 胡河民 13.10   13.10        
130 1505251505010146 佟振龙 7.86   7.86        
131 1505251505010147 苏井合 15.72   15.72        
132 1505251505010149 王红利 10.48   10.48        
133 1505251505010150 苏井海 13.10   13.10        
134 1505251505010151 王国栋 15.72   15.72        
135 1505251505010152 韩显华 13.10   13.10        
136 1505251505010153 李强 10.48   10.48        
137 1505251505010154 郭芳 13.10   13.10        
138 1505251505010155 左志雨 7.86   7.86        
139 1505251505010156 索明和 10.48   10.48        
140 1505251505010158 李坤 15.72   15.72        
141 1505251505010159 张福 13.10   13.10        
142 1505251505010160 张广印 13.10   13.10        
143 1505251505010161 刘文奇 5.24   5.24        
144 1505251505010162 胡县杰 13.10   13.10        
145 1505251505010163 胡河云 7.86   7.86        
146 1505251505010164 李树英 7.86   7.86        
147 1505251505010165 李军 10.48   10.48        
148 1505251505010167 李向阳 10.48   10.48        
149 1505251505010168 冯少奇 5.24   5.24        
150 1505251505010170 陈子龙 15.72   15.72        
151 1505251505010171 唐利敏 10.48   10.48        
152 1505251505010172 佟振富 10.48   10.48        
153 1505251505010173 尹健义 2.62   2.62        
154 1505251505010174 高明 5.24   5.24        
155 1505251505010175 尹云波 15.72   15.72        
156 1505251505010176 胡县路 15.72   15.72        
157 1505251505010177 张文 10.48   10.48        
158 1505251505010178 尹云和 10.48   10.48        
159 1505251505010179 吴震 7.86   7.86        
160 1505251505010180 左志良 10.48   10.48        
161 1505251505010190 吴忠 13.10   13.10        
162 1505251505010192 胡县敏 7.86   7.86        
163 1505251505010193 苏合 10.48   10.48        
164 1505251505010194 杨振丰 5.24   5.24        
165 1505251505010195 张桂荣 10.48   10.48        
166 1505251505010196 张秀英 5.24   5.24        
167 1505251505010197 吴向明 5.24   5.24        
168 1505251505010198 左士广 7.86   7.86        
169 1505251505010200 李士金 7.86   7.86        
170 1505251505010201 杨风江 5.24   5.24        
171 1505251505010202 王振虎 5.24   5.24        
172 1505251505010203 佟振峰 10.48   10.48        
173 1505251505010204 刘殿明 5.24   5.24        
174 1505251505010206 苏长春 5.24   5.24        
175 1505251505010208 冯国华 7.86   7.86        
176 1505251505010209 冯国树 2.62   2.62        
177 1505251505010210 冯少彬 5.24   5.24        
178 1505251505010211 丁喜军 15.72   15.72        
179 1505251505010212 刘殿华 5.24   5.24        
180 1505251505010213 李殿军 5.24   5.24        
181 1505251505010214 李殿波 2.62   2.62        
182 1505251505010215 李德锋 5.24   5.24        
183 1505251505010216 张瑞 2.62   2.62        
184 1505251505010217 刘殿虎 5.24   5.24        
185 1505251505010218 王生 5.24   5.24        
186 1505251505010219 李旭永 5.24   5.24        
187 1505251505010220 李旭亮 5.24   5.24        
188 1505251505010221 尹健彪 5.24   5.24        
189 1505251505010222 马洪玲 5.24   5.24        
190 1505251505010223 冯国强 7.86   7.86        
191 1505251505010225 唐利文 5.24   5.24        
192 1505251505010226 佟士凡 5.24   5.24        
193 1505251505010227 张振国 5.24   5.24        
194 1505251505010228 左士权 2.62   2.62        
195 1505251505010229 李德生 13.10   13.10        
196 1505251505010233 苏井江 10.48   10.48        
197 1505251505010235 左志环 5.24   5.24        
198 1505251505010236 刘彦军 5.24   5.24        
199 1505251505010238 何来宝 5.24   5.24        
200 1505251505010239 王志华 2.62   2.62        
201 1505251505010242 索极兰 2.62   2.62        
202 1505251505010243 冯国双 2.62   2.62        
203 1505251505010244 冯国山 7.86   7.86        
204 1505251505010250 周东华 2.62   2.62        
206 1505251505010254 范金明 13.10   13.10        
207 1505251505010257 杜金凤 13.10   13.10        
208 1505251505010258 张玉霞 7.86   7.86        
209 1505251505010259 张花明 5.24   5.24        
210 1505251505010260 张爱军 15.72   15.72        
211 1505251505010261 王振波 7.86   7.86        
212 1505251505010262 胡县友 13.10   13.10        
213 1505251505010263 李旭东 15.72   15.72        
214 1505251505010264 佟孜辉 13.97   13.97        
215 1505251505010265 唐利成 15.72   15.72        
216 1505251505010266 郭俊凤 7.86   7.86        
217 1505251505010267 李旭刚 10.48   10.48        
218 1505251505010269 王红军 2.62   2.62        
219 1505251505010270 孔鲜花 13.10   13.10        
220 1505251505010272 王桂云 10.48   10.48        
221 1505251505010275 佟孜强 13.10   13.10        
222 1505251505010276 刁志华 2.62   2.62        
223 1505251505010279 尹建友 5.24   5.24        
224 1505251505010280 杨振波 15.72   15.72        
225 1505251505010281 宁嘉鹏 5.24   5.24        
226 1505251505010282 胡真亮 2.62   2.62        
227 1505251505010283 左南南 10.48   10.48        
  合计   2185.08   2185.08        
信息来源:暂无来源
首页