2018---2019年国家代缴名单(养老保险)

发布日期:2019-11-24 浏览次数:126
姓名 公民身份号码 险种类型 应缴类型 收缴方式 费款所属期 对应费款所属期 筹资项目 应缴金额 省级财政补贴 市级财政补贴 县级财政补贴 到账标志 到账日期
白斯琴毕力格 152326196205104287 城乡居民养老保险 正常应缴 税务征收 201902 2019 代缴 100 0 0 0 已实缴 2019-02-01
白斯琴毕力格 152326196205104287 城乡居民养老保险 正常应缴 税务征收 201806 2018 代缴 100 0 0 0 已实缴 2018-06-01
白乌仁必力格 152326196205054283 城乡居民养老保险 正常应缴 税务征收 201903 2019 代缴 100 0 0 0 已实缴 2019-03-01
白乌仁必力格 152326196205054283 城乡居民养老保险 正常应缴 税务征收 201806 2018 代缴 100 0 0 0 已实缴 2018-06-01
宝代其其格 152326199705194286 城乡居民养老保险 正常应缴 税务征收 201902 2019 代缴 100 0 0 0 已实缴 2019-02-01
宝代其其格 152326199705194286 城乡居民养老保险 正常应缴 税务征收 201806 2018 代缴 100 0 0 0 已实缴 2018-06-01
宝海林 152326197201024292 城乡居民养老保险 正常应缴 税务征收 201903 2019 代缴 100 0 0 0 已实缴 2019-03-01
宝海林 152326197201024292 城乡居民养老保险 正常应缴 税务征收 201806 2018 代缴 100 0 0 0 已实缴 2018-06-01
宝荣 152326197701294272 城乡居民养老保险 正常应缴 税务征收 201903 2019 代缴 100 0 0 0 已实缴 2019-03-01
宝荣 152326197701294272 城乡居民养老保险 正常应缴 税务征收 201806 2018 代缴 100 0 0 0 已实缴 2018-06-01
陈满小 152326196805044281 城乡居民养老保险 正常应缴 税务征收 201903 2019 代缴 100 0 0 0 已实缴 2019-03-01
陈满小 152326196805044281 城乡居民养老保险 正常应缴 税务征收 201806 2018 代缴 100 0 0 0 已实缴 2018-06-01
陈香春 152326197609254286 城乡居民养老保险 正常应缴 税务征收 201902 2019 代缴 100 0 0 0 已实缴 2019-02-01
陈香春 152326197609254286 城乡居民养老保险 正常应缴 税务征收 201806 2018 代缴 100 0 0 0 已实缴 2018-06-01
李勿力吉巴塔 150525196004034270 城乡居民养老保险 正常应缴 税务征收 201902 2019 代缴 100 0 0 0 已实缴 2019-02-01
李勿力吉巴塔 150525196004034270 城乡居民养老保险 正常应缴 税务征收 201806 2018 代缴 100 0 0 0 已实缴 2018-06-01
刘金财 152326197404074337 城乡居民养老保险 正常应缴 税务征收 201902 2019 代缴 100 0 0 0 已实缴 2019-02-01
刘金财 152326197404074337 城乡居民养老保险 正常应缴 税务征收 201806 2018 代缴 100 0 0 0 已实缴 2018-06-01
萨格萨 152326196407154303 城乡居民养老保险 正常应缴 税务征收 201902 2019 代缴 100 0 0 0 已实缴 2019-02-01
萨格萨 152326196407154303 城乡居民养老保险 正常应缴 税务征收 201806 2018 代缴 100 0 0 0 已实缴 2018-06-01
王金玉 152326196104244280 城乡居民养老保险 正常应缴 税务征收 201902 2019 代缴 100 0 0 0 已实缴 2019-02-01
王金玉 152326196104244280 城乡居民养老保险 正常应缴 税务征收 201806 2018 代缴 100 0 0 0 已实缴 2018-06-01


信息来源:暂无来源
首页