2019年11月份哈日干图村享受城乡最低生活保障花名表 | ||||||
序号 | 姓名 | 人口 | 等级 | 人/季度 | 人/年 | 备注 |
1 | 陈凤江 | 3 | C1 | 850 | 2550 | |
2 | 陈凤玉 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
3 | 陈廷贵 | 3 | B1 | 900 | 2700 | |
4 | 丛日春 | 5 | C1 | 850 | 4250 | |
5 | 丛日东 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
6 | 丛玉民 | 2 | B2 | 875 | 1750 | |
7 | 崔芳 | 1 | B2 | 875 | 875 | |
8 | 崔祥 | 3 | C1 | 850 | 2550 | |
9 | 东海华 | 3 | C1 | 850 | 2550 | |
10 | 窦国芬 | 1 | B1 | 900 | 900 | |
11 | 高文岐 | 2 | B1 | 900 | 1800 | |
12 | 高文祥 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
13 | 高文义 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
14 | 宫子龙 | 2 | B2 | 875 | 1750 | |
15 | 郭建 | 3 | B2 | 875 | 2625 | |
16 | 郭兰萍 | 2 | B1 | 900 | 1800 | |
17 | 郭廷贵 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
18 | 贺庆红 | 1 | C1 | 850 | 850 | |
19 | 候凤芹 | 1 | B2 | 875 | 875 | |
20 | 胡振方 | 1 | C1 | 850 | 850 | |
21 | 胡振新 | 4 | C2 | 825 | 3300 | |
22 | 贾桂芝 | 1 | C1 | 850 | 850 | |
23 | 姜占奎 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
24 | 康国荣 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
25 | 李翠英 | 1 | B2 | 875 | 875 | |
26 | 李国信 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
27 | 李洪臣 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
28 | 李洪亮 | 2 | C2 | 825 | 1650 | |
29 | 李吉成 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
30 | 李荣 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
31 | 李树存 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
32 | 李树军 | 4 | B2 | 875 | 3500 | |
33 | 李树龙 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
34 | 李香 | 2 | B2 | 875 | 1750 | |
35 | 李向富 | 4 | B2 | 875 | 3500 | |
36 | 李向华 | 3 | B2 | 875 | 2625 | |
37 | 刘久民 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
38 | 刘淑芹 | 1 | C1 | 850 | 850 | |
39 | 刘兴兰 | 1 | C2 | 825 | 825 | |
40 | 刘一村 | 1 | C1 | 850 | 850 | |
41 | 刘永印 | 1 | B2 | 875 | 875 | |
42 | 刘永志 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
43 | 刘玉芝 | 1 | B2 | 875 | 875 | |
44 | 吕春华 | 5 | C1 | 850 | 4250 | |
45 | 吕国财 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
46 | 吕兴 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
47 | 宋久富 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
48 | 苏景芳 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
49 | 孙海志 | 1 | B2 | 875 | 875 | |
50 | 王财 | 1 | C1 | 850 | 850 | |
51 | 王和 | 2 | B2 | 875 | 1750 | |
52 | 王清和 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
53 | 王荣 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
54 | 王淑芬 | 1 | B2 | 875 | 875 | |
55 | 王淑英 | 1 | C1 | 850 | 850 | |
56 | 王莹莹 | 1 | B2 | 875 | 875 | |
57 | 辛化贵 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
58 | 辛化忠 | 1 | C1 | 850 | 850 | |
59 | 辛坤 | 1 | B2 | 875 | 875 | |
60 | 辛荣 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
61 | 辛玉 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
62 | 徐成贵 | 2 | B2 | 875 | 1750 | |
63 | 徐国军 | 2 | B2 | 875 | 1750 | |
64 | 徐苓 | 1 | C1 | 850 | 850 | |
65 | 徐永华 | 1 | B1 | 900 | 900 | |
66 | 徐子申 | 2 | B1 | 900 | 1800 | |
67 | 徐子文 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
68 | 许华 | 2 | B2 | 875 | 1750 | |
69 | 许杰 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
70 | 许文忠 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
71 | 筵景仁 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
72 | 燕凤伟 | 1 | C1 | 850 | 850 | |
73 | 杨福成 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
74 | 杨福恩 | 2 | C2 | 825 | 1650 | |
75 | 杨福民 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
76 | 杨福祥 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
77 | 杨福学 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
78 | 杨桂忠 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
79 | 杨秀芝 | 1 | C2 | 825 | 825 | |
80 | 杨中和 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
81 | 杨中久 | 1 | B2 | 875 | 875 | |
82 | 杨中林 | 1 | C1 | 850 | 850 | |
83 | 杨中民 | 3 | C1 | 850 | 2550 | |
84 | 杨忠才 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
85 | 于秀兰 | 1 | C1 | 850 | 850 | |
86 | 张宝东 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
87 | 张宝金 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
88 | 张宝林 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
89 | 张宝珍 | 2 | C2 | 825 | 1650 | |
90 | 张财 | 1 | B2 | 875 | 875 | |
91 | 张德利 | 4 | B2 | 875 | 3500 | |
92 | 张德永 | 2 | B2 | 875 | 1750 | |
93 | 张恩海 | 2 | C2 | 825 | 1650 | |
94 | 张恩和 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
95 | 张恩江 | 2 | B1 | 900 | 1800 | |
96 | 张福德 | 2 | C2 | 825 | 1650 | |
97 | 张桂兰 | 1 | C1 | 850 | 850 | |
98 | 张桂霞 | 1 | C1 | 850 | 850 | |
99 | 张洪瑞 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
100 | 张洪柱 | 1 | C2 | 825 | 825 | |
101 | 张花 | 2 | B1 | 900 | 1800 | |
102 | 张金虎 | 1 | B1 | 900 | 900 | |
103 | 张淑枝 | 1 | B2 | 875 | 875 | |
104 | 张树芬 | 1 | C1 | 850 | 850 | |
105 | 张相革 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
106 | 张相环 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
107 | 张相林 | 2 | B1 | 900 | 1800 | |
108 | 张相龙 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
109 | 张相民 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
110 | 张相文 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
111 | 张新 | 2 | C2 | 825 | 1650 | |
112 | 张秀芝 | 1 | C2 | 825 | 825 | |
113 | 张学勤 | 2 | B2 | 875 | 1750 | |
114 | 张学伍 | 2 | B1 | 900 | 1800 | |
115 | 张玉凤 | 1 | B2 | 875 | 875 | |
116 | 张玉双 | 1 | C1 | 850 | 850 | |
117 | 张月成 | 1 | C1 | 850 | 850 | |
118 | 张振彬 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
119 | 张振阁 | 1 | B2 | 875 | 875 | |
120 | 张振祥 | 2 | B2 | 875 | 1750 | |
121 | 赵彩凤 | 1 | C1 | 850 | 850 | |
122 | 赵国贵 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
123 | 赵吉财 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
124 | 赵吉超 | 2 | B1 | 900 | 1800 | |
125 | 赵吉东 | 3 | C1 | 850 | 2550 | 赵吉宽转五保 |
126 | 赵吉礼 | 2 | B2 | 875 | 1750 | |
127 | 赵吉田 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
128 | 赵吉文 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
129 | 赵吉贤 | 2 | C1 | 850 | 1700 | |
130 | 赵吉宿 | 2 | B2 | 875 | 1750 | |
131 | 赵吉永 | 1 | B1 | 900 | 900 | |
132 | 赵吉有 | 2 | C1 | 850 | 2019年11月份低保情况.xlsx
信息来源:哈日干图村 |