序号 | 支出摘要 | 金额 |
1 | 2022村部电费 | 693.32 |
2 | 清理街道 | 400 |
3 | 自来水换泵维修 | 1800 |
4 | 张风花车费 | 100 |
5 | 张风花打井供水 | 150 |
6 | 张树义打井供水 | 200 |
7 | 自来水吊泵 | 500 |
8 | 村部仓房维修,食用菌二期放树补助 | 2100 |
9 | 房屋普查人工 | 400 |
10 | 王芳支取账面存款 | 2000 |
11 | 李凤华支取账面存款 | 2000 |
12 | 张喜风支取账面存款 | 2000 |
13 | 王金木支取账面存款 | 1000 |
14 | 张风花支取账面存款 | 4000 |
15 | 慕国双支取账面存款 | 4000 |
16 | 于海云支取账面存款 | 4000 |
17 | 杨志红支取账面存款 | 1000 |
18 | 赵志勇支取账面存款 | 1000 |
19 | 纪小勇支取账面存款 | 6000 |
20 | 慰问老党员1000两委1000孤寡老人620 | 2620 |
21 | 马祥文 张殿龙老干补 | 720 |
22 | 付王朝民账面存款 | 2000 |
23 | 付于建海账面存款 | 4000 |
42683.32 |