附件8 | |||||||||
2023年度嘎查村党支部党员党费预算明细表 | |||||||||
填报单位(盖章):中共白音他拉苏木委员会 | |||||||||
序号 | 党支部名称 | 党员基本情况 | 月交纳 基数 |
交纳 比例 |
月交 金额 |
第二季度党费 | |||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 |
||||||
1 | 苏布日嘎村党支部 | 东财 | 男 | 1961-02-20 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
2 | 苏布日嘎村党支部 | 东锁柱 | 男 | 1979-08-06 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
3 | 苏布日嘎村党支部 | 韩树军 | 男 | 1968-09-07 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
4 | 苏布日嘎村党支部 | 何丹丹 | 女 | 1989-01-20 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
5 | 苏布日嘎村党支部 | 胡友权 | 男 | 1965-10-04 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
6 | 苏布日嘎村党支部 | 李爱红 | 女 | 1975-02-05 | 其他受补贴干部 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
7 | 苏布日嘎村党支部 | 李双波 | 男 | 1991-10-10 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
8 | 苏布日嘎村党支部 | 李文会 | 男 | 1970-11-05 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
9 | 苏布日嘎村党支部 | 李旭 | 男 | 1994-09-27 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
10 | 苏布日嘎村党支部 | 李有 | 男 | 1958-03-08 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
11 | 苏布日嘎村党支部 | 梁秀金 | 男 | 1956-10-03 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
12 | 苏布日嘎村党支部 | 梁玉堂 | 男 | 1996-05-28 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
13 | 苏布日嘎村党支部 | 刘春 | 男 | 1969-08-26 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
14 | 苏布日嘎村党支部 | 刘国洋 | 男 | 1988-12-23 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
15 | 苏布日嘎村党支部 | 刘海全 | 男 | 1979-06-03 | 其他受补贴干部 | 2000 | 0.005 | 10 | 30 |
16 | 苏布日嘎村党支部 | 刘海山 | 男 | 1964-10-16 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
17 | 苏布日嘎村党支部 | 刘海涛 | 男 | 1980-07-03 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
18 | 苏布日嘎村党支部 | 刘军 | 男 | 1958-09-29 | 离任受补贴老干部 | 离任受补贴老干部 | 4 | 12 | |
19 | 苏布日嘎村党支部 | 刘丕安 | 男 | 1991-11-29 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
20 | 苏布日嘎村党支部 | 刘玉美 | 女 | 1994-05-23 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
21 | 苏布日嘎村党支部 | 刘子臣 | 男 | 1975-11-09 | 一肩挑 | 4000 | 0.005 | 20 | 60 |
22 | 苏布日嘎村党支部 | 庞恩华 | 男 | 1964-03-29 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
23 | 苏布日嘎村党支部 | 庞学超 | 男 | 1989-11-10 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
24 | 苏布日嘎村党支部 | 裴文清 | 男 | 1961-06-24 | 退休职工 | 农民党员党费标准 | 13 | 39 | |
25 | 苏布日嘎村党支部 | 裴学明 | 男 | 1987-09-10 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
26 | 苏布日嘎村党支部 | 裴艳臣 | 男 | 1963-08-01 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
27 | 苏布日嘎村党支部 | 裴艳军 | 男 | 1961-12-01 | 离任受补贴老干部 | 离任受补贴老干部 | 4 | 12 | |
28 | 苏布日嘎村党支部 | 任志萍 | 女 | 1971-06-24 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
29 | 苏布日嘎村党支部 | 时作良 | 男 | 1968-09-23 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
30 | 苏布日嘎村党支部 | 时作田 | 男 | 1969-06-20 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
31 | 苏布日嘎村党支部 | 舒秀珍 | 女 | 1965-03-31 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
32 | 苏布日嘎村党支部 | 王瑞军 | 男 | 1965-08-03 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
33 | 苏布日嘎村党支部 | 王小永 | 男 | 1988-02-17 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
34 | 苏布日嘎村党支部 | 王志才 | 男 | 1982-06-14 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
35 | 苏布日嘎村党支部 | 魏国林 | 男 | 1952-04-25 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
36 | 苏布日嘎村党支部 | 魏国忠 | 男 | 1947-03-26 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
37 | 苏布日嘎村党支部 | 杨广宇 | 男 | 1982-06-11 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
38 | 苏布日嘎村党支部 | 杨桂林 | 男 | 1995-08-05 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
39 | 苏布日嘎村党支部 | 杨丽颖 | 女 | 1990-02-20 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
40 | 苏布日嘎村党支部 | 杨学臣 | 男 | 1958-09-22 | 离任受补贴老干部 | 离任受补贴老干部 | 4 | 12 | |
41 | 苏布日嘎村党支部 | 张林 | 男 | 1957-04-20 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
42 | 苏布日嘎村党支部 | 张秀梅 | 女 | 1969-12-21 | 农民党员 | 农民党员党费标准 | 1 | 3 | |
43 | 苏布日嘎村党支部 | 杜凤丽 | 女 | 1981-01-23 | 其他受补贴干部 | 2000 | 0.005 | 10 | 30 |
44 | 苏布日嘎村党支部 | 谢占福 | 男 | 1962-04-10 | 退休职工 | 1800 | 0.005 | 9 | 27 |
110 | 330 | ||||||||
说明:1、党员类别:机关、事业、国有企业、非公企业、社会组织、离退休、农牧民、社区居民、大学毕业生、自由职业者、流动党员等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |