固定资产清查登记表(三) | |||||||||||||||||||||
明仁苏木乡镇 太平屯村 2022 年 6 月 20 日 单位:元、个、台、㎡ |
|||||||||||||||||||||
编号 | 名称 | 构(购)建时间 | 坐落或 置放位置 |
规格型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | ||||||||||||
出租或出借 | 自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提 折旧 |
净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||
租、借人 | 起止日期 | 年租金 | 数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||||||||
1 | 村部 | ||||||||||||||||||||
2 | 村部 | ||||||||||||||||||||
3 | 村民之家 | 507,329.00 | 507,329.00 | ||||||||||||||||||
4 | 变压器 | ||||||||||||||||||||
5 | 高音喇叭 | ||||||||||||||||||||
6 | 扩大器(09) | ||||||||||||||||||||
7 | 电能表 | 58,900.00 | 58,900.00 | ||||||||||||||||||
8 | 机电井配套2005 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||||||||||||||
9 | 文化器材 | 4,522.00 | 4,522.00 | ||||||||||||||||||
10 | 台球鞍子 | 4,800.00 | 4,800.00 | ||||||||||||||||||
11 | 文化室 | ||||||||||||||||||||
12 | 文化广场 | 97,541.00 | 97,541.00 | ||||||||||||||||||
健身器材 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||
学校房屋 | 91,214.55 | 91,214.55 | |||||||||||||||||||
扩大器、喇叭 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||||||||||||||||||
电脑桌 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||
复印机 | |||||||||||||||||||||
购买复印机用款 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||||||||||
电脑 | 3,980.00 | 3,980.00 | |||||||||||||||||||
电脑2 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||
电脑3台 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||||||||||||||||||
电视 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||
办公桌(09年) | 6,490.00 | 6,490.00 | |||||||||||||||||||
桌凳 | |||||||||||||||||||||
办公桌椅 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||||||||||||||||
办公桌铁皮柜 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||||||||||||||
沙发茶几 | 2,480.00 | 2,480.00 | |||||||||||||||||||
冰柜 | |||||||||||||||||||||
书柜 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||
净水器 | 1,450.00 | 1,450.00 | |||||||||||||||||||
电脑 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||
会议桌椅20套 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||||||||||||||||||
铁皮柜2个 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||
铁大门 | |||||||||||||||||||||
锅炉 | |||||||||||||||||||||
大理石、石狮 | |||||||||||||||||||||
铁大门(2010) | |||||||||||||||||||||
空调 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||||||||||||||
GPS机 | 1,485.00 | 1,485.00 | |||||||||||||||||||
自来水井 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||
土地整理 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | |||||||||||||||||||
茶具柜2个 | 1,480.00 | 1,480.00 | |||||||||||||||||||
河发 | 8,529.00 | 8,529.00 | |||||||||||||||||||
窗帘 | 1,740.00 | 1,740.00 | |||||||||||||||||||
茶几小柜 | 2,039.00 | 2,039.00 | |||||||||||||||||||
锅炉 | 9,400.00 | 9,400.00 | |||||||||||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8929079.55 | - | - | - | 8929079.55 | - | |||||
相关事项说明: | 清查小组负责人签字: 单位(签章): | ||||||||||||||||||||
填表人: |