2023年一季度自然增加汇总表 | ||||||||||
序号 | 苏木乡镇场 | 行政村 | 户主姓名 | 户主身份证号 | 增加人员姓名 | 增加人员身份证号 | 与户主关系 | 家庭人口数 | 脱贫状态(正常脱贫户、稳定脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户) | 增加原因(1)新生儿、(2)婚入、(3)户籍迁入、(4)刑满释放、(5)收养、(6)失联人口回归(7)其他。 |
1 | 明仁 | 南大德号 | 包益博 | 15232619890803689X | 盖红波 | 152321198209302181 | 妻子 | 4 | 正常脱贫户 | 婚入 |
2 | 明仁 | 南大德号 | 包益博 | 15232619890803689X | 包原豪 | 150525202110270056 | 长子 | 4 | 正常脱贫户 | 新生儿 |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |