2022玉米生产者补贴 南大

发布日期:2023-06-27 浏览次数:62
玉米生产者补贴清册  
             
行政区划:   明仁苏木.南大德号        
序号 玉米生产者编码 玉米生产者姓名 补贴标准 补贴面积(亩) 补助金额 备注  
5506 1505251118010001003 邢明德 46.60 11.70 545.22    
5507 1505251118010002002 邢秀兰 46.60 15.60 726.96    
5508 1505251118010003001 李少明 46.60 23.40 1,090.44    
5509 1505251118010004001 王树林 46.60 19.50 908.70    
5510 1505251118010005001 孙亚彬 46.60 12.00 559.20    
5511 1505251118010006001 单玉龙 46.60 19.00 885.40    
5512 1505251118010007001 王迎新 46.60 11.70 545.22    
5513 1505251118010008001 满树彬 46.60 23.40 1,090.44    
5514 1505251118010009001 满树红 46.60 11.70 545.22    
5515 1505251118010010001 满树立 46.60 8.50 396.10    
5516 1505251118010011001 单玉海 46.60 21.20 987.92    
5517 1505251118010012001 李宝军 46.60 23.40 1,090.44    
5518 1505251118010013001 满树明 46.60 24.30 1,132.38    
5519 1505251118010014001 左常明 46.60 17.10 796.86    
5520 1505251118010015001 李少军 46.60 23.40 1,090.44    
5521 1505251118010018001 于洪泽 46.60 21.80 1,015.88    
5522 1505251118010019001 左福海 46.60 21.42 998.17    
5523 1505251118010020001 常风祥 46.60 26.80 1,248.88    
5524 1505251118010021001 单福刚 46.60 10.20 475.32    
5525 1505251118010022001 常风学 46.60 27.30 1,272.18    
5526 1505251118010024001 单洪志 46.60 15.60 726.96    
5527 1505251118010026001 隋景柱 46.60 13.70 638.42    
5528 1505251118010027001 于秀分 46.60 11.90 554.54    
5529 1505251118010028006 隋连丰 46.60 19.00 885.40    
5530 1505251118010029001 李宝才 46.60 19.37 902.64    
5531 1505251118010030001 左常立 46.60 11.00 512.60    
5532 1505251118010031001 单忠合 46.60 12.00 559.20    
5533 1505251118010032001 马素珍 46.60 12.00 559.20    
5534 1505251118010033001 隋景志 46.60 15.50 722.30    
5535 1505251118010034002 韩香玉 46.60 22.90 1,067.14    
5536 1505251118010035001 宝子龙 46.60 22.90 1,067.14    
5538 1505251118010037001 左常山 46.60 8.70 405.42    
5539 1505251118010038001 孙亚军 46.60 8.30 386.78    
5540 1505251118010039001 孙亚刚 46.60 19.00 885.40    
5541 1505251118010040002 苏秀珍 46.60 7.80 363.48    
5542 1505251118010041002 陈力军 46.60 17.00 792.20    
5543 1505251118010042001 周井龙 46.60 5.00 233.00    
5544 1505251118010043001 王成云 46.60 21.90 1,020.54    
5545 1505251118010044001 崔玉珍 46.60 3.90 181.74    
5546 1505251118010045001 李宝祥 46.60 10.20 475.32    
5547 1505251118010046001 单福林 46.60 10.20 475.32    
5548 1505251118010047001 单坤 46.60 23.26 1,083.92    
5549 1505251118010048001 孟庆有 46.60 12.40 577.84    
5550 1505251118010049001 单福东 46.60 10.20 475.32    
5551 1505251118010051001 单玉朴 46.60 17.50 815.50    
5552 1505251118010052001 王树军 46.58 15.60 726.65    
5553 1505251118010053001 王树申 46.58 17.00 791.86    
5555 1505251118010055001 封玉辉 46.58 12.50 582.25    
5556 1505251118010056004 包桂芝 46.58 3.93 183.06    
5557 1505251118010057001 陈利峰 46.58 8.40 391.27    
5558 1505251118010058001 张胡日勒 46.58 15.90 740.62    
5559 1505251118010059001 包金祥 46.58 21.50 1,001.47    
5560 1505251118010060001 包根锁 46.58 11.70 544.99    
5561 1505251118010061004 李玉香 46.58 19.50 908.31    
5562 1505251118010062001 张洪 46.58 10.80 503.06    
5563 1505251118010063001 张军 46.58 17.60 819.81    
5564 1505251118010064001 王喜坤 46.58 18.30 852.41    
5565 1505251118010065001 包金 46.58 15.60 726.65    
5566 1505251118010066001 窦洪学 46.58 21.00 978.18    
5567 1505251118010067001 王凤江 46.58 15.60 726.65    
5568 1505251118010068001 占大巴桑布 46.58 14.00 652.12    
5570 1505251118010070001 付景琴 46.58 11.39 530.55    
5571 1505251118010071001 潘太芹 46.58 11.30 526.35    
5572 1505251118010072003 王晓富 46.58 23.40 1,089.97    
5573 1505251118010073003 王永超 46.58 15.60 726.65    
5574 1505251118010075001 梁长明 46.58 11.70 544.99    
5575 1505251118010076001 邵桂珍 46.58 9.30 433.19    
5576 1505251118010077001 包金力米 46.58 11.70 544.99    
5577 1505251118010078001 包晨龙 46.58 9.30 433.19    
5578 1505251118010079001 吴长明 46.58 20.32 946.51    
5579 1505251118010080001 刘翠香 46.58 11.70 544.99    
5580 1505251118010081001 王明文 46.58 11.80 549.64    
5581 1505251118010082001 张俊生 46.58 11.10 517.04    
5582 1505251118010083001 包银宝 46.58 23.00 1,071.34    
5583 1505251118010084003 王秀芬 46.58 11.20 521.70    
5584 1505251118010085001 王国军 46.58 15.60 726.65    
5585 1505251118010086001 张明志 46.58 23.40 1,089.97    
5586 1505251118010087001 修瑞新 46.58 10.00 465.80    
5587 1505251118010088001 张申 46.58 12.60 586.91    
5588 1505251118010089001 包舍力玛 46.58 10.20 475.12    
5589 1505251118010090001 薛福山 46.58 12.22 569.21    
5590 1505251118010091001 包查干义很 46.58 12.50 582.25    
5591 1505251118010092001 周景林 46.58 12.50 582.25    
5593 1505251118010094001 王树民 46.58 22.90 1,066.68    
5594 1505251118010095001 韩士清 46.58 21.00 978.18    
5595 1505251118010096001 张连芳 46.58 14.80 689.38    
5596 1505251118010098001 周景祥 46.58 19.50 908.31    
5597 1505251118010099001 邴永才 46.58 7.60 354.01    
5598 1505251118010100001 梁德全 46.58 16.30 759.25    
5599 1505251118010101001 孙德林 46.58 12.50 582.25    
5600 1505251118010102001 包宝音套搞 46.58 15.60 726.65    
5601 1505251118010103001 李金宝 46.58 20.00 931.60    
5602 1505251118010104001 包胡日勒 46.58 21.10 982.84    
5603 1505251118010105001 王中华 46.58 22.50 1,048.05    
5604 1505251118010106001 吴振华 46.58 21.50 1,001.47    
5605 1505251118010107001 李铁刚 46.58 12.33 574.33    
5606 1505251118010108001 韩桂珍 46.58 6.80 316.74    
5607 1505251118010109002 李玉芹 46.58 3.70 172.35    
5608 1505251118010110001 包金海 46.58 22.40 1,043.39    
5609 1505251118010111001 孙亚臣 46.58 15.60 726.65    
5610 1505251118010112001 朱殿洪 46.58 17.50 815.15    
5611 1505251118010113001 宝洪利 46.58 42.00 1,956.36    
5612 1505251118010114001 王小义 46.58 12.40 577.59    
5613 1505251118010115001 王月付 46.58 24.40 1,136.55    
5614 1505251118010116001 贺宪凤 46.58 17.50 815.15    
5615 1505251118010117001 韩士林 46.58 17.00 791.86    
5616 1505251118010118001 包春生 46.58 10.70 498.41    
5617 1505251118010119003 包哈等朝老 46.58 9.93 462.54    
5618 1505251118010120001 韩士英 46.58 19.50 908.31    
5619 1505251118010121001 左凤林 46.58 27.30 1,271.63    
5620 1505251118010122001 王四吉好老 46.58 15.80 735.96    
5621 1505251118010123001 曲彬 46.58 17.00 791.86    
5622 1505251118010124001 张艳龙 46.58 21.90 1,020.10    
5623 1505251118010125001 王文 46.58 22.80 1,062.02    
5624 1505251118010126001 单兴 46.58 1.50 69.87    
5625 1505251118010127002 孙亚辉 46.58 14.50 675.41    
5626 1505251118010128001 孙义 46.58 14.70 684.73    
5627 1505251118010130001 滕广和 46.58 22.80 1,062.02    
5628 1505251118010131001 苏亚军 46.58 20.02 932.53    
5629 1505251118010133001 单福春 46.58 15.70 731.31    
5630 1505251118010134001 刁常明 46.58 10.80 503.06    
5631 1505251118010135002 白九妹 46.58 17.00 791.86    
5632 1505251118010137001 康嘎四马 46.58 23.40 1,089.97    
5633 1505251118010138001 王亮 46.58 6.80 316.74    
5634 1505251118010139001 王敖门呼力德 46.58 15.60 726.65    
5635 1505251118010140001 梁云霞 46.58 17.50 815.15    
5636 1505251118010141003 封小军 46.58 22.87 1,065.28    
5637 1505251118010142003 包玉芹 46.58 29.20 1,360.14    
5638 1505251118010143001 邴永发 46.58 17.60 819.81    
5639 1505251118010144004 包宝山 46.58 15.60 726.65    
5640 1505251118010146001 张贵 46.58 15.60 726.65    
5641 1505251118010147001 单玉国 46.58 14.60 680.07    
5642 1505251118010148001 闫树龙 46.58 19.00 885.02    
5643 1505251118010149002 周景兰 46.58 14.40 670.75    
5644 1505251118010150001 包孟白音 46.58 19.50 908.31    
5645 1505251118010151001 王晓前 46.58 17.20 801.18    
5647 1505251118010153001 包赛白音 46.58 19.96 929.74    
5648 1505251118010154007 白音拉 46.58 19.50 908.31    
5649 1505251118010155002 包那顺白音 46.58 23.40 1,089.97    
5650 1505251118010156001 王凤龙 46.58 15.60 726.65    
5651 1505251118010157001 包井春 46.58 15.20 708.02    
5652 1505251118010158001 包青山 46.58 20.40 950.23    
5653 1505251118010159001 常玉龙 46.58 20.30 945.57    
5654 1505251118010160001 常玉坤 46.58 24.40 1,136.55    
5655 1505251118010161001 常德全 46.58 25.20 1,173.82    
5656 1505251118010162003 包益博 46.58 22.90 1,066.68    
5657 1505251118010163001 康拉木 46.58 9.10 423.88    
5658 1505251118010164001 陈秀峰 46.58 17.00 791.86    
5659 1505251118010165004 包意辉 46.58 14.40 670.75    
5660 1505251118010166002 梁白糖 46.58 13.00 605.54    
5661 1505251118010167001 单洪森 46.58 3.80 177.00    
5662 1505251118010168001 单勇 46.58 13.70 638.15    
5663 1505251118010169001 左福贵 46.58 14.50 675.41    
5664 1505251118010170001 张信 46.58 20.19 940.45    
5665 1505251118010171001 梁玉德 46.58 28.80 1,341.50    
5666 1505251118010172002 王志华 46.58 5.90 274.82    
5667 1505251118010173001 张珍 46.58 13.60 633.49    
5668 1505251118010174001 单洪奎 46.58 13.30 619.51    
5669 1505251118010175001 张春英 46.58 15.80 735.96    
5670 1505251118010176001 张坤 46.58 17.00 791.86    
5671 1505251118010177001 于塔木 46.58 15.80 735.96    
5672 1505251118010178001 闫春旭 46.58 3.60 167.69    
5673 1505251118010179001 于格西格 46.58 10.40 484.43    
5674 1505251118010180001 包朝老 46.58 24.57 1,144.47    
5675 1505251118010181001 邢文兰 46.58 7.81 363.79    
5677 1505251118010183001 梁玉荣 46.58 27.40 1,276.29    
5678 1505251118010184001 单洪树 46.58 13.10 610.20    
5679 1505251118010185001 单洪芳 46.58 21.50 1,001.47    
5680 1505251118010186003 包根有 46.58 10.20 475.12    
5681 1505251118010187001 窦洪斌 46.58 19.50 908.31    
5682 1505251118010188001 马术绿色 46.58 12.00 558.96    
5683 1505251118010189001 修瑞岐 46.58 33.80 1,574.40    
5684 1505251118010190001 包三月 46.58 12.90 600.88    
5685 1505251118010191001 包扎力嘎白音 46.58 22.90 1,066.68    
5686 1505251118010192001 于舍乐 46.58 11.50 535.67    
5688 1505251118010194001 王亚民 46.58 12.40 577.59    
5689 1505251118010195001 马搞套搞 46.58 7.01 326.53    
5690 1505251118010196001 常玉海 46.58 23.40 1,089.97    
5691 1505251118010197001 常西尼根 46.58 38.50 1,793.33    
5692 1505251118010198001 单福 46.58 16.10 749.94    
5693 1505251118010199001 马好日老 46.58 7.50 349.35    
5694 1505251118010200001 包金锁 46.58 20.20 940.92    
5695 1505251118010201001 左凤民 46.58 19.00 885.02    
5696 1505251118010202001 王晓东 46.58 19.50 908.31    
5697 1505251118010203001 王常锁 46.58 14.40 670.75    
5698 1505251118010204001 包七十三 46.58 13.60 633.49    
5699 1505251118010205001 周景民 46.58 16.30 759.25    
5700 1505251118010206001 王悦财 46.58 14.49 674.94    
5701 1505251118010207003 梁常海 46.58 8.70 405.25    
5702 1505251118010208001 王树锋 46.58 7.80 363.32    
5703 1505251118010209001 宝子良 46.58 19.90 926.94    
5704 1505251118010210001 周井忠 46.58 13.50 628.83    
5705 1505251118010211001 王喜林 46.58 17.40 810.49    
5706 1505251118010212001 梁志刚 46.58 18.30 852.41    
5707 1505251118010213001 于永贵 46.58 11.70 544.99    
5708 1505251118010214003 刘艳华 46.58 19.50 908.31    
5709 1505251118010215003 隋景利 46.58 20.40 950.23    
5710 1505251118010216001 于三月 46.58 3.90 181.66    
5711 1505251118010217001 封玉江 46.58 38.10 1,774.70    
5712 1505251118010218001 格西格 46.58 12.20 568.28    
5713 1505251118010219001 刁温舍 46.58 13.10 610.20    
5714 1505251118010220001 常凤国 46.58 28.40 1,322.87    
5715 1505251118010221003 木义银 46.58 9.30 433.19    
5716 1505251118010222001 王宝田 46.58 22.90 1,066.68    
5717 1505251118010223003 王化珍 46.58 13.30 619.51    
5718 1505251118010224001 马那德那 46.58 12.00 558.96    
5719 1505251118010225001 王翠平 46.58 16.60 773.23    
5720 1505251118010226001 张明坤 46.58 10.40 484.43    
5721 1505251118010227001 封玉廷 46.58 13.60 633.49    
5722 1505251118010229001 王亚军 46.58 22.10 1,029.42    
5723 1505251118010230001 王国玉 46.58 18.80 875.70    
5724 1505251118010231001 任秀山 46.58 23.50 1,094.63    
5725 1505251118010232001 张彦文 46.58 16.50 768.57    
5726 1505251118010234001 白搞力套 46.58 18.70 871.05    
5727 1505251118010235002 梁冰唐 46.58 10.20 475.12    
5729 1505251118010237001 王成瑞 46.58 16.10 749.94    
5730 1505251118010238001 孙士忠 46.58 11.70 544.99    
5731 1505251118010239001 周景军 46.58 11.70 544.99    
5732 1505251118010240001 王化军 46.58 25.40 1,183.13    
5733 1505251118010241001 梁初一 46.58 9.20 428.54    
5734 1505251118010243001 姜文 46.58 3.90 181.66    
5735 1505251118010244001 包亚拉 46.58 18.10 843.10    
5736 1505251118010245002 卜庆文 46.58 10.80 503.06    
5737 1505251118010246001 张俊东 46.58 8.40 391.27    
5738 1505251118010247002 王化荣 46.58 11.70 544.99    
5739 1505251118010249001 王常明 46.58 9.60 447.17    
5741 1505251118010251001 单艳军 46.58 2.40 111.79    
5742 1505251118010252001 单艳利 46.58 3.90 181.66    
5745 1505251118010255001 曲军 46.58 5.90 274.82    
5746 1505251118010256001 曲华 46.58 5.90 274.82    
5747 1505251118010257001 刁桂荣 46.58 7.80 363.32    
5748 1505251118010258001 王巴图 46.58 15.70 731.31    
5749 1505251118010259001 包德全 46.58 9.80 456.48    
5752 1505251118010263001 苏亚志 46.58 3.90 181.66    
5756 1505251118010268001 包大呼白音 46.58 26.80 1,248.34    
5757 1505251118010269001 康玉才 46.58 5.40 251.53    
5758 1505251118010270001 石秀芳 46.58 7.80 363.32    
5759 1505251118010271003 单洪举 46.58 3.90 181.66    
5760 1505251118010272001 常明 46.58 13.60 633.49    
5761 1505251118010273001 王亚刚 46.58 9.80 456.48    
5762 1505251118010274001 刁那顺白力嘎 46.58 8.80 409.90    
5763 1505251118010275001 王丽红 46.58 7.80 363.32    
5764 1505251118010276001 宝洪伟 46.58 11.80 549.64    
5765 1505251118010277001 康金柱 46.58 5.90 274.82    
5766 1505251118010278001 包图门白音 46.58 30.20 1,406.72    
5768 1505251118010280001 王树辉 46.58 7.80 363.32    
5769 1505251118010281001 左福国 46.58 3.90 181.66    
5770 1505251118010282001 卜范军 46.58 3.40 158.37    
5771 1505251118010283001 单洪国 46.58 3.90 181.66    
5772 1505251118010284001 张权 46.58 7.71 359.13    
5783 1505251118010295001 白音那 46.58 11.70 544.99    
5784 1505251118010296001 王志国 46.58 5.90 274.82    
5786 1505251118010298001 张玉珠 46.58 11.70 544.99    
5788 1505251118010300001 马巴图白音 46.58 5.40 251.53    
5789 1505251118010301001 邴耀璐 46.58 3.90 181.66    
5790 1505251118010302001 单立华 46.58 15.60 726.65    
5791 1505251118010303004 周金勇 46.58 28.70 1,336.85    
5792 1505251118010304001 王德明 46.58 46.30 2,156.65    
5794 1505251118010306001 梁海涛 46.58 6.80 316.74    
5795 1505251118010307001 邢明军 46.58 10.30 479.77    
5798 1505251118010310001 韩满胡 46.58 3.90 181.66    
5800 1505251118010313001 薛福林 46.58 24.98 1,163.57    
5804 1505251118010317001 王树祥 46.58 22.20 1,034.08    
5807 1505251118010320001 王扎力根 46.58 5.40 251.53    
5809 1505251118010322001 单颖 46.58 29.40 1,369.45    
5810 1505251118010323001 吴英歌 46.58 14.80 689.38    
5811 1505251118010324001 何舍布道 46.58 15.60 726.65    
5814 1505251118010327001 梁玉花 46.58 16.30 759.25    
5815 1505251118010328001 王明志 46.58 5.90 274.82    
5817 1505251118010330001 王宝华 46.58 20.60 959.55    
5819 1505251118010332001 单艳民 46.58 5.90 274.82    
5825 1505251118010338001 单军 46.58 19.90 926.94    
5836 1505251118010349001 姜子华 46.58 11.40 531.01    
5842 1505251118010356001 于志明 46.58 7.80 363.32    
5843 1505251118010357001 马四勒格冷 46.58 26.40 1,229.71    
5847 1505251118010361001 王国华 46.58 3.90 181.66    
5854 1505251118010368001 徐季芳 46.58 3.90 181.66    
10219 1505251118010236001 包那顺白音 46.58 15.60 726.65    
10220 1505251118010109001 王刚 46.58 9.30 433.19    
10221 1505251118010200001 包金锁 46.58 7.80 363.32    
10222 1505251118010285001 王志华 46.58 15.60 726.65    
10242 1505251118010370001 查干巴拉 46.58 16.50 768.57    
10243 1505251118010100001 梁德全 46.58 7.80 363.32 包梁德  
10244 1505251118010306001 梁海涛 46.58 11.70 544.99    
10245 1505251118010365001 安明江 46.58 7.50 349.35    
               
2022玉米生产者补贴 南大.XLSX
信息来源:暂无来源
首页