在建工程清查登记表(四) | |||||||||||||||
明仁 苏木乡镇 南大德号 嘎查村 2023 年 4 月 20 日 单位:元、㎡ | |||||||||||||||
编号 | 工程 名称 |
承建 单位 |
坐落 位置 |
开工 时间 |
预计完工 时间 |
完工进度 % |
投资预算 | 账面数 | 核实数 | 备注 | |||||
占地面积 | 金额 | 占地面积 | 已投资 金额 |
占地面积 | 已投资 金额 |
||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |||
1 | 低压线路 | 10835 | 10835 | ||||||||||||
2 | 自来水 | 14950 | 14950 | ||||||||||||
3 | 新村部 | 24653 | 24653 | ||||||||||||
4 | 广场 | 67200 | 67200 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
相关事项说明: | 负责人签字: 单位(签章): | ||||||||||||||
填表人:孙美琪 |