固定资产清查登记表(三) | |||||||||||||||||||||
明仁 苏木乡镇 南大德号 嘎查村 2023 年4月20日 单位:元、个、台、㎡ |
|||||||||||||||||||||
编号 | 名称 | 构(购)建时间 | 坐落或 置放位置 |
规格型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | ||||||||||||
出租或出借 | 自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提 折旧 |
净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||
租、借人 | 期限 | 年租金 | 数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||||||||
1 | 农田机井 | 2013-1-24 | 党群服务中心和新时代文明实践站(便民大厅) | 80464.00 | 30000.00 | 50464.00 | 50464.00 | ||||||||||||||
2 | 农田机井 | 2013-01-24 | 党群服务中心 | 34100.00 | 34100.00 | 34100.00 | |||||||||||||||
3 | 潜水泵 | 2013-01-24 | 7560.00 | 7560.00 | 7560.00 | ||||||||||||||||
4 | 自来水井房;井 | 2017-12-31 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | ||||||||||||||||
5 | 农田电井井房及线路 | 2017-12-31 | 自用 | 7420000.00 | 7420000.00 | 7420000.00 | 盘盈 | ||||||||||||||
6 | 基础母羊 | 2018-06-01 | 其他 | 533000.00 | 533000.00 | 533000.00 | 新增基础母羊 | ||||||||||||||
7 | 种公羊 | 2018-06-01 | 其他 | 67000.00 | 67000.00 | 67000.00 | 新增种公羊 | ||||||||||||||
8 | 窗台板 | 2022-05-01 | 自用 | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 新增窗台板 | ||||||||||||||
9 | 肯德基门 | 2022-05-01 | 自用 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 新增肯德基门 | ||||||||||||||
10 | 井房 | 2020-06-30 | 78318.00 | 78318.00 | 78318.00 | 无 | |||||||||||||||
11 | 新村部 | 2017-12-30 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 | 都为新建 | |||||||||||||||
12 | 小学校舍 | 2017-12-30 | 141451.02 | 141451.02 | 141451.02 | 都为新建 | |||||||||||||||
13 | 学校院墙 | 2017-12-30 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 都为新建 | |||||||||||||||
14 | 田间桥面涵 | 2017-12-30 | 34275.20 | 34275.20 | 34275.20 | 都为新建 | |||||||||||||||
15 | 砂石路 | 2017-12-30 | 33804.00 | 33804.00 | 33804.00 | 都为新建 | |||||||||||||||
16 | 电子屏 | 2021-01-01 | 7603.20 | 7603.20 | 7603.20 | 新增电子屏 | |||||||||||||||
17 | 热水器 | 2019-01-01 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 新增热水器 | |||||||||||||||
18 | 监控设备 | 2022-02-01 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 新增监控设备 | |||||||||||||||
19 | 考勤机 | 2022-01-01 | 598.00 | 598.00 | 598.00 | 新增考勤机 | |||||||||||||||
20 | 空调 | 2022-11-01 | 自用 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 新增空调 | ||||||||||||||
21 | 笔记本电脑 | 2021-08-01 | 自用 | 8999.00 | 8999.00 | 8999.00 | 新增笔记本电脑 | ||||||||||||||
22 | 台式电脑 | 2021-12-01 | 自用 | 6297.04 | 6297.04 | 6297.04 | 新增台式电脑 | ||||||||||||||
23 | 彩色打印机 | 2019-05-01 | 自用 | 8100.00 | 8100.00 | 8100.00 | 新增彩色打印机 | ||||||||||||||
24 | 潜水泵 | 2022-05-01 | 自用 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 新增潜水泵 | ||||||||||||||
25 | 空调 | 2020-06-30 | 6200.00 | 6200.00 | 6200.00 | 无 | |||||||||||||||
26 | 空调 | 2020-06-30 | 6200.00 | 6200.00 | 6200.00 | 无 | |||||||||||||||
27 | 打印一体机 | 2020-06-30 | 2900.00 | 2900.00 | 2900.00 | 无 | |||||||||||||||
28 | 新打机井 | 2020-06-30 | 84600.00 | 84600.00 | 84600.00 | 无 | |||||||||||||||
29 | 调音台 | 2020-06-30 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 无 | |||||||||||||||
30 | 话筒 | 2020-06-30 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 无 | |||||||||||||||
31 | 音响 | 2020-06-30 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 无 | |||||||||||||||
32 | 电暖设备 | 2020-06-30 | 4285.00 | 4285.00 | 4285.00 | 无 | |||||||||||||||
33 | 潜水泵 | 2020-06-30 | 2060.00 | 2060.00 | 2060.00 | 无 | |||||||||||||||
34 | 路灯 | 2017-12-30 | 430000.00 | 430000.00 | 430000.00 | 都在使用 | |||||||||||||||
35 | 学校厕所 | 2017-12-30 | 20022.60 | 20022.60 | 20022.60 | 都在使用 | |||||||||||||||
36 | 变压器 | 2017-12-30 | 12040.00 | 12040.00 | 12040.00 | 都在使用 | |||||||||||||||
37 | 高压线路 | 2017-12-30 | 39600.00 | 39600.00 | 39600.00 | 都在使用 | |||||||||||||||
38 | 低压线路 | 2017-12-30 | 114820.25 | 114820.25 | 114820.25 | 都在使用 | |||||||||||||||
39 | 六十亩线路 | 2017-12-30 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 都在使用 | |||||||||||||||
40 | 监控器 | 2017-12-30 | 6930.00 | 6930.00 | 6930.00 | 都在使用 | |||||||||||||||
41 | 大喇叭 | 2017-12-30 | 493.00 | 493.00 | 493.00 | 都在使用 | |||||||||||||||
42 | 文化器材 | 2017-12-30 | 4522.00 | 4522.00 | 4522.00 | 都在使用 | |||||||||||||||
43 | 电脑打印机 | 2017-12-30 | 5620.00 | 5620.00 | 5620.00 | 都在使用 | |||||||||||||||
44 | 电脑机箱 | 2017-12-30 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 都在使用 | |||||||||||||||
45 | 村部购买复印机 | 2017-12-30 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 都在使用 | |||||||||||||||
46 | 彩色打印机 | 2017-12-30 | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 | 都在使用 | |||||||||||||||
47 | 扩音机大喇叭 | 2017-12-30 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 都在使用 | |||||||||||||||
48 | 视频设备 | 2017-12-30 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 都在使用 | |||||||||||||||
49 | 档案柜 | 2017-12-30 | 4060.00 | 4060.00 | 4060.00 | 都在使用 | |||||||||||||||
50 | 冷柜 | 2017-12-30 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 都在使用 | |||||||||||||||
51 | 电暖气 | 2017-12-30 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 都在使用 | |||||||||||||||
52 | 广场体育器材 | 2017-12-30 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 都在使用 | |||||||||||||||
53 | 办公用电脑 | 2017-12-30 | 15200.00 | 15200.00 | 15200.00 | 都在使用 | |||||||||||||||
54 | 打印机 | 2017-12-30 | 3400.00 | 3400.00 | 3400.00 | 都在使用 | |||||||||||||||
55 | 会议室桌椅板凳 | 2017-12-30 | 18000.00 | 18000.00 | 6000.00 | 18000.00 | 都在使用 | ||||||||||||||
56 | 办公桌 | 2017-12-30 | 6000.00 | 6000.00 | 0.00 | 减6000.00 | |||||||||||||||
57 | 台球案子 | 2017-12-30 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 都在使用 | |||||||||||||||
58 | 乒乓球台 | 2017-12-30 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 都在使用 | |||||||||||||||
59 | 锣鼓音响 | 2017-12-30 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 都在使用 | |||||||||||||||
60 | 办公桌 | 2021-08-30 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | ||||||||||||||||
61 | 学校旗杆 | 2021-01-01 | 自用 | 其他 | 1440.00 | 1440.00 | 1440.00 | 新增学校旗杆 | |||||||||||||
62 | 篮球架 | 2021-01-03 | 自用 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 新增篮球架 | ||||||||||||||
63 | 转盘桌 | 2022-01-01 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 新增转盘桌 | |||||||||||||||
64 | 卷柜 | 2022-01-01 | 自用 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 新增卷柜 | ||||||||||||||
65 | 排椅 | 2022-11-01 | 自用 | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 新增排椅 | ||||||||||||||
66 | 床 | 2022-11-01 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 新增床 | |||||||||||||||
67 | 快递架 | 2022-01-01 | 其他 | 5040.00 | 5040.00 | 5040.00 | 新增快递柜 | ||||||||||||||
68 | 办公桌椅 | 2022-12-01 | 自用 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 新增办公桌椅 | ||||||||||||||
69 | 单人椅 | 2021-12-01 | 自用 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 新增单人椅 | ||||||||||||||
70 | 对椅 | 2021-01-04 | 自用 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 新增对椅 | ||||||||||||||
71 | 椅子 | 2022-01-02 | 南村至北村1.9公里 | 自用 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 新增椅子 | |||||||||||||
72 | 村间油路 | 2021-09-06 | 437811.15 | 437811.15 | 437811.15 | 新增村间油路 | |||||||||||||||
73 | 图版 | 2020-06-30 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 无 | |||||||||||||||
74 | 图版 | 2020-06-30 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 无 | |||||||||||||||
75 | 背靠椅 | 2020-06-30 | 1880.00 | 1880.00 | 1880.00 | 无 | |||||||||||||||
76 | 单人沙发 | 2020-06-30 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 无 | |||||||||||||||
77 | 三人沙发 | 2020-06-30 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 无 | |||||||||||||||
78 | 会议桌 | 2020-06-30 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 无 | |||||||||||||||
79 | 会议椅子 | 2020-06-30 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 无 | |||||||||||||||
80 | 办公桌 | 2020-06-30 | 6400.00 | 6400.00 | 6400.00 | 无 | |||||||||||||||
81 | 高压线路 | 2020-06-30 | 203060.18 | 203060.18 | 203060.18 | 无 | |||||||||||||||
82 | 低压线路 | 2020-06-30 | 134021.82 | 134021.82 | 134021.82 | 无 | |||||||||||||||
83 | 门牌 | 2020-06-30 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 无 | |||||||||||||||
84 | 空调 | 2019-05-30 | 村部办公室 | 自用 | 2678.00 | 2678.00 | 2678.00 | 新增 | |||||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10846937.46 | 30000.00 | 10816937.46 | - | - | 6000.00 | - | 10810937.46 | - | ||
相关事项说明: | 负责人签字: 单位(签章): | ||||||||||||||||||||
填表人: 孙美琪 |