养老保险5季度

发布日期:2023-06-25 浏览次数:114
序号 姓名 身份证号 村镇名称 联系电话 享受待遇开始年月 应发金额 个人账户金额 中央补贴金额 省级基础养老金 市旗补贴金额 高龄补贴金额 长缴多得补贴 一次性账户返还 丧葬费 市级基础养老金调资 地方农保基础养老金 补发金额 扣减金额 实发金额 发放地 银行帐号 银行行号 补发开始时间 补发终止时间 补发人次数  
39930 阿日斯冷 152326196006061472 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202007 152.7 7.7 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.7 03 6217370140502317894      
39931 白查干巴拉 152326194706031478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500159561      
39932 白秀荣 152326195207161483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201208 156.44 1.44 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.44 03 6217370140500943279      
39933 宝查干胡 152326195212271484 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 156.58 1.58 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.58 03 6217370140501730147      
39934 宝达木林 15232619630316147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202304 319.26 29.26 196 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.63 0 319.26 03 6217370140501327613 402191009992 202304 202304
39935 宝道格图拉 152326194707271473 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140503528341      
39936 宝道图仓 152326194912271472 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500159595      
39937 宝金才 152326196208151484 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202209 799.05 74.05 490 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639.24 0 799.05 03 6217370140501730162 402191009992 202301 202304
39938 宝金花 152326195712121482 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201801 154.73 9.73 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.73 03 6217370140501730170      
39939 宝金龙 152326195009231479 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140501327654      
39940 宝坤荣 152326195302081481 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201303 157.87 2.87 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.87 03 6217370140500159603      
39941 宝马莲 152326195005121475 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500159611      
39942 宝梅荣 152326195710091486 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201711 150.15 5.15 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.15 03 6217370140501730188      
39943 宝梅荣 15232619570126148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201702 771.6 46.6 490 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 617.28 0 771.6 03 6217370140501749063   202301 202304
39944 宝胖小 152326194603281482 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500159629      
39945 宝全 15232619560506147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201606 151.06 6.06 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.06 03 6217370140501327704      
39946 宝舍勒扎布 152326195401291476 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 148.23 3.23 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.23 03 6217370140501730196      
39947 宝斯日好日老 152326196004151474 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202005 158.72 13.72 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.72 03 6217370140502317787      
39948 宝图门勿力吉 152326195212271476 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201301 156.44 1.44 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.44 03 6217370140501730204      
39949 宝乌仁套高苏 152326193811121489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201907 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500935440      
39950 宝乌云 152326195203021483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201204 156.44 1.44 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.44 03 6217370140501730212      
39951 宝喜 152326196207021477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202208 198.33 53.33 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198.33 03 6217370140501327738 402191009992    
39952 宝英格 152326195612011489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201701 150.83 5.83 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.83 03 6217370140500159645      
39953 宝月枚 152326194611131484 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500159652      
39954 财花 152326195309131488 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201310 147.37 2.37 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.37 03 6217370140501730220      
39955 参丹嘎日布 152326194412201486 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500159678      
39956 曹布旦格日乐 152326195008151485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500159686      
39957 陈巴力吉 152326195102041477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140501327761      
39958 陈达木仁扎木 152326196003081478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202004 154.22 9.22 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.22 03 6217370140500943485      
39959 陈代小 152326195711071487 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201712 154.73 9.73 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.73 03 6217370140500935283      
39960 陈德力根玛 152326194111181485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140503526550      
39961 陈好日老 152326196201141478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202205 160.87 15.87 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.87 03 6217370140503853962 402191009992    
39962 陈老来 152326195205101479 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201206 156.44 1.44 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.44 03 6217370140501730246      
39963 陈领小 152326194310151481 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500159710      
39964 陈仁亲桑布 152326194811241493 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500159736      
39965 陈士祥 152326194905201476 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500159744      
39966 陈斯日吉 152326195606231477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201612 149.62 4.62 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.62 03 6217370140503278046      
39967 陈铁龙 152326194708051472 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 775 0 490 235 0 50 0 0 0 0 0 0 0 620 0 775 03 6217370140500159777   202301 202304
39968 陈喜 152326193703031478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140503528358      
39969 陈丫头 15232619580816150X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 155.15 10.15 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.15 03 6217370140501730261      
39970 陈英 15232619531211147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201401 149.58 4.58 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.58 03 6217370140501730279      
39971 陈英格 152326195508121485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201509 151.31 6.31 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.31 03 6217370140500159785      
39972 陈永军 152326195509201479 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201510 149.77 4.77 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.77 03 6217370140500159793      
39973 达古拉 15232619620111148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202205 816.35 91.35 490 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 653.08 0 816.35 03 6217370140501736821 402191009992 202301 202304
39974 杜翠兰 152326195708051506 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201709 150.15 5.15 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.15 03 6217370140501730287      
39975 嘎巴仁亲 152326194510131477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500159819      
39976 高扎那 152326196003081494 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202101 799.5 74.5 490 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639.6 0 799.5 03 6217370140502317688 402191009992 202301 202304
39977 根柱 152326195509161489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 149.2 4.2 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.2 03 6217370140501730303      
39978 哈斯其木格 152326196004091483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202005 154.22 9.22 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.22 03 6217370140500943477      
39979 韩达古拉 152326195603251480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 149.33 4.33 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.33 03 6217370140503278087      
39980 杭代小 152326196208171485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202209 157.84 12.84 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.84 03 6217370140501327886 402191009992    
39981 杭乌力吉巴达拉 152326195107021475 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201108 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500159843      
39982 胡义日格其 152326195411121489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 148.23 3.23 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.23 03 6217370140501730311      
39983 金胡 152326195212181489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201301 156.44 1.44 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.44 03 6217370140501730329      
39984 金小 152326193401111480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140501897409      
39985 金玉成 152326195101131470 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500159850      
39986 来小 152326193902271482 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500159868      
39987 李林柱 152326195704121482 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201705 150.15 5.15 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.15 03 6217370140501730337      
39988 李全喜 152326196009241479 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202010 155.52 10.52 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.52 03 6217370140501730345      
39989 李栓柱 15232619500810147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500159876      
39990 李秀英 152326195708291489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201709 154.32 9.32 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.32 03 6217370140501749105      
39991 梁金山 152326195210091471 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201211 156.44 1.44 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.44 03 6217370140501730360      
39992 梁梅 15232619381112150X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500159892      
39993 梁田小 152326196001211486 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202109 155.7 10.7 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.7 03 6217370140501730378 402191009992    
39994 刘财 152326195603031496 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201612 149.63 4.63 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.63 03 6217370140502315104      
39995 刘军 152326195802201478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 150.8 5.8 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.8 03 6217370140501749113      
39996 刘明 152326195505131477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 152.7 7.7 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.7 03 6217370140501749121      
39997 六月 15232619480518148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500159900      
39998 娜仁其木格 152326195602021480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201612 149.62 4.62 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.62 03 6217370140503278129      
39999 努恩达古拉 152326195302021489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201303 159.57 4.57 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.57 03 6217370140501730394      
40000 葡萄 152326193804221502 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 1905 0 98 47 0 20 0 0 1740 0 0 0 0 0 0 1905 03 6217370140500159926   202305 202305
40001 萨仁其木格 152326196201011489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202206 160.21 15.21 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.21 03 6217370140501730402 402191009992    
40002 森敦 15232619470205148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500159934      
40003 腾万花 152326196210231483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202211 198.68 53.68 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198.68 03 6217370140501328090 402191009992    
40004 图雅 152326195403201489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 148.23 3.23 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.23 03 6217370140501730428      
40005 涂哈日巴拉 152326195506191471 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201507 149.74 4.74 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.74 03 6217370140500159967      
40006 万套格塔呼 152326196110151486 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202203 790.05 65.05 490 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 632.04 0 790.05 03 6217370140100394832 402191009992 202301 202304
40007 乌云 152326193709151489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500160007      
40008 乌云格日勒 152326195801021483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 150.93 5.93 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.93 03 6217370140501730444      
40009 乌云其木格 152326195911211480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201912 152.61 7.61 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.61 03 6217370140503898025      
40010 吴保力高 152326196009131480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202010 177.72 32.72 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.72 03 6217370140500935101      
40011 吴德柱 152326195611261478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201711 153.74 8.74 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.74 03 6217370140502315484      
40012 吴秀兰 152326196208121488 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202209 174.85 29.85 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.85 03 6217370140501328199 402191009992    
40013 席高娃 152326195808081489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201809 150.34 5.34 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.34 03 6217370140503527020      
40014 席金良 152326194610151483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500160031      
40015 谢敖日道高 152326195512301470 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201601 149.8 4.8 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.8 03 6217370140501328231      
40016 谢布和朝鲁 152326195207161475 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 2007.91 1.53 98 47 0 10 0 111.38 1740 0 0 0 0 0 0 2007.91 03 6217370140503278194   202305 202305
40017 谢特木勒 152326195710251478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201711 150.15 5.15 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.15 03 6217370140501730451      
40018 徐尼玛 152326194406261474 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500160049      
40019 杨国臣 152326195308021471 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201309 148.66 3.66 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.66 03 6217370140501328264      
40020 杨金才 152326196009241487 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202010 165.81 20.81 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.81 03 6217370140501730477      
40021 银梅 152326195410061488 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201411 148.95 3.95 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.95 03 6217370140500160072      
40022 玉桂芝 152326195512241500 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201612 148.67 3.67 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.67 03 6217370140502395973      
40023 玉荣 152326195805201481 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 151.18 6.18 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.18 03 6217370140501730493      
40024 占布拉 152326196208191478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202209 804.3 79.3 490 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643.44 0 804.3 03 6217370140503278228 402191009992 202301 202304
40025 张秀兰 152326195504091485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201701 148.74 3.74 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.74 03 6217370140501730501      
40026 佟宝成 152326193810101478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500160080      
40027 佟宝胜 152326194310151473 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500160098      
40028 佟达木仁扎布 152326195211051471 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 156.62 1.62 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.62 03 6217370140503896722      
40029 佟照格苏拉 152326194801241481 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500160106      
信息来源:暂无来源
首页