2023年实际种粮农民一次性补贴面积明细表 | ||||||||||||||
填报单位(盖章):乌兰额日格嘎查 | ||||||||||||||
序号 | 苏木乡镇场 | 嘎查村(分场) | 农户/种粮组织负责人姓名 | 身份证号 | 一卡通账号 | 补贴面积(亩) | 联系电话 | 农户(种粮组织负责人) 签字 |
备注 | |||||
水稻 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | 其他 | 补贴面积 合计 |
|||||||||
1 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 白常明 | 152326197211091472 | 1505250233010001 | 18.00 | 18.00 | 13739946020 | ||||||
2 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 梁西尼白音 | 152326193001101478 | 1505250233010002 | 2.36 | 2.36 | 13847564112 | ||||||
3 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 额日敦西胡尔 | 152326195411121470 | 1505250233010003 | 15.31 | 15.31 | 13474758204 | ||||||
4 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 陈德成 | 152326196811251471 | 1505250233010004 | 12.32 | 12.32 | 15248325503 | ||||||
5 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 乌兰巴特尔 | 152326196602031472 | 1505250233010005 | 12.30 | 12.30 | 13664007216 | ||||||
6 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 陈扎那 | 152326198401281474 | 1505250233010006 | 27.00 | 27.00 | 13847566178 | ||||||
7 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 王哈旦巴特尔 | 152326196509011477 | 1505250233010007 | 9.00 | 9.00 | 15947052738 | ||||||
8 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝金花 | 152326195502261487 | 1505250233010008 | 3.00 | 3.00 | 15934948532 | ||||||
9 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 席达古拉 | 152326195708201500 | 1505250233010009 | 9.00 | 9.00 | 15048544501 | ||||||
10 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 王胡日乐 | 152326197004121472 | 1505250233010010 | 21.10 | 21.10 | 13847582163 | ||||||
11 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 王宝音扎力根 | 152326197512101478 | 1505250233010011 | 20.00 | 20.00 | 15947536083 | ||||||
12 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 哈斯其木格 | 152326197306271484 | 1505250233010012 | 15.00 | 15.00 | 13604751305 | ||||||
13 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 巴图 | 152326196709211473 | 1505250233010013 | 24.00 | 24.00 | 15849521451 | ||||||
14 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 阿日比吉胡 | 152326197906041471 | 1505250233010014 | 6.00 | 6.00 | 15048544501 | ||||||
15 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 草都毕力格 | 152326197811241470 | 1505250233010015 | 6.00 | 6.00 | 13451356728 | ||||||
16 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 秦宝山 | 152326196202101478 | 1505250233010016 | 30.00 | 30.00 | 15848593716 | ||||||
17 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 陈龙 | 15232619741227147X | 1505250233010018 | 10.18 | 10.18 | 15148716798 | ||||||
18 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 陈嘎力代 | 152326196601211471 | 1505250233010020 | 12.00 | 12.00 | 13789658070 | ||||||
19 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 乌仁高娃 | 152326196105041485 | 1505250233010021 | 12.00 | 12.00 | 13948130109 | ||||||
20 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 何玉山 | 152326198405121478 | 1505250233010022 | 26.00 | 26.00 | 15924596082 | ||||||
21 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 娜仁花 | 152326195306021486 | 1505250233010024 | 15.60 | 15.60 | 13754052331 | ||||||
22 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 谢哈斯敖其尔 | 152326195402211474 | 1505250233010025 | 12.00 | 12.00 | 13604754625 | ||||||
23 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 何莲花 | 152326196002021481 | 1505250233010026 | 14.90 | 14.90 | 15247512623 | ||||||
24 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 勿力吉文都苏 | 152326196602021493 | 1505250233010027 | 9.00 | 9.00 | 13847573329 | ||||||
25 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 双福 | 152326199212051471 | 1505250233010028 | 24.00 | 24.00 | 15047559874 | ||||||
26 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 双山 | 152326195606301471 | 1505250233010029 | 12.81 | 12.81 | 13514852239 | ||||||
27 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝音额莫胡 | 152326197006251473 | 1505250233010030 | 12.00 | 12.00 | 13847565071 | ||||||
28 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 朝鲁巴特尔 | 152326197508081478 | 1505250233010031 | 12.00 | 12.00 | 13514751617 | ||||||
29 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 孟和勿力吉 | 152326197201201471 | 1505250233010032 | 21.32 | 21.32 | 13847951376 | ||||||
30 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝桑杰 | 152326194508301473 | 1505250233010033 | 9.00 | 9.00 | 15894855020 | ||||||
31 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝桑杰 | 152326194508301473 | 1505250233010033 | 7.82 | 7.82 | 15894855020 | ||||||
32 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 白乌日图 | 152326196801141471 | 1505250233010034 | 12.50 | 12.50 | 15848367212 | ||||||
33 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 白占布拉 | 152326193310101471 | 1505250233010035 | 15.00 | 15.00 | 15847577201 | ||||||
34 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 道格套勒 | 15232619750908147X | 1505250233010036 | 19.00 | 19.00 | 13948650470 | ||||||
35 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 白国庆 | 152326196908191479 | 1505250233010037 | 12.00 | 12.00 | 13848946034 | ||||||
36 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝布和白音 | 152326196309091476 | 1505250233010038 | 9.00 | 9.00 | 13947511634 | ||||||
37 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 那顺德力根 | 152326197810081479 | 1505250233010039 | 18.10 | 18.10 | 15848857718 | ||||||
38 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 白银仓 | 15232619491122149X | 1505250233010040 | 21.00 | 21.00 | 13848850459 | ||||||
39 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 陈虎 | 152326198211071476 | 1505250233010041 | 14.00 | 14.00 | 15848597090 | ||||||
40 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 席金岭 | 152326195904211482 | 1505250233010042 | 15.00 | 15.00 | 15149881318 | ||||||
41 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 哈斯格日里勒 | 152326197401161486 | 1505250233010043 | 20.30 | 20.30 | 15847483190 | ||||||
42 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 陈桑乃 | 152326196511201472 | 1505250233010044 | 17.90 | 17.90 | 13514759874 | ||||||
43 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 谢萨仁同力嘎 | 152326198410121472 | 1505250233010045 | 15.20 | 15.20 | 13789658055 | ||||||
44 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 王勿力吉巴特尔 | 152326196010171471 | 1505250233010046 | 15.00 | 15.00 | 13722156256 | ||||||
45 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 图门扎力根 | 152326197907131479 | 1505250233010047 | 9.00 | 9.00 | 13848050103 | ||||||
46 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 王巴图孟和 | 152326196503161474 | 1505250233010048 | 9.00 | 9.00 | 15924524366 | ||||||
47 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝尼玛 | 152326195503131473 | 1505250233010049 | 6.00 | 6.00 | 13451356728 | ||||||
48 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 何双喜 | 152326196701201473 | 1505250233010051 | 12.32 | 12.32 | 15848500716 | ||||||
49 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 谢海宝 | 152326197404101470 | 1505250233010054 | 6.00 | 6.00 | 13789452568 | ||||||
50 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 那仁朝格图 | 152326198305031475 | 1505250233010056 | 11.50 | 11.50 | 15894893607 | ||||||
51 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 财音勿力吉 | 15232619841113147X | 1505250233010057 | 11.50 | 11.50 | 15894893607 | ||||||
52 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 梁胖代 | 152326196601271474 | 1505250233010058 | 24.00 | 24.00 | 15147022194 | ||||||
53 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 王节籽 | 152326198309301487 | 1505250233010060 | 6.00 | 6.00 | 15134780018 | ||||||
54 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 梁扎那 | 152326198204121471 | 1505250233010061 | 21.00 | 21.00 | 18242345263 | ||||||
55 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 元旦盆日来 | 152326198211191478 | 1505250233010064 | 12.00 | 12.00 | 13514852239 | ||||||
56 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 韩宝音 | 152326198210101477 | 1505250233010065 | 3.00 | 3.00 | 13947064505 | ||||||
57 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 韩天宝 | 152326198407231478 | 1505250233010066 | 9.00 | 9.00 | 15848546327 | ||||||
58 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝龙 | 152326198302021474 | 1505250233010067 | 3.00 | 3.00 | 13514856271 | ||||||
59 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 王扎那 | 152326198409101474 | 1505250233010068 | 12.00 | 12.00 | 13474958832 | ||||||
60 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 梁扎力根 | 152326196410271471 | 1505250233010069 | 3.00 | 3.00 | 14747564688 | ||||||
61 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 阿日斯郎 | 152326198604171478 | 1505250233010070 | 12.00 | 12.00 | 15048548677 | ||||||
62 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 李水莲 | 152326197203101204 | 1505250233010071 | 15.00 | 15.00 | 15847591685 | ||||||
63 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 海军 | 152326198905021473 | 1505250233010072 | 3.00 | 3.00 | 13847456124 | ||||||
64 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 王萨日娜 | 152326198801151505 | 1505250233010073 | 3.00 | 3.00 | 13947562683 | ||||||
65 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 陈布波东 | 152326194404181470 | 1505250233020001 | 37.80 | 37.80 | 13948752123 | 其中15.30亩是布和扎力根的,布和扎力根一卡通丢失 | |||||
66 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 马双喜 | 152326195509071491 | 1505250233020002 | 6.50 | 6.50 | 15849515427 | ||||||
67 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝旺其嘎 | 152326196201081479 | 1505250233020003 | 20.20 | 20.20 | 13739993361 | ||||||
68 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 图门扎力根 | 152326197706191475 | 1505250233020005 | 12.80 | 12.80 | 13474859548 | ||||||
69 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 李巨力合 | 152326194910251478 | 1505250233020006 | 13.50 | 13.50 | 15134747786 | ||||||
70 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 李布和 | 152326197410211473 | 1505250233020007 | 15.60 | 15.60 | 15894858574 | ||||||
71 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 乌力吉白音 | 152326197511191475 | 1505250233020008 | 12.60 | 12.60 | 13474758511 | ||||||
72 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 德格西白音 | 152326197311201472 | 1505250233020009 | 9.90 | 9.90 | 13948658037 | ||||||
73 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 杨敖其日 | 15232619480207147X | 1505250233020010 | 11.90 | 11.90 | 15904857536 | ||||||
74 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 马宝喜 | 152326195112071477 | 1505250233020011 | 6.70 | 6.70 | 15148751682 | ||||||
75 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 马德格都冷 | 152326194606201476 | 1505250233020012 | 9.20 | 9.20 | 13948546220 | ||||||
76 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 王明干巴雅尔 | 152326195411081472 | 1505250233020013 | 15.20 | 15.20 | 15248354889 | 王银山死亡,3亩地加王明干巴雅尔名下,父子关系。 | |||||
77 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 杨嘎瓦 | 152326196212211478 | 1505250233020014 | 16.20 | 16.20 | 15947457414 | ||||||
78 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 阿勇嘎 | 152326199009011490 | 1505250233020015 | 3.00 | 3.00 | |||||||
79 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 席僧格 | 152326196006251479 | 1505250233020016 | 15.30 | 15.30 | 13722056458 | ||||||
80 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝哈斯巴特尔 | 152326196604031476 | 1505250233020017 | 13.50 | 13.50 | 13847565620 | ||||||
81 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 席巴图 | 152326196511151479 | 1505250233020018 | 6.90 | 6.90 | 15849509106 | ||||||
82 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 陈孟根巴特尔 | 152326197907021472 | 1505250233020019 | 32.70 | 32.70 | 15848655254 | ||||||
83 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 陈达木林加布 | 152326196211161472 | 1505250233020020 | 6.90 | 6.90 | 15047487971 | ||||||
84 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 陈朝伦巴特尔 | 152326197003151477 | 1505250233020021 | 13.90 | 13.90 | 13474758354 | ||||||
85 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 吴额日很白音 | 152326195305061478 | 1505250233020022 | 9.20 | 9.20 | 15924491898 | ||||||
86 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 僧格仁钦 | 152326195408081471 | 1505250233020023 | 6.80 | 6.80 | 13948657806 | ||||||
87 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 吴巴力吉尼玛 | 152326197111021477 | 1505250233020024 | 24.50 | 24.50 | 13947585712 | ||||||
88 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 席冰棠 | 152326196110081481 | 1505250233020025 | 6.60 | 6.60 | 13404854675 | ||||||
89 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 金节 | 152326196203081480 | 1505250233020026 | 12.20 | 12.20 | 15247512158 | ||||||
90 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 哈斯敖其日 | 152326197709151479 | 1505250233020027 | 9.90 | 9.90 | 13847573391 | ||||||
91 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 马额日德胡 | 152326197105291470 | 1505250233020029 | 18.20 | 18.20 | 15849543992 | ||||||
92 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 海宝 | 152326197501051479 | 1505250233020030 | 15.50 | 15.50 | 13847576815 | ||||||
93 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝额日得木图 | 152326198302021490 | 1505250233020031 | 16.80 | 16.80 | 18747448563 | ||||||
94 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 谢斯其格 | 152326195202141483 | 1505250233020032 | 3.90 | 3.90 | 15047485715 | ||||||
95 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝全 | 152326197408281472 | 1505250233020033 | 9.90 | 9.90 | 15947345448 | ||||||
96 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 腾巴雅拉 | 152326197509131473 | 1505250233020035 | 21.50 | 21.50 | 15849561249 | ||||||
97 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 高巴力吉 | 152326196906011470 | 1505250233020036 | 9.50 | 9.50 | 15947349071 | ||||||
98 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 高松山 | 152326194806051476 | 1505250233020037 | 14.40 | 14.40 | 13948653175 | ||||||
99 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 仁亲宁卜 | 152326195611141476 | 1505250233020038 | 23.50 | 23.50 | 13190889079 | ||||||
100 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 孟和白音 | 152326196202131474 | 1505250233020039 | 13.50 | 13.50 | 13722058648 | ||||||
101 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 阿卜干金巴 | 152326198312171476 | 1505250233020040 | 7.90 | 7.90 | 15134766059 | ||||||
102 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 梁来小 | 152326195902261486 | 1505250233020041 | 7.00 | 7.00 | 13488580891 | ||||||
103 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 吴额日德木图 | 152326197407061478 | 1505250233020042 | 9.90 | 9.90 | 15849517861 | ||||||
104 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝双喜 | 152326198106191476 | 1505250233020043 | 15.20 | 15.20 | 13789658047 | ||||||
105 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 侯铁木勒 | 152326196511301473 | 1505250233020044 | 9.00 | 9.00 | 15134734630 | ||||||
106 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 额日敦必力格 | 152326197106101472 | 1505250233020045 | 15.20 | 15.20 | 13654755603 | ||||||
107 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 王玉荣 | 152326197305071480 | 1505250233020046 | 11.20 | 11.20 | 13488556071 | ||||||
108 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 格日勒图 | 152326199107271472 | 1505250233020047 | 9.20 | 9.20 | 18747351691 | ||||||
109 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 席金产 | 152326196209271488 | 1505250233020048 | 20.50 | 20.50 | 13514751617 | ||||||
110 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 舍仁扎木苏 | 152326196112181478 | 1505250233020049 | 15.50 | 15.50 | 13644756252 | ||||||
111 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝铁龙 | 152326197302011474 | 1505250233020050 | 13.00 | 13.00 | 13514856271 | ||||||
112 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝铁桩 | 152326196504011478 | 1505250233020051 | 9.90 | 9.90 | 13948652022 | ||||||
113 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝铁宝 | 152326197508141477 | 1505250233020052 | 14.90 | 14.90 | 15004731671 | ||||||
114 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 白雅头 | 152326196203021488 | 1505250233020053 | 15.20 | 15.20 | 13604751305 | 谢布和西日莫 死亡变更为白雅头,夫妻关系 |
|||||
115 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 白勿力吉 | 152326197102041476 | 1505250233020054 | 22.20 | 22.20 | 15848857060 | ||||||
116 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 席白音扎力根 | 152326195402041479 | 1505250233020055 | 14.80 | 14.80 | 13847578551 | ||||||
117 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 吴德格吉日胡 | 152326198410201472 | 1505250233020056 | 30.40 | 30.40 | 15904756433 | ||||||
118 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 王钦盆日来 | 152326195905041470 | 1505250233020057 | 17.20 | 17.20 | 15134717655 | ||||||
119 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝巴图扎力根 | 152326195909231474 | 1505250233020058 | 18.90 | 18.90 | 13789659147 | ||||||
120 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 梁涛道 | 152326196209181474 | 1505250233020059 | 18.20 | 18.20 | 15048545641 | ||||||
121 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 吴玉荣 | 152326196603061489 | 1505250233020060 | 9.20 | 9.20 | 13514751617 | ||||||
122 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 何双宝 | 152326196208111474 | 1505250233020061 | 10.20 | 10.20 | 13948956936 | ||||||
123 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 马呼格吉乐图 | 152326198311281470 | 1505250233020062 | 15.20 | 15.20 | 13847545259 | ||||||
124 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝尼玛道尔吉 | 152326196409151472 | 1505250233020063 | 18.30 | 18.30 | 13514751617 | ||||||
125 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝拉西扎木苏 | 152326196205021473 | 1505250233020064 | 15.20 | 15.20 | 13848451477 | ||||||
126 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝那仁朝格图 | 152326197004101471 | 1505250233020065 | 35.50 | 35.50 | 13847573377 | ||||||
127 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝古茹巴斯尔 | 152326196303051473 | 1505250233020066 | 10.00 | 10.00 | 13948395179 | ||||||
128 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝乌日塔那苏图 | 152326195712121490 | 1505250233020067 | 13.00 | 13.00 | 15048505974 | ||||||
129 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 韩松迪 | 152326195604041477 | 1505250233020069 | 16.50 | 16.50 | 18247500297 | ||||||
130 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 吴德力格 | 152326196309051474 | 1505250233020070 | 12.50 | 12.50 | 15849565023 | ||||||
131 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 吴敖义日布 | 152326195908211471 | 1505250233020071 | 5.50 | 5.50 | 15247512623 | ||||||
132 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝长明 | 152326197408031473 | 1505250233020072 | 33.40 | 33.40 | 15048505272 | ||||||
133 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝巴力吉 | 152326196610221479 | 1505250233020073 | 17.00 | 17.00 | 13848944066 | ||||||
134 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 吴那顺白音 | 15232619650202147X | 1505250233020074 | 15.50 | 15.50 | 13789658255 | ||||||
135 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 梁福林 | 152326195302281483 | 1505250233020075 | 5.50 | 5.50 | 13948142247 | ||||||
136 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝僧格嘎日布 | 152326197512051474 | 1505250233020076 | 13.20 | 13.20 | 15847548831 | ||||||
137 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 吴白音仓 | 152326198010111478 | 1505250233020077 | 13.00 | 13.00 | 13847595332 | ||||||
138 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 胡日敦呼 | 152326197110251481 | 1505250233020078 | 6.90 | 6.90 | 15848532831 | ||||||
139 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 吴福根 | 152326197405261476 | 1505250233020079 | 9.90 | 9.90 | 13848854988 | ||||||
140 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 陈巴力吉尼玛 | 152326194903031477 | 1505250233020080 | 12.50 | 12.50 | 13789658016 | ||||||
141 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝拉布哈 | 15232619461014147X | 1505250233020081 | 19.60 | 19.60 | 15849578869 | ||||||
142 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 白玛瑙 | 152326195307251486 | 1505250233020082 | 16.00 | 16.00 | 15149949167 | ||||||
143 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝玉 | 152326195006211499 | 1505250233020083 | 12.00 | 12.00 | 13624855187 | ||||||
144 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 布仁财音 | 152326197310151477 | 1505250233020084 | 9.20 | 9.20 | 13514751617 | ||||||
145 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 席哈斯额日德尼 | 152326194712251477 | 1505250233020085 | 17.20 | 17.20 | 13948551737 | ||||||
146 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 谢布仁白音 | 152326196512291473 | 1505250233020087 | 9.90 | 9.90 | 13451359450 | ||||||
147 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 徐德力根仓 | 15232619661112147X | 1505250233020088 | 15.20 | 15.20 | 13947504836 | ||||||
148 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 白财音白音 | 152326196605161475 | 1505250233020089 | 12.20 | 12.20 | 13948853259 | ||||||
149 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 陈米吉僧格 | 152326197112251477 | 1505250233020090 | 12.20 | 12.20 | 13848939842 | ||||||
150 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 勿力吉仓 | 152326196905091499 | 1505250233020091 | 9.90 | 9.90 | 13848854989 | ||||||
151 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝德格图巴雅尔 | 152326197907281477 | 1505250233020092 | 3.50 | 3.50 | 13604751305 | ||||||
152 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 马那顺乌日塔 | 152326195010081471 | 1505250233020094 | 15.20 | 15.20 | 13604751305 | ||||||
153 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 马宝音都冷 | 152326195609191474 | 1505250233020095 | 16.50 | 16.50 | 13614750926 | ||||||
154 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 姚额日敦仓 | 152326196905091472 | 1505250233020096 | 12.50 | 12.50 | 13948542965 | ||||||
155 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 哈斯额日德 | 152326196812211471 | 1505250233020098 | 13.20 | 13.20 | 13514751617 | ||||||
156 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 梁巴达玛 | 152326194604061481 | 1505250233020099 | 3.30 | 3.30 | 13514751617 | ||||||
157 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 布仁财音 | 152326196407051478 | 1505250233020100 | 12.90 | 12.90 | 13514751617 | ||||||
158 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 席海龙 | 152326197508161478 | 1505250233020101 | 10.40 | 10.40 | 13847456013 | ||||||
159 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝巴雅拉 | 152326196806301470 | 1505250233020102 | 5.50 | 5.50 | 13739993361 | ||||||
160 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 宝必西日勒图 | 152326197703221472 | 1505250233020103 | 16.90 | 16.90 | 13947536739 | ||||||
161 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 其木格 | 152326196611231484 | 1505250233020104 | 12.60 | 12.60 | 13514751617 | ||||||
162 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 杨布和 | 152326197610071479 | 1505250233020105 | 21.80 | 21.80 | 13634752061 | ||||||
163 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 吉木斯 | 152326197805261483 | 1505250233020106 | 10.00 | 10.00 | 15834893609 | ||||||
164 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 杨开宝 | 152326197312021473 | 1505250233020107 | 9.90 | 9.90 | 13948554526 | ||||||
165 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 阿敏乌日塔 | 152326197911031470 | 1505250233020108 | 3.60 | 3.60 | 15947345080 | ||||||
166 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 马散仁同力嘎 | 152326198311061478 | 1505250233020110 | 12.00 | 12.00 | 13948957960 | ||||||
167 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 布仁图古苏 | 152326196807101470 | 1505250233020111 | 12.00 | 12.00 | 15248346196 | ||||||
168 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 陈哈旦巴特尔 | 152326197407201477 | 1505250233020112 | 9.00 | 9.00 | 13514751617 | ||||||
169 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 银花 | 152326197910051488 | 1505250233020114 | 9.00 | 9.00 | 13948657806 | ||||||
170 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 银旦 | 152326198011221476 | 1505250233020116 | 9.00 | 9.00 | 13514751617 | ||||||
171 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 陈哈斯巴特尔 | 152326196707161476 | 1505250233020117 | 12.00 | 12.00 | 13514751617 | ||||||
172 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 吴双福 | 152326197707121479 | 1505250233020118 | 12.00 | 12.00 | 15048566224 | ||||||
173 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 谢阿力木苏 | 152326198110031475 | 1505250233020119 | 9.00 | 9.00 | 13514751617 | ||||||
174 | 八仙筒镇 | 乌兰额日格嘎查 | 徐胡日查 | 152326194105051473 | 1505250233020121 | 15.90 | 15.90 | 13514751617 | ||||||
