| |
|||
| 2023 年种植业保险分户标的投保清单 | |||
| 投保险种: 完全成本保险 | 村名:扎哈塔拉村 | ||
| 序号 | 被保险人姓名 | 种植数量 | 备注 |
| 1 | 王玉海 | 10 | |
| 2 | 王磊 | 15 | |
| 3 | 王洪民 | 7 | |
| 4 | 王洪江 | 15 | |
| 5 | 刘德辉 | 10 | |
| 6 | 刘振青 | 25 | |
| 7 | 刘富 | 5 | |
| 8 | 刘德林 | 40 | 确权11亩,园子2个3亩,夕阳红北26亩 |
| 9 | 崔海森 | 20 | |
| 10 | 崔海坤 | 22 | |
| 11 | 毕福奎 | 45 | 道班25亩,老号2亩,住房2亩,明珠9亩 |
| 12 | 曹国宝 | 10 | |
| 13 | 程子海 | 40 | 确权21亩,包杨秀英13亩,明珠7 |
| 14 | 程宇 | 30 | 老户8亩,园子4亩,确权17亩 |
| 15 | 程翠芝 | 20 | |
| 16 | 毕国有 | 30 | 确权12亩,园子5亩,夕阳红10亩 |
| 17 | 毕福志 | 17 | |
| 18 | 李秀芹 | 5 | |
| 19 | 白美荣 | 25 | |
| 20 | 孙玉成 | 20 | |
| 21 | 崔海峰 | 20 | |
| 22 | 曹树祥 | 30 | 确权12,明珠10,老号+住房8 |
| 23 | 毕福春 | 25 | |
| 24 | 孙才 | 25 | |
| 25 | 宋国良 | 20 | |
| 26 | 宋国凤 | 5 | |
| 27 | 王淑艳 | 20 | |
| 28 | 聂久林 | 4 | |
| 29 | 刘发 | 30 | 确权17,明珠9,园子2 |
| 30 | 刘学 | 25 | |
| 31 | 刘祝 | 10 | |
| 32 | 赵淑英 | 23 | |
| 33 | 姚俊龙 | 35 | 确权15亩,老号住房7亩,夕阳红10亩 |
| 34 | 刘春 | 20 | |
| 35 | 于春生 | 25 | |
| 36 | 杨占江 | 22 | |
| 37 | 刘顺 | 10 | |
| 38 | 杨春才 | 4 | |
| 39 | 曹淑芝 | 15 | |
| 40 | 刘振德 | 25 | |
| 41 | 赵蒙 | 76 | 确权12亩,砖厂20亩,园子14亩,夕阳红30亩 |
| 42 | 刘广俊 | 45 | 确权26亩,明珠10亩,老户+园子5亩,双富4 |
| 43 | 席玉山 | 10 | |
| 44 | 刘国军 | 35 | 确权13,明珠18,住房2 |
| 45 | 王天 | 5 | |
| 46 | 曹虎 | 56 | 确权20,老户8,住房6,大坑20 |
| 47 | 毕福永 | 30 | 确权17亩,明珠9亩,双富4亩 |
| 48 | 薛桂英 | 15 | |
| 49 | 高春启 | 25 | |
| 50 | 高志禄 | 50 | 确权26,砖厂14,夕阳红10 |
| 51 | 李永华 | 30 | 确权13亩,包地10亩,老户+住房4 |
| 52 | 高志洲 | 45 | 确权18,夕阳红20,老户+住房8 |
| 53 | 高春玉 | 30 | 确权23亩,老号+住房 |
| 54 | 李宝安 | ||
| 55 | 李明 | 25 | |
| 56 | 李广森 | 20 | |
| 57 | 李凤明 | 14 | |
| 58 | 单秀霞 | 21 | |
| 59 | 冯振军 | 25 | |
| 60 | 高春有 | 22 | |
| 61 | 高春军 | 22 | |
| 62 | 高志华 | 20 | |
| 63 | 李宝军 | 50 | 确权18住房5,夕阳红10,老户5明珠9 |
| 64 | 高立存 | 40 | 明珠27,确权6,住房6+2(李明军、张强) |
| 65 | 张桂芬 | 5 | |
| 66 | 李国军 | 27 | 确权10,住房+老号 |
| 67 | 高春宝 | 25 | |
| 68 | 李广林 | 20 | |
| 69 | 冯小辉 | 40 | 确权26亩,2老号+2住房14包含张彦军地 |
| 70 | 李国良 | 20 | |
| 71 | 王志 | 13 | |
| 72 | 高民 | 10 | |
| 73 | 王钱 | 20 | |
| 74 | 王喜清 | 15 | |
| 75 | 胡玉珠 | 23 | |
| 76 | 胡庆祥 | 18 | |
| 77 | 宋国芹 | 8 | |
| 78 | 王晓鹏 | 10 | |
| 79 | 郑彦军 | 12 | |
| 80 | 马宝义 | 18 | |
| 81 | 贾云江 | 60 | 确权25,夕阳红40 |
| 82 | 贾淑云 | 17 | |
| 83 | 胡庆学 | 35 | 确权9,老户+住房+夕阳红 |
| 84 | 王洪志 | 28 | 确权21.老号3+住房2 |
| 85 | 刘振龙 | 10 | |
| 86 | 王凤华 | 22 | |
| 87 | 刘振武 | 15 | |
| 88 | 刘凤祥 | 20 | |
| 89 | 岳玉芹 | 8 | |
| 90 | 高银 | 28 | 确权9+3.明珠9,园子 |
| 91 | 张彦才 | 40 | 确权18+5+4,房号 |
| 92 | 王晓飞 | 32 | 确权8+王喜玉6+王喜春9+老号住房 |
| 93 | 白松地加布 | 25 | |
| 94 | 李宝玉 | ||
| 95 | 高春富 | 4 | |
| 96 | 邓桂兰 | 13 | |
| 97 | 高春山 | 35 | 确权10,住房老户+承包地 |
| 98 | 王喜明 | 20 | |
| 99 | 高信 | 20 | |
| 100 | 高福 | 20 | |
| 101 | 祁河 | 45 | 确权33+老户10 |
| 102 | 祁才 | 21 | |
| 103 | 马井会 | 15 | |
| 104 | 马宝林 | 38 | 确权9+马宝民18,老户+住房 |
| 105 | 刘奎 | 25 | |
| 106 | 高春龙 | 25 | |
| 107 | 刘振义 | 10 | |
| 108 | 刘振华 | 20 | |
| 109 | 程子祥 | 30 | 确权24+老户住房 |
| 110 | 朱洪文 | 17 | |
| 111 | 朱景卫 | 35 | 确权12+夕阳红10,双富9,住房 |
| 112 | 周有 | 20 | |
| 113 | 宫才 | 13 | |
| 114 | 胡玉林 | 20 | |
| 115 | 刘广学 | 30 | 确权13,住房+老户 |
| 116 | 宫兴 | 15 | |
| 117 | 王喜会 | 25 | |
| 118 | 吴奎 | 10 | |
| 119 | 朱景龙 | 25 | |
| 120 | 曹桂喜 | 20 | |
| 121 | 高春生 | 60 | 确权31,老户10,房号8,高坤10 |
| 122 | 高顺 | 36 | 确权18,住房,明珠9 |
| 123 | 李国柱 | 24 | |
| 124 | 刘德新 | 15 | |
| 125 | 朱洪飞 | 30 | 确权23亩,住房4 |
| 126 | 张玉琢 | 10 | |
| 127 | 郑国志 | 40 | 确权36+住房 |
| 128 | 刘振岐 | 10 | |
| 129 | 刘彦 | 30 | 确权16,明珠9+住房老户 |
| 130 | 单忠军 | 24 | |
| 131 | 祁祥 | 20 | |
| 132 | 祁林 | 10 | |
| 133 | 曹桂均 | 20 | |
| 134 | 曹国民 | 40 | 确权13,住房5,夕阳红14,老户8 |
| 135 | 曹国军 | 4 | |
| 136 | 曹国江 | 4 | |
| 137 | 宁淑兰 | 5 | |
| 138 | 马井华 | 18 | |
| 139 | 王富 | 4 | |
| 140 | 单忠志 | 5 | |
| 141 | 李广学 | 25 | |
| 142 | 冯惠梅 | 35 | 确权29,住房5 |
| 143 | 刘国民 | 45 | 确权8,老户3.哈日塘18,房号3,双富4,明珠9 |
| 144 | 刘德军 | 26 | 确权9,明珠9,房号8 |
| 145 | 姜俊波 | 25 | |
| 146 | 王晓军 | 35 | 确权21亩,2处住房4亩。老户4亩,双富4.5亩 |
| 147 | 王庆辉 | 70 | 确权18,砖厂20,北园子10,家院子8,房号13 |
| 148 | 王洪义 | 15 | |
| 149 | 曹国清 | 15 | |
| 150 | 王洪合 | 6 | |
| 151 | 刘国占 | 32 | 确权10,老户住房夕阳红10 |
| 152 | 张朋成 | 43 | 确权15+明珠25,住房3 |
| 153 | 崔海龙 | ||
| 154 | 胡晓军 | 50 | 确权15,明珠冷宝华27,老户 |
| 155 | 单学军 | 10 | |
| 156 | 毕顺龙 | 20 | |
| 157 | 高安 | 65 | 确权48+4,明珠9,老户3 |
| 158 | 杨占生 | 12 | |
| 159 | 李永春 | 25 | |
| 160 | 毕顺辉 | 50 | 确权42.13,双富4,住房老户 |
| 161 | 杨占国 | 15 | |
| 162 | 高立明 | 80 | 确权35+朱凤先20,明珠9,,开发区24 |
| 163 | 祁振武 | 15 | |
| 164 | 单学光 | 60 | 确权8+单忠良18,双富4,住房2,老户15+买刘德林荒地15 |
| 165 | 聂永文 | 35 | 确权13,住房9,明珠9,老户4 |
| 166 | 刘德伟 | 53 | 自家13聂永立10刘瑞20刘德飞10户全部耕地 |
| 167 | 聂永志 | 40 | 自家20刘翠芝8聂永良8聂永辉4全部耕地 |
| 168 | 杨占军 | 10 | |
| 169 | 高金 | 10 | |
| 170 | 安永才 | 30 | 确权6+5,夕阳红20 |
| 171 | 卢宗明 | 20 | |
| 172 | 吴宝均 | 25 | |
| 173 | 吴宝柱 | 10 | |
| 174 | 曹明 | 5 | |
| 175 | 曹志 | ||
| 176 | 冯晓琪 | 13 | |
| 177 | 刘国中 | 99 | 确权32,明珠自家老户地号+砖厂67 |
| 178 | 窦新荣 | 10 | |
| 179 | 高志亮 | 40 | 自家20包含高志峰5、高清15耕地 |
| 180 | 胡芳芳 | 20 | |
| 181 | 胡晓飞 | 20 | |
| 182 | 高立宝 | 80 | 确权17,夕阳红40,于文才房前15,园子6 |
| 183 | 姚俊杰 | 50 | 确权16,夕阳红30,住房老户7 |
| 184 | 曹彪 | 60 | 确权22,夕阳红20,双富9住房5+老户 |
| 185 | 程立民 | 20 | |
| 186 | 贾云勇 | 45 | 确权15,双富4,老户+住房 |
| 187 | 刘德飞 | 20 | |
| 188 | 刘德明 | 20 | |
| 189 | 冯晓明 | 80 | 长虫坑20,园区20,明珠9确权28,老户3 |
| 190 | 聂国军 | 18 | |
| 191 | 王小敏 | 45 | 确权20,明珠19,双富4,老户 |
| 192 | 刘国臣 | 25 | |
| 193 | 程雪东 | 25 | |
| 194 | 杨占辉 | 50 | 确权41+住房+老户 |
| 195 | 聂志军 | 20 | |
| 196 | 胡庆文 | 25 | |
| 197 | 高志国 | 30 | 确权21,园子 |
| 198 | 郑艳飞 | 40 | 确权26,明珠9,住房2 |
| 199 | 张红雷 | 30 | 确权10,明珠9,园子老户 |
| 200 | 张玉军 | 10 | |
| 201 | 祁振辉 | 45 | 确权25+4,明珠9,自家住房5+,老户2 |
| 202 | 程雪健 | 50 | 确权15,双富20,园子2亩,幺井4亩,老户3亩,明珠9 |
| 203 | 石玉华 | 40 | 刘富确权63 |
| 204 | 马宝军 | 55 | 确权25,明珠9.夕阳红 |
| 205 | 曹彦 | 20 | |
| 206 | 单学民 | 17 | |
| 207 | 高立红 | 40 | 确权26,夕阳红13 |
| 208 | 刘德亮 | 20 | |
| 209 | 卢宗亮 | 27 | 确权18,老户+住房 |
| 210 | 王晓华 | 18 | |
| 211 | 郑艳朋 | 50 | 确权18+赵全10+郑艳立10+明珠9+老号住房 |
| 212 | 杜艳宁 | 17 | |
| 213 | 程丽霞 | 30 | 确权16,房号+老号 |
| 214 | 贾宝凤 | 15 | |
| 215 | 刘志文 | 10 | |
| 216 | 祁振明 | 27 | 确权18+老号2+住房5 |
| 217 | 李心雨 | 17 | |
| 218 | 朱振军 | 50 | 确权28 |
| 219 | 许怀 | 70 | 确权63 |
| 220 | 陈兴海 | 30 | 确权25 |
| 221 | 王久刚 | 40 | 确权26 |
| 222 | 王振刚 | 20 | |
| 223 | 王显军 | 35 | 确权30 |
| 224 | 王显富 | 28 | 确权28 |
| 225 | 高凤海 | 20 | |
| 226 | 高凤学 | 30 | 确权29 |
| 227 | 王金虎 | 50 | 确权40 |
| 228 | 王久辉 | 45 | 确权28 |
| 229 | 王金豹 | 30 | 确权23 |
| 230 | 孙占武 | 30 | 确权29 |
| 231 | 宋殿银 | 40 | 确权20 |
| 232 | 宋殿海 | 45 | 确权30 |
| 233 | 宋殿林 | 30 | 确权38 |
| 234 | 高亚辉 | 45 | 确权29 |
| 235 | 宋悦 | 10 | |
| 236 | 高洪涛 | 20 | |
| 237 | 高亚军 | 60 | 确权31+29 |
| 238 | 冯显军 | 60 | 确权22 |
| 239 | 曹国成 | 50 | 确权 |
| 240 | 曹国林 | 20 | |
| 241 | 苏桂兰 | 25 | |
| 242 | 王振军 | 40 | 确权33 |
| 243 | 陈学燕 | 25 | |
| 244 | 陈洪义 | 70 | 确权26 |
| 245 | 陈兴龙 | 50 | 确权17 |
| 246 | 陈洪文 | 20 | |
| 247 | 朱桂霞 | 20 | |
| 248 | 曹赫 | 50 | 确权30 |
| 249 | 魏刚 | 13 | |
| 250 | 宋殿华 | 88 | 确权88 |
| 251 | 冯显龙 | 45 | |
| 252 | 冯显珠 | 40 | |
| 253 | 高亚锋 | 50 | 确权12+刘彩芹23 |
| 254 | 高凤芝 | 30 | 确权27 |
| 255 | 杨秀杰 | 15 | |
| 256 | 王显财 | 25 | |
| 257 | 陈学中 | 30 | 确权33.81 |
| 258 | 王凯华 | 50 | 确权11 |
| 259 | 王凯明 | 40 | 确权7+李国祥35 |
| 260 | 高小磊 | 40 | 确权13 |
| 261 | 王金英 | 30 | 确权24 |
| 262 | 王宝石 | 25 | |
| 263 | 王金全 | 55 | 确权50 |
| 264 | 高阳阳 | 10 | |
| 265 | 魏兴龙 | 60 | 确权50 |
| 266 | 张艳玲 | 10 | |
| 267 | 朱振江 | 30 | 确权25 |
| 268 | 曹福 | 6 | |
| 269 | 卢宗波 | 24 | |
| 270 | 于洪乐 | 20 | |
| 271 | 于春华 | 15 | |
| 272 | 孙立业 | 25 | |
| 273 | 刘德彬 | 20 | |
| 274 | 刘玉杰 | 30 | 确权3+明珠18,双富4,刘福园子5 |
| 275 | 林国娟 | 45 | 确权10,住房2,夕阳红30 |
| 276 | 朱小龙 | 35 | 确权11 |
| 277 | 崔海瑞 | 20 | |
| 278 | 朱青 | 32 | 确权10+12,朱景海朱青住房老户10 |
| 279 | 宋国军 | 5 | |
| 280 | 杨占山 | 6 | |
| 281 | 胡丽丽 | 10 | |
| 282 | 刘凤全 | 10 | |
| 283 | 刘宏亮 | 20 | |
| 284 | 单学香 | 5 | |
| 285 | 曹石 | 30 | 确权4+9+5,住房老户10 |
| 286 | 宋国英 | 2 | |
| 287 | 朱立华 | 37 | 确权14+李凤霞18,住房4 |
| 288 | 胡树宝 | 15 | |
| 289 | 刘靖靖 | 33 | 宋国军8+住房18+杨宪荣7 |
| 290 | 曹淑丽 | 11 | |
| 291 | 王秀芳 | 13 | |
| 292 | 辛秀芝 | 35 | 确权12+13+园子+老户10 |
| 293 | 高明刚 | 25 | |
| 294 | 张玉坤 | 10 | |
| 295 | 王娟娟 | 30 | 确权5,单中华8,老户8房号5 |
| 296 | 刘小龙 | 10 | |
| 297 | 朱振庭 | 10 | |
| 298 | 刘国志 | 20 | |
| 299 | 曹桂宝 | 15 | |
| 300 | 王桂珍 | 25 | |
| 301 | 李宝珠 | 42 | 确权21,聂绍坤11,夕阳红10 |
| 302 | 田丽兰 | 15 | |
| 303 | 王文悦 | 15 | |
| 304 | 张玉红 | 6 | |
| 305 | 孙有 | 10 | |
| 306 | 刘淑珍 | 25 | |
| 徐永丽 | 10 | ||
| 刘彩红 | 7 | ||
| 刘玲丽 | 32 | 刘德辉确权18,明珠9,住房2,老户2 | |
| 刘玉庄 | 4 | ||
| 安玉龙 | 99 | 确权37,村西30,夕阳红老户30+ | |
| 王小磊 | 5 | ||
| 刘德悦 | 22 | ||
| 单海波 | 10 | ||
| 8319 |