固定资产清查登记表(三) | |||||||||||||||||||||
苏木乡镇 嘎查村 2023 年 月 日 单位:元、个、台、㎡ |
|||||||||||||||||||||
编号 | 名称 | 构(购)建时间 | 坐落或 置放位置 |
规格型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | ||||||||||||
出租或出借 | 自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提 折旧 |
净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||
租、借人 | 期限 | 年租金 | 数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||||||||
1 | 村部 | 2019-05-31 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | |||||||||
2 | 学校 | 2014-05-27 | 0 | 137839.67 | 0 | 137839.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137839.67 | |||||||||
3 | 厕所 | 2019-05-31 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |||||||||
4 | 后房 | 2019-05-31 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | |||||||||
5 | 村内低压 | 2014-05-27 | 0 | 110385.38 | 0 | 110385.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110385.38 | |||||||||
6 | 扩音机 | 2014-05-27 | 0 | 4210 | 0 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210 | |||||||||
7 | 大喇叭 | 2014-05-27 | 0 | 999 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | |||||||||
8 | 村村响 | 2019-05-31 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | |||||||||
9 | 扬声器 | 2021-11-30 | 0 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | |||||||||
10 | 潜水泵 | 2021-06-30 | 0 | 3538.54 | 0 | 3538.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3538.54 | |||||||||
11 | 潜水泵 | 2018-07-31 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | |||||||||
12 | 潜立泵 | 2021-03-31 | 0 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | |||||||||
13 | 自来水 | 2019-12-31 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | |||||||||
14 | 桥涵 | 2014-05-27 | 0 | 70240 | 0 | 70240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70240 | |||||||||
15 | 闸门 | 2014-05-27 | 0 | 175868.83 | 0 | 175868.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175868.83 | |||||||||
16 | 南大桥 | 2014-05-27 | 0 | 106000 | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | |||||||||
17 | 广场与体育设施 | 2019-05-31 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | |||||||||
18 | 潜水泵 | 2016-03-31 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||||||||
19 | 打印机 | 2014-05-27 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | |||||||||
20 | 复印机 | 2014-05-27 | 0 | 1980 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | |||||||||
21 | 相机 | 2015-03-31 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | |||||||||
22 | 打印机 | 2017-12-31 | 0 | 1360 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | |||||||||
23 | 电脑 | 2019-05-31 | 0 | 9900 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | |||||||||
24 | 电脑机箱 | 2020-10-31 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | |||||||||
25 | 打印机 | 2021-11-30 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | |||||||||
26 | 会议桌 | 2016-08-31 | 0 | 11740 | 0 | 11740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11740 | |||||||||
27 | 书架子 | 2014-05-27 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||||||||
28 | 格力空调 | 2016-08-31 | 0 | 11800 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 | |||||||||
29 | 铁皮柜 | 2016-08-31 | 0 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | |||||||||
30 | 沙发和床 | 2018-07-31 | 0 | 5250 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | |||||||||
31 | 旗杆 | 2019-05-31 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||||||||
32 | 机井 | 2014-05-27 | 0 | 61935.83 | 0 | 61935.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61935.83 | |||||||||
33 | 机电井 | 2021-03-31 | 0 | 3250000 | 0 | 3250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250000 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4913507.25 | 0 | 4913507.25 | - | 0 | - | 0 | - | 4913507.25 | - | |
相关事项说明: | 负责人签字: 单位(签章): | ||||||||||||||||||||
填表人: |