2023年实际种粮农民一次性补贴面积明细表 | ||||||||||||||
序号 | 苏木乡镇场 | 嘎查村(分场) | 农户/种粮组织负责人姓名 | 身份证号 | 一卡通账号 | 补贴面积(亩) | 联系电话 | 农户(种粮组织负责人) 签字 |
备注 | |||||
水稻 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | 其他 | 补贴面积 合计 |
|||||||||
1 | 苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩殿明 | 152326196907127395 | 6229760540500266758(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | ||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩庆春 | 152326197912207378 | 6229760540500266766(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩庆飞 | 152326197803057390 | 6229760540500642115(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩东辉 | 152326198303127377 | 6229760540500266782(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩东波 | 152326197907207373 | 6229760540500266790(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩忠华 | 152326198109307374 | 6229760540500642123(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 王璐瑶 | 152326199711017382 | 6217370040501143889(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张雪武 | 152326198106087396 | 6229760540500642131(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张国臣 | 152326198009197374 | 6229760540500266816(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张雪双 | 152326198407097379 | 6229760540500855394(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张玉 | 152326197608127373 | 6229760540500266832(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张国军 | 152326197308027370 | 6229760540500266840(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 34.56 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张立军 | 152326197102257373 | 6229760540500266865(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 孙学成 | 152326196809217370 | 6229760540500266873(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 杜海军 | 152326198005137374 | 6229760540500266881(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 杜海波 | 152326198010167391 | 6229760540500266899(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 贾彩兰 | 152326195105167382 | 6229760540500266907(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 杜志龙 | 152326197707257376 | 6229760540500266915(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 杜志华 | 152326197508237372 | 6229760540500266923(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 崔志永 | 152326197906167373 | 6229760540500266931(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 刘广花 | 152326195310157386 | 6229760540500266949(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 孙学刚 | 152326198012257374 | 6229760540500266956(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4.32 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 许祥峰 | 152326198107187399 | 6229760540500840164(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 许祥军 | 152326198107287373 | 6229760540500642156(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 贺素瑕 | 152326195305047385 | 6229760540500266964(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 贺小军 | 152326198009107375 | 6229760540500885128(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 贺青松 | 152326197910247376 | 6229760540500266980(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩琢 | 15232619500519739X | 6229760540500266998(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩庆华 | 15232619731227741X | 6229760540500267004(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 蔚占友 | 152326195602227374 | 6229760540500267020(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 蔚树范 | 152326195403017374 | 6229760540500267038(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 25.92 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 蔚树林 | 152326194807277370 | 6229760540500267046(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 蔚占春 | 152326196311257375 | 6229760540500267053(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 蔚占江 | 152326197203047375 | 6229760540500267061(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张秀华 | 152326197005277380 | 6217370540500028122(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 蔚占军 | 152326197304247392 | 6229760540500267087(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 蔚红明 | 15232619700521737X | 6229760540500642164(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 蔚芳 | 152326194901287372 | 6229760540500267095(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 蔚占国 | 152326196110127371 | 6229760540500267103(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 蔚宏伟 | 152326197009077378 | 6229760540500267111(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 蔚宏图 | 152326197601117375 | 6229760540500267129(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 34.56 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张财 | 150525195708147375 | 6217370540500027934(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 15.55 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩殿刚 | 152326195109097377 | 6229760540500267152(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩殿军 | 152326196309107378 | 6229760540500828672(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩巍 | 152326195210237370 | 6229760540500267178(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 30.24 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩殿才 | 152326196703267396 | 6229760540500642172(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩庆云 | 152326196701147374 | 6229760540500267194(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 25.92 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩庆福 | 152326197103117372 | 6229760540500267202(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 高凤兰 | 152326195707207409 | 6217370540500003844(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩东瑞 | 152326198510207396 | 6217370140503088239(奈曼合行苇莲苏支行) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩军 | 152326196208017373 | 6229760540500267236(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 王云江 | 152326195411107396 | 6229760540500267244(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 王志刚 | 152326196610297377 | 6229760540500976364(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 王庆 | 152326197309067374 | 6229760540500267269(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 王俊 | 152326197002087370 | 6229760540500925338(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩殿良 | 152326196603177377 | 6229760540500267285(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩殿兴 | 152326196806217375 | 6229760540500267293(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩守彬 | 152326197112287373 | 6229760540500267301(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩殿臣 | 152326196608297394 | 6229760540500004555(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩庆平 | 152326198509017376 | 6217370540500006607(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩富 | 152326196510097378 | 6229760540500267335(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩仪 | 152326196909157379 | 6229760540500267343(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 25.92 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩殿强 | 152326196109297373 | 6229760540500267350(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩殿志 | 152326196908237377 | 6229760540500267368(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩殿学 | 152326196702247377 | 6229760540500267376(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张淑华 | 15232619611010740X | 6229760540500267384(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 韩殿奎 | 152326196303077390 | 6229760540500267392(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 贾贵 | 152326195210017394 | 6229760540500267400(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 贾振东 | 152326197309097370 | 6229760540500267418(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 贾振民 | 152326197404097379 | 6229760540500267426(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 贾财 | 152326196110067372 | 6229760540500267434(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 贾荣 | 152326195109107379 | 6229760540500267442(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 43.20 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 贾良 | 152326195712237370 | 6229760540500267459(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 王彬 | 152326196306277371 | 6217370540500055455(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 王志 | 152326197101167376 | 6229760540500267475(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 王怀东 | 152326197412147372 | 6229760540500267483(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 王玉海 | 152326195810047378 | 6229760540500267491(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 王明国 | 152326197105297370 | 6229760540500267509(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 王玉琢 | 152326193910077372 | 6229760540500267517(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4.32 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 王发 | 15232619680911737X | 6229760540500267525(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 王怀明 | 152326195810127394 | 6229760540500267533(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 王勇 | 152326197401187395 | 6229760540500267541(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 王明海 | 152326196511087374 | 6229760540500267558(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张艳辉 | 152326196912147374 | 6229760540500267566(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 25.92 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张杰 | 152326197210137379 | 6229760540500267574(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 30.24 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张振生 | 152326195902017379 | 6229760540500267582(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张国青 | 152326196705087372 | 6229760540500642206(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张和 | 152326197607237378 | 6229760540500267608(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张连学 | 152326195708207371 | 6229760540500267616(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张俊 | 152326197008267372 | 6229760540500267624(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张发 | 152326197212147378 | 6229760540500267632(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张永华 | 15232619850730737X | 6229760540500267640(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张国杰 | 152326196406247372 | 6229760540500267657(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张立华 | 152326195603167377 | 6229760540500267673(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张志国 | 152326195305047377 | 6229760540500267681(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张志 | 152326195401217372 | 6229760540500267699(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张付 | 152326195412137378 | 6229760540500267707(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 20.30 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张勤 | 152326196006137377 | 6229760540500267715(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 11.66 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张国华 | 152326196609177378 | 6229760540500267723(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张国生 | 152326195003237378 | 6229760540500267731(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张秀 | 152326196807147372 | 6229760540500267749(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张玉臣 | 152326193904217391 | 6229760540500267756(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张国春 | 152326197802097374 | 6229760540500267764(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张新佐 | 152326197201167373 | 6229760540500267772(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张新国 | 152326195509057374 | 6229760540500267798(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张连廷 | 152326195407287371 | 6229760540500267806(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张艳林 | 152326196202047379 | 6229760540500267814(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 25.92 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 代凤瑕 | 152326194303207387 | 6229760540500989235(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 王明江 | 152326196303267370 | 6229760540500267830(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 王志强 | 152326197209297412 | 6229760540500267848(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 30.24 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 时作友 | 152326198401097415 | 6229760540500267855(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 尹广成 | 152326197909137372 | 6229760540500942838(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 陈瑞军 | 152326197210017393 | 6229760540500267871(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 齐合龙 | 152326197211017379 | 6229760540500760404(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 胡井锋 | 152326196908017374 | 6229760540500267889(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 高建伟 | 152326198103017376 | 6229760540500267897(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 张秀枝 | 152326196202247389 | 6229760540500803378(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 崔海良 | 152326196610237374 | 6229760540500267913(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 崔海申 | 152326196402277371 | 6229760540500267921(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 崔海奎 | 152326197110297375 | 6229760540500267939(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 高素花 | 152326195207027380 | 6229760540500267947(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 崔海忠 | 152326195707277378 | 6229760540500267954(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 闫广臣 | 152326197109157391 | 6229760540500267962(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 闫广波 | 152326196909047372 | 6229760540500267970(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 郭金瑕 | 15232619430908738X | 6229760540500989243(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 闫国旺 | 152326197212087379 | 6229760540500267996(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 闫国龙 | 152326196508257395 | 6229760540500268002(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 时作文 | 152326197208117379 | 6217370540500022422(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 25.92 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 时继财 | 152326195210237397 | 6229760540500268028(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 时作武 | 152326197308247373 | 6229760540500268036(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 时作双 | 152326197709157416 | 6229760540500268044(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 时继祥 | 152326195807157373 | 6229760540500642248(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4.32 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 时继奎 | 152326196604107370 | 6229760540500268051(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 马国学 | 152326195709087375 | 6229760540500268069(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 25.92 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 马振财 | 152326196205097398 | 6229760540500268077(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 马振江 | 152326196811187377 | 6229760540500268085(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 25.92 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 马建明 | 152326197510207375 | 6229760540500268093(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 路秀明 | 152326195102077373 | 6229760540500268101(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 吴伟利 | 152326197402077411 | 6229760540500268119(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 艾连芝 | 152326196012137402 | 6229760540500268127(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 尹学理 | 15232619561218737X | 6229760540500268135(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 郭俊山 | 152326196308087379 | 6229760540500268143(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 郭春山 | 152326196905297374 | 6229760540500268150(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 郭秀山 | 152326197502087377 | 6229760540500268176(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 郭宝山 | 152326197109087370 | 6229760540500268184(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 25.92 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 陈瑞昌 | 152326197501157396 | 6229760540500268192(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 贾振波 | 152326197306197376 | 6229760540500268218(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 25.92 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 贾江 | 152326195707107379 | 6229760540500268226(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 贾军 | 152326196702107390 | 6229760540500268234(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 秦玉福 | 152326197101187377 | 6229760540500268242(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 秦玉良 | 152326196212167374 | 6229760540500268259(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 秦玉龙 | 152326196506087396 | 6229760540500268267(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 秦玉海 | 152326197112257414 | 6229760540500268275(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 秦喜良 | 152326196707157370 | 6229760540500268283(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 30.24 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 胡井龙 | 152326196010127374 | 6229760540500268291(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 胡景云 | 152326196704277377 | 6229760540500268309(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 齐振国 | 152326194510157378 | 6229760540500268317(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 25.92 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 齐振贵 | 152326194712267372 | 6229760540500268325(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 许召庭 | 152326195305297392 | 6229760540500268333(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 许召华 | 152326195602257397 | 6229760540500268341(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 许兆琢 | 152326195909237374 | 6229760540500268358(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 许继昌 | 152326196201297376 | 6229760540500268366(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 许祥华 | 152326197312037379 | 6229760540500268374(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 许继林 | 152326195706177375 | 6229760540500268382(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 许继文 | 152326196005257393 | 6229760540500966118(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 许凤明 | 15232619511106737X | 6229760540500268408(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 宋秀兰 | 15232619501016738X | 6229760540500268416(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 李素珍 | 152326195208127383 | 6229760540500642255(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 秦玉波 | 152326198102287374 | 6229760540500268424(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 赵明伟 | 152326198106277376 | 6229760540500268432(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 秦玉山 | 152326197905217375 | 6229760540500268440(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 杨学双 | 152326197811157375 | 6229760540500268457(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.28 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 刘振山 | 15232619601013737X | 6229760540500268473(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 刘振忠 | 152326196401207371 | 6229760540500268481(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 刘文举 | 152326196009297392 | 6229760540500268499(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 刘文海 | 152326196011127392 | 6229760540500268507(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 刘志昌 | 15232619730712737X | 6229760540500268515(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 12.96 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 刘建华 | 15232619710121737X | 6229760540500268523(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 25.92 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 刘振军 | 152326197401277374 | 6229760540500268531(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 21.60 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 刘振琢 | 152326196410077396 | 6229760540500268556(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.64 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 刘建文 | 152326195412277370 | 6229760540500004381(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 25.92 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 秦喜杰 | 152326195910207383 | 6229760540500930379(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4.32 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 刘振江 | 152326194812137399 | 6229760540500268580(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 15.55 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 刘振东 | 152326196010227391 | 6229760540500268598(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 15.55 | |||||||||
苇莲苏乡 | 大林子村 | 刘振奎 | 152326196305177379 | 6229760540500268606(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 19.87 | |||||||||
