2023年水地玉米投保公示

发布日期:2023-06-11 浏览次数:150
                   
                     
2023 年种植业保险分户标的投保清单  
                     
投保险种: 玉米种植保险/完全成本保险 标的名称:水地玉米 村名:卧风甸子村
                单位:亩、元
序号 被保险人姓名 身份证号/组织机构代码证 银行卡号/直补 卡号 联系电话 地块名称 种植数量 保险数量 自缴保费 农户签名 备注
1 唐永才 152326195707227370 6229760540500791813 13474859415 村东 20 20 216    
2 金玉良 152326196010197372 6229760540500266261 15848956309 村东 40 40 432    
3 唐永华 152326196206187379 6229760540500266378 13789457937 村东 12 12 129.6    
4 金玉平 152326195801027391 6229760540500266519 18747547167 村南 60 60 648    
5 王国治 152326197011127370 6229760540500642081 13847507438 村东 20 20 216    
6 唐永江 15232619711025739x 6229760540500265750 13754158972 村东 20 20 216    
7 刘广平 152326197212167379 6229760540500266279 13948657783 村西 20 20 216    
8 刘广军 152326196207157374 6229760540500266121 15934949059 村西 20 20 216    
9 于宝良 152326197001137399 6229760540500766625 15004964750 村南 20 20 216    
10 赵宝华 152326197010117410 6229760540500731520 18204973513 村东 6 6 64.8    
11 张亚斌 152326195507107390 6229760540500641786 15847544726 村东 20 20 216    
12 王秀荣 152326195612027405 6217370140500863873 15047160553 村东 20 20 216    
13 王玉国 152326196702057397 6229760540500588250 15849538527 村西 28 28 302.4    
14 于庆龙 152326195008027396 6229760540500265230 18747830036 村东 15 15 162    
15 佟风军 152326197108147378 6229760540500803261 15847522405 村东 15 15 162    
16 汤秀英 152326194912057388 6229760540500265768 18204061482 村南 20 20 216    
17 刘建学 152326197710297379 6217370040500192457 13734755503 村东 30 30 324    
18 佟凤国 152326196603057391 6217370540500019865 15114735904 村南 15 15 162    
19 贾旺 152326195502187379 6229760540500266584 13848654729 村东 20 20 216    
20 王玉兴 152326196412097374 6229760540500939750 15248354715 村东 24 24 259.2    
21 王树学 152326196604227372 6229760540500266741 13734758138 村南 30 30 324    
22 王学文 15232619540716737X 6229760540500265164 13754156458 村东 25 25 270    
23 华玉学 150525196109184275 6229760540500837632 13848946605 村东 16 16 172.8    
24 徐振华 152326195512177377 6229760540500266667 15148771320 村西 20 20 216    
25 常洪和 152326196412107376 6229760540500641984 13664004378 村东 40 40 432    
26 王树春 152326196210057390 6229760540500641901 13789758405 村东 30 30 324    
27 王晓富 152326196710047439 6229760540500265628 13847569839 村西 15 15 162    
28 闫富军 15232619690511737x 6229760540500641935 13847505193 村东 45 45 486    
29 宁中 152326196209047371 6229760540500265644 15924540380 村东 20 20 216    
30 赵建华 152326199108054293 6229760540500867712 13514755727 村南 25 25 270    
31 张志 152326197303077379 6229760540500266238 13722058393 村南 20 20 216    
32 马志 152326196307147376 6229760540500265362 15847564932 村东 20 20 216    
33 张林 152326197510297374 6229760540500823418 15847548136 村东 45 45 486    
34 张国强 152326197801057397 6229760540500266253 15848573259 村东 20 20 216    
35 刘宝元 152326197002247370 6229760540500641943 15847574873 村西 60 60 648    
36 许树国 152326195608257371 6229760540500762962 15848563801 村东 23 23 248.4    
37 孙占国 152326196007207373 6229760540500266162 15894894326 村东 26 26 280.8    
38 马财 15232619570114737x 6229760540500265214 13624859556 村南 17 17 183.6    
39 杨凤林 152326196303297393 6229760540500791821 13789452483 村东 15 15 162    
40 王荣 152326195503187215 6217370140503223919 15848502505 村南 6 6 64.8    
41 李兴 152326196701247375 6229760540500266089 15847580841 村西 20 20 216    
42 李淑真 152326195005257380 6229760540500930312 13019541316 村东 20 20 216    
43 李显军 152326196506177412 6229760540500641661 15847575783 村东 25 25 270    
44 刘广臣 152326196508207371 6229760540500266113 13654751548 村东 20 20 216    
45 金树国 152326197110147377 6229760540500265982 13474955228 村西 38 38 410.4    
46 迟海明 152326198310207375 6229760540500823400 13948654150 村西 20 20 216    
47 于绍明 152326197206067371 6229760540500265354 13654757566 村南 12 12 129.6    
48 安小东 152326198709157373 6229760540500826973 15947151283 村东 18 18 194.4    
49 杨风明 15232619711028737x 6229760540500266006 13789759063 村西 50 50 540    
50 刘宝良 15232619830211737x 6229760540500881556 13948856183 村南 20 20 216    
51 李长海 15232619721218737X 6229760540500588284 13947581154 村西 50 50 540    
52 张亚峰 152326197002267371 6229760540500265818 13948452582 村东 40 40 432    
53 李向国 152326197609247377 6229760540500735810 13474955029 村西 15 15 162    
54 闫富有 152326196403187394 6229760540500265503 13789719396 村南 20 20 216    
55 王习 152326195905157377 6229760540500266311 15849554398 村东 20 20 216    
56 李东钢 152326198109087391 6229760540500769033 15847513085 村东 5 5 54    
57 王江 152326196903247373 6229760540500266337 15848503759 村东 35 35 378    
58 王志学 152326196511267375 6229760540500265479 13947557881 村西 30 30 324    
59 宋树君 152326197203087393 6229760540500642016 13847572077 村东 28 28 302.4    
60 王晓永 152326197709227373 6229760540500641125 13754156743 村西 50 50 540    
61 姜志文 152326197111077374 6229760540500265974 15848537605 村西 30 30 324    
62 李东彪 152326197805237379 6229760540500641588 13848750640 村东 20 20 216    
63 刘广玉 152326196801157414 6229760540500641570 15047541461 村南 25 25 270    
64 赵玉华 152326197408107394 6229760540500641489 15047463495 村东 15 15 162    
65 王学永 152326197812147398 6229760540500823509 13848850411 村东 32 32 345.6    
66 孙占军 152326197308057377 6229760540500731850 18747503541 村南 40 40 432    
67 张福 152326197202247375 6229760540500266154 13789755740 村东 80 80 864    
68 李东梅 152326195808207387 6229760540500265636 15771522492 村东 20 20 216    
69 唐永民 15052519520110427X 6229760540500791805 13734755438 村东 20 20 216    
70 王志 152326195204307379 6229760540500265990 15561050562 村西 37 37 399.6    
71 王玉刚 152326197310257378 6229760540500524024 18747597865 村东 35 35 378    
72 韩永生 152326196703137372 6229760540500823475 15134725209 村西 30 30 324    
73 王殿成 152326196409147377 6229760540500265313 13739995019 村东 20 20 216    
74 于景军 152326197003087372 6229760540500641919 15848759347 村西 30 30 324    
75 王国辉 152326197610207372 6229760540500731678 15934944115 村东 20 20 216    
76 王德 152326195508127377 6229760540500265537 13904752645 村东 25 25 270    
77 于绍杰 152326196803047374 6229760540500265586 18247599143 村东 30 30 324    
78 王富 15232619540409737x 6229760540500266055 15247585319 村西 15 15 162    
79 安殿军 152326196208237376 6229760540500265917 15847564367 村南 20 20 216    
80 汤风林 152326195302017375 6229760540500641596 13847592746 村东 10 10 108    
81 张兵 15232619900224737x 6229760540500867720 15947157780 村东 30 30 324    
82 李艳平 152326197702067389 6229760540500731660 15114737437 村东 35 35 378    
83 姜志明 152326197411147397 6229760540500731546 13847566130 村东 30 30 324    
84 汤凤祥 152326196806297379 6229760540500641547 15048522155 村西 14 14 151.2    
85 于景瑞 152326197502287395 6229760540500731504 13848750334 村东 15 15 162    
86 王树林 152326196209187374 6229760540500588235 13789756270 村南 30 30 324    
87 王立刚 152326198205027372 6229760540500823384 15934940852 村南 20 20 216    
88 张秀 152326196610294272 6229760540500641604 13847572853 村东     0    
89 刘永 152326196705117391 6229760540500641745 13604750241 村东 30 30 324    
90 王俊 152326194711287398 6229760540500731751 15848595240 村西     0    
91 王勇 152326196810137378 6229760540500266048 13847587037 村东 30 30 324    
92 赵明磊 152326198709037371 6229760540500731785 13614756901 村东 12 12 129.6    
93 赵银明 152326196402027372 6229760540500867688 15248367821 村东 23 23 248.4    
94 张海滨 152326197802057372 6229760540500641455 15204815271 村东 20 20 216    
95 陈川华 152326194806117375 6229760540500265461 15134741052 村南 17 17 183.6    
96 佟风林 152326197205167397 6229760540500265685 13948751741 村东 25 25 270    
97 艾金亮 152326197204017370 6229760540500266477 18347542946 村东 30 30 324    
98 盖景林 152326195606227371 6229760540500641281 13789759514 村东 20 20 216    
99 王文 152326195405297373 6229760540500265156 13948147800 村东 15 15 162    
100 王殿明 152326197206287374 6229760540500265388 15894881309 村西 20 20 216    
101 汤凤学 152326195505087373 6229760540500641356 15164920820 村东 21 21 226.8    
102 金玉和 15232619621014737x 6229760540500642032 15934941035 村东 10 10 108    
103 闫付春 152326196111117378 6229760540500760156 13847598358 村东 30 30 324    
104 王学江 152326197405177370 6229760540500731512 15934941871 村东 13 13 140.4    
105 赵艳华 152326198505087377 6229760540500823350 15924596328 村西 15 15 162    
106 宁满良 152326197506037377 6229760540500641851 18747334303 村东 15 15 162    
107 王仕明 152326196009207377 6229760540500641836 13948454068 村东 20 20 216    
108 王世国 152326195807067000 6229760540500642008 15134703442 村东 15 15 162    
109 刘广兴 152326195907194278 6229760540500641174 13664013258 村东 35 35 378    
110 宁华 15232619680401737x 6229760540500266402 15847505263 村西 30 30 324    
111 田玉清 152326195301167371 6229760540500641554 13848750942 村南 20 20 216    
112 张喜林 152326195611307376 6229760540500266709 13789715753 村东 30 30 324    
113 王树君 152326196809257399 6229760540500642099 15947355723 村西 35 35 378    
114 杨相珍 152326194803087385 6229760540500266329 15147585212 村东 26 26 280.8    
115 于宝苍 152326197109107431 6229760540500766617 13847564612 村西 35 35 378    
116 刘建新 152326197301257392 6229760540500731942 15164908225 村东 30 30 324    
117 苗树森 152326196309197377 6229760540500265602 18747561120 村东 20 20 216    
118 韩树生 152326196712177376 6229760540500265198 18247599014 村西 30 30 324    
119 郑晓东 152326197412227399 6229760540500265826 15924528572 村东 10 10 108    
120 王立果 152326197604157399 6229760540500823558 15204814196 村东 40 40 432    
121 王玉龙 152326198611124274 6229760540500826155 15114753457 村东 21 21 226.8    
122 曹云良 15232619560629737x 6229760540500265958 13789759029 村南 15 15 162    
123 王树利 152326196609117375 6229760540500265453 13739993381 村东 30 30 324    
124 闫福成 15232619670413427X 6229760540500641190 15114755480 村东 15 15 162    
125 唐海刚 150525197810284279 6229760540500823376 15047540856 村东 50 50 540    
126 张军 152326197211167414 6229760540500731827 15004900591 村西 20 20 216    
127 曹志艳 152326197604027383 6229760540500731645 15847653176 村东 50 50 540    
128 唐海军 152326197201227372 6229760540500265891 13484756810 村西 60 60 648    
129 王学春 152326195711107371 6229760540500265420 13474852957 村南 20 20 216    
130 高建朋 152326197405287377 6229760540500641430 15894890624 村东 50 50 540    
131 刘宝龙 152326197509207378 6229760540500731819 13847511833 村西 20 20 216    
132 张成 152326197210257370 6229760540500266501 15947485190 村东 20 20 216    
133 曹云秀 15232619710327735x 6229760540500265941 13847582977 村南 20 20 216    
134 汤凤民 150525196210084279 6229760540500791797 15848652963 村西 12 12 129.6    
135 王广成 152326195610297372 6229760540500265834 18747446203 村南 20 20 216    
136 于国印 152326198903177378 6229760540500803220 15947531962 村北     0    
137 马俊 152326196004167396 6229760540500265370 13847510949 村东 30 30 324    
138 李亚军 152326196802277397 6217370540500057576 13514856741 村南 50 50 540    
139 孙彪 152326198006047370 6229760540500838002 13947583713 村西 50 50 540    
140 王玉新 152326197607157378 6229760540500731587 13948138907 村东 30 30 324    
141 王杰 152326197811177413 6229760540500826148 15924523232 村西 40 40 432    
142 赵功春 6229760540500813237 6229760540500813237 13947599412 村西 22 22 237.6    
143 于宝亮 152326198807187373 6229760540500989102 15947790395 村东 25 25 270    
144 张亚民 152326195802147395 6229760040500163824 13789759662 村东 60 60 648    
145 李桂兰 152326194908177424 6217370540500001699 15048515960 村东 20 20 216    
146 陈志刚 152326198502267372 6229760540500989185 15847576864 村东 20 20 216    
147 赵铁华 152326198111077379 6229760540500925486 13847510211 村西 10 10 108    
148 王玉秋 152326197203227376 6229760540500960426 15849538527 村南 25 25 270    
149 张化磊 152326198609167371 6229760540500867746 15849515294 村西 80 80 864    
150 马建宇 152326199009017374 6229760040501523398 13948136527 村东 30 30 324    
151 郑立波 152326198505027390 6229760540500826767 15947051764 村南 25 25 270    
152 郭荣 152326195006217372 6229760540500940956 18747445608 村西 25 25 270    
153 安殿清 152326195401207393 6229760540500641521 18347578408 村南 16 16 172.8    
154 唐财 152326195109257393 6229760540500265495 13514753632 村东 30 30 324    
155 常海龙 15232619731117737X 6229760540500823491 13947550489 村西     0    
156 王玉宝 152326198510017373 6229760540500823541 15148773207 村东 20 20 216    
157 艾金钟 152326196612027370 6229760540500641794 18747528798 村西 25 25 270    
158 张明 152326196809257372 6229760540500266246 15104756621 村西 20 20 216    
159 王振东 15232619861103739X 6229760540500731843 15241117165 村南 15 15 162    
160 张海臣 152326196705117375 6229760540500266394 15849524531 村西     0    
161 王玉明 15232619580611737X 6229760540500265172 13789652256 村西 15 15 162    
162 李树和 152326194811167377 6229760540500265800 13948552569 村南 15 15 162    
163 邵忠民 152326195205217375 6229760540500641232 13634755742 村东 8 8 86.4    
164 赵东华 152326199211077370 6217370040500470556 15947358377 村东 15 15 162    
165 刘广清 152326196510227371 6229760540500641646 15947152913 村南 17 17 183.6    
166 车瑞辉 152326197508217371 6217370040501118295 15924475576 村东 30 30 324    
167 贾贵 152326196209227372 6229760540500266386 15847568412 村西 30 30 324    
168 李树英 15052519550823428X 6229760540500735828 15247578112 村东 30 30 324    
169 王振龙 15232619900504739X 6229760540500826965 15947343912 村西 40 40 432    
170 常洪江 152326195210067375 6229760540500760560 15148729962 村南 20 20 216    
171 王世涛 152326199303107397 6217370140503095184 13789714302 村南 20 20 216    
172 韩顺利 152326198803134282 6217370040500043114 15648556260 村东 30 30 324    
173 于海涛 15232619911118737X 6217370140503094153 13947549242 村东 15 15 162    
174 王祥 152326196003237372 6229760540500266576 15047462632 村西 18 18 194.4    
175 李东波 152326197511247379 6229760540500641828 13948458277 村东 15 15 162    
176 迟海华 152326197910237397 6217370540500056347 15004989723 村东 22 22 237.6    
177 王殿波 152326196910297379 6229760540500265396 15047537600 村南 10 10 108    
178 宋银龙 152326194506157375 6217370540500026068 15560854339 村东 15 15 162    
179 迟海龙 152326198610167379 6229760540500867753 13847589161 村南 60 60 648    
180 迟树泉 152326196711097374 6229760540500265776 15771529224 村东 18 18 194.4    
181 苗志新 152326198608107377 6217370140503088767 13383139644 村东 12 12 129.6    
182 高志成 152326198101297415 6229760540500989201 13789752917 村西 15 15 162    
183 赵志华 152326197601047434 6229760540500823368 13948754686 村东 20 20 216    
184 张志文 152326198309184276 6229760040500614859 13947570127 村东 30 30 324    
185 徐振军 15232619630922737X 6229760540500265511 13947594610 村西 30 30 324    
186 唐海明 152326197901267375 6217370040500408762 15547582069 村南 30 30 324    
187 王玉红 152326197803227388 6217370040500409778 13789458284 村东 16 16 172.8    
188 董翠苹 152326196004057429 6217370540500037743 15894898804 村东 15 15 162    
189 唐爱宇 152326197510017379 6229760540500588276 15947356639 村南     0    
190 王学花 152326195110247387 6229760540500803212 13847570271 村南     0    
191 苗树国 152326196911147372 6229760540500265263 13634752520 村西 50 50 540    
192 张贵林 152326194803137370 6229760540500266204 18347508895 村南 12 12 129.6    
193 张春杰 152326197602057378 6229760040501522077 13847591959 村西 90 90 972    
194 韩金良 152326198008307375 6229760540500837863 13847586072 村西 15 15 162    
195 宁伍 152326195501047374 6229760540500641315 15144971032 村东 20 20 216    
196 刘广学 152326197208287378 6229760540500266550 13739995016 村南 30 30 324    
197 于绍永 152326197901117377 6229760540500731652 13833692590 村南 10 10 108    
198 张亚春 152326197012247411 6229760540500641760 13947563189 村东 50 50 540    
199 刘广春 152326197708167399 6229760540500731553 13034720676 村西 25 25 270    
200 唐爱文 152326197011097378 6229760540500265321 13947581706 村南 35 35 378    
201 李相龙 15232619850124737X 6229760540500731835 13847580621 村东 20 20 216    
202 车淑兰 150525195005234288 6217370140503232191 15004989723 村东     0    
203 刘广权 152326197209077399 6229760540500731561 13948754595 村东 45 45 486    
204 李相林 152326197005097371 6229760540500266071 15149949326 村东 26 26 280.8    
205 王学 152326196806017373 6229760540500927581 13947586675 村西 20 20 216    
206 李亚波 15232619730103739X 6229760540500641414 13722159044 村东 35 35 378    
207 于宝霞 152326198205247383 6217370140503119158 15934945578 村东 60 60 648    
208 邵春艳 152326199001047384 6217370040501159026 18248346288 村西 60 60 648    
209 张彩银 152326196312157405 6217370140500864319 13488581952 村东 20 20 216    
210 马洪英 152326195609097381 6217370140503804957 18647519828 村西 23 23 248.4    
211 于宝杰 152326198711127376 6229760540500918267 13847564049 村东 35 35 378    
212 于海霞 152326197201187382 6217370140503112674 15894846022 村西 22 22 237.6    
213 宿广荣 152326197903087386 6217370140503116857 18247548565 村西 15 15 162    
214 王学权 152326195908037397 6229760540500266626 15924545845 村南 5 5 54    
215 徐振钢 152326195708157351 6229760540500736891 15247525216 村东 30 30 324    
216 曹云龙 15232619410516737X 6217370140500862768 18747397454 村南     0    
217 佟风民 152326197410067379 6217370040500012978 15048544602 村东 16.5 16.5 178.2    
218 李桂红 152326198105037389 6217370140503118333 18247586976 村东 15 15 162    
219 韩桂花 152326195906167382 6217370140503105462 15848651842 村东 30 30 324    
220 邢玉莲 152326195704117387 6217370140503613101 18747553305 村东 15 15 162    
221 刘中 152326196810074290 6229760540500731702 15146489603 村西 10 10 108    
222 刘广志 152326196804227377 6229760540500266543 13789457506 村南 15 15 162    
223 王继成 152326197606297395 6217370140503080913 13847570294 村南 15 15 162    
224 唐利斯 152326198005017380 6217370140503117541 15894894984 村东     0    
225 王红地 152326198703116626 6217370140503529422 15114730231 村东 7 7 75.6    
226 李冬娜 152326200012027405 6217370140503613283 15004948739 村东 30 30 324    
227 陈国英 152326195706167388 6229760540500989144 15934948599 村东 12 12 129.6    
228 王殿学 152326194802287377 6217370140500865365 15947345669 村南 6 6 64.8    
229 唐爱武 152326196801057413 6229760540500641182 13847591159 村南 16 16 172.8    
230 徐凤荣 152326194306027381 6229760540500930338 13624856820 村南 25 25 270    
231 赵公江 15232619640418737X 6217370140500864517 15114738400 村南 5 5 54    
232 杨振宝 152326198101157375 6217370140503084477 13634758731 村西 25 25 270    
233 王艳娟 152326198702246621 6217370140503162711 15004928854 村东 30 30 324    
234 金玉芝 152326195010207409 6217370140500864962 15924490938 村西     0    
235 闫雪松 152326198711127392 6217370140503089856 13789719396 村西 26 26 280.8    
236 王继磊 152326198801067370 6217370140503089955 15804752681 村南 30 30 324    
237 邵井娟 152326198710307383 6217370140503122517 15934946570 村东 20 20 216    
238 王明 152326195101257372 6217370140500863790 15848528041 村东 15 15 162    
239 于绍东 152326197302287390 6229760540500731686 13664004390 村南 8 8 86.4    
240 金树民 152326198206237371 6229760540500823624 13789758369 村西 40 40 432    
241 张振荣 152326197804307371 6229760540500731736 15047161083 村东 11 11 118.8    
242 李相臣 152326196705037391 6217370140503073785 15924524082 村东 15 15 162    
243 李树民 152326196202157375 6217370140503070369 15849562469 村东 20 20 216    
244 张海燕 152326197401177381 6217370140503113904 13500630268 村西 50 50 540   其中河圈地10亩
信息来源:卧风甸子村
首页