2023年农业保险保费收缴公示

发布日期:2023-06-11 浏览次数:108
100 宁起 152326195703227373 6229760540500412675 13847563926 村北 18 18 194.4  
101 潘俊 152326196303147395 6229760540500412683 13739993473 村北 17 17 183.6  
102 潘立果 152326197412217393 6229760540500580638 13847599391 村北 18 18 194.4  
103 潘立业 152326197301127379 6229760540500412717 13847563551 村北 18 18 194.4  
104 董文举 152326196010177371 6229760540500412733 13789759132 村北 30 30 324  
106 董文秀 152326197107127375 6229760540500412758 15248323916 村北 24 24 259.2  
107 董文山 152326196109227375 6229760540500601897 15847513402 村北 23 23 248.4  
108 谷凤瑞 152326194903047372 6229760540500412774 13947563652 村北 22 22 237.6  
109 张勤 152326195809277379 6229760540500412790 15147597369 村北 18 18 194.4  
111 王桂花 152326195410027386 6229760540500412972 15134771740 村北 14 14 151.2  
112 李士军 152326195505077378 6229760540500601947 13154752480 村北 21 21 226.8  
113 李旭东 152326197908077371 6229760540500412980 15048501041 村北 20 20 216  
114 于绍芝 152326196301247384 6229760540500809177 15949447776 村北 30 30 324  
115 李士仪 152326195403247372 6229760540500413020 15148252231 村北 24 24 259.2  
116 李殿富 152326197204307378 6229760540500413061 15048533578 村北 40 40 432  
117 李强 152326196601027375 6229760540500413095 15848593813 村北 30 30 324  
118 李殿民 152326197304267377 6229760540500413111 13284756482 村北 64 64 691.2  
119 季跃坤 152326196005277378 6229760540500413145 13654757277 村北 40 40 432  
120 季跃和 152326196206107375 6229760540500601954 15141174278 村北 36 36 388.8  
121 季跃江 152326195305277375 6229760540500413160 13284759450 村北 30 30 324  
122 季跃赠 152326195704277372 6229760540500580646 13948587359 村北 20 20 216  
123 季跃华 152326196207267370 6229760540500413178 13789454637 村北 22 22 237.6  
124 季跃峰 152326196701107372 6229760540500413210 13789455427 村北 28 28 302.4  
125 孙殿中 15232619680129737X 6229760540500413418 15894892913 村北 45 45 486  
127 张金虎 152326198506247379 6229760540500766104 15149946725 村北 25 25 270  
129 杜海深 152326195505307372 6229760540500413269 15947432401 村北 21 21 226.8  
130 孙庆龙 152326197305197374 6229760540500413301 13234865668 村北 30 30 324  
131 聂清亮 152326197203057370 6229760540500601996 15847547685 村北 60 60 648  
132 张金华 152326197502287379 6229760540500413335 15849509636 村北 15 15 162  
133 张峰 152326197412167373 6229760540500729391 15204845364 村北 29 29 313.2  
135 代宗林 152326197312247376 6229760540500866995 18247595942 村北 30 30 324  
136 张殿龙 152326197809297379 6229760540500867050 15894853262 村北 37 37 399.6  
137 赵龙 152326197403157413 6229760540500965623 13847563459 村北 40 40 432  
138 王海波 152326198805287397 6229760540500909852 15114727560 村北 27 27 291.6  
139 辛海宇 152326197907127373 6229760540500909878 15148733597 村北 45 45 486  
140 李宗旺 152326197612117370 6229760540500909886 18647516120 村北 20 20 216  
142 董怀文 152326197211087377 6229760540500929983 13948554352 村北 34 34 367.2  
143 王志臣 152326195103277377 6229760540500601921 15771511695 村北 12 12 129.6  
144 李向阳 152326198604017374 6229760540500818574 13948540758 村北 30 30 324  
146 张志军 152326196607217399 6229760540500411800 15949442113 村北 40 40 432  
147 孙占国 152326196803067375 6229760540500412022 13484757822 村北 25 25 270  
148 辛宝华 152326196410147374 6229760540500411461 13947354209 村北 28 28 302.4  
149 孙中 152326196203097378 6229760540500411388 15048500942 村北 12 12 129.6  
150 张虎 152326198205167375 6229760540500766096 15004753404 村北 10 10 108  
151 辛宝民 152326197011157377 6229760540500410935 13947573379 村北 12 12 129.6  
152 王仁忠 152326195102167379 6229760540500412881 15248350021 村北 10 10 108  
154 郭志山 152325196601027391 6229760540500410810 15648549689 村北 10 10 108  
155 张桂林 152326195310167373 6229760540500412279 13947572379 村北 20 20 216  
156 孙殿全 152326197305187395 6229760540500927672 13848934525 村北 22 22 237.6  
157 张金和 152326195412217378 6217370140503067647 13948954604 村北 10 10 108  
158 张金海 152326195511147379 6217370140501445829 13734754589 村北 18 18 194.4  
159 王晓龙 152326198402187412 6229760540500818558 15147014538 村北 28 28 302.4  
160 王仁财 152326195601147372 6229760540500912880 15047552618 村北 30 30 324  
161 刘素艳 15232619780308740X 6229760040501490614 15147597885 村北 12 12 129.6  
162 艾春红 152326199304217387 6217370040500344587 15147024664 村北 18 18 194.4  
163 杜军 152326195612287370 6217370140503068280 15134795877 村北 8 8 86.4  
164 李东 152326199204077372 6217370040500408176 13191533369 村北 32 32 345.6  
166 白光辉 152326197906037376 6217370040501118154 15849521831 村北 17 17 183.6  
167 潘志 152326195401157373 6229760540500412725 15934995935 村北 20 20 216  
168 季学文 152326196302077372 6229760540500413244 15148746579 村北 30 30 324  
170 季跃成 152326195503297377 6217370140501258529 15134711894 村北 55 55 594  
171 代宗波 152326198212250070 6217370140503086118 15204859854 村北 20 20 216  
172 王翠云 152326198409247385 6217370140503120495 15750475708 村北 15 15 162  
173 董春雨 152326199403027407 6217370140503127417 15248323910 村北 15 15 162  
174 孙青华 152326198310167385 6217370140503612442 15247588526 村北 10 10 108  
175 刘殿梅 152326197903237380 6217370140503375040 15504753771 村北 12 12 129.6  
177 张明阳 152326199201157377 6217370140503094310 18747353198 村北 15 15 162  
178 张金良 15232619690917737X 6217370140501445837 18204968518 村北 30 30 324  
179 赵相虎 152326197401117397 6217370040500190881 13789654675 村北 50 50 540  
180 杜海良 152326195802027377 6229760540500412527 15847533136 村北 20 20 216  
181 季兆财 152326197012107371 6217370140503076655 13789652317 村北 25 25 270  
182 张振新 152326197311157387 6217370140500022330 13214753616 村北 40 40 432  
183 李文辉 152326199108127392 6217370140503093833 15894870792 村北 50 50 540  
184 孙桂瑕 15232619760109744X 6217370140503115065 18747862109 村北 30 30 324  
185 曹金荣 152326196804117426 6217370140503374605 15848524583 村北 30 30 324  
186 白兆红 152326197010087389 6217370140503374571 13848752677 村北 22 22 237.6  
188 董文学 152326195310107370 6229760540500412766 15114739610 村北 20 20 216  
189 张秀芹 152326197103217381 6217370140500022272 18747567628 村北 20 20 216  
190 王海龙 152326197501167391 6229760540500411149 13847547795 村北 32 32 345.6  
191 刘景国 152326196002167376 6229760540500410760 13514852087 村北 12 12 129.6  
192 季跃龙 152326195905147371 6229760540500413194 13614852487 村北 21 21 226.8  
193 周占林 152326196404157373 6229760540500860030 15947154539 村北 40 40 432  
194 李发 152326196504287394 6229760540500411743 13847584796 村北 20 20 216  
196 赵金树 152326196303077374 6217370140503071037 15894897439 村北 21 21 226.8  
197 王强 152326199207037376 6217370140503094617 18747349439 村北 24 24 259.2  
198 赵金荣 152326195711147381 6217370140500022413 15164923685 村北 12 12 129.6  
201 王忠杰 152326197102287396 6229760040501336833 13948585286 村北 26 26 280.8  
203 代湘杰 152326196609097378 6229760540500411032 13644856601 村北 60 60 648  
204 孙波 152326198810087373 6217370140503090714 13789657492 村北 13 13 140.4  
205 李宗保 152326197901067373 6217370140503082737 15047469117 村北 10 10 108  
206 谢志国 152326195511097391 6229760540500411925 13654750681 村北 20 20 216  
207 索良艳 152326199111287389 6217370140503125767 18747564391 村北 37 37 399.6  
208 杜海超 152326198402267375 6217370140503087116 15134795872 村北 50 50 540  
209 邓玉霞 152326197605107385 6217370140503115347 13795157079 村北 12 12 129.6  
211 季跃芬 152326195809137405 6217370140503105272 15849559430 村北 16 16 172.8  
212 宁淑艳 15232619760104740X 6217370140503115040 15848529725 村北 20 20 216  
213 耿凤丽 152326198206247385 6217370140503119174 15144778481 村北 25 25 270  
214 代相春 152326196601087386 6217370140500020839 13947533382 村北 17 17 183.6  
215 代宗恒 152326196408027373 6229760540500413343 13847512427 村北 25 25 270  
216 姜占学 152326195301157376 6229760540500411990 13948858684 村北 20 20 216  
217 陈亚苹 152326197409187381 6217370140503374654 13478599643 村北 30 30 324  
218 李士权 125232619591118737X 6229760540500412956 15047482196 村北 23 23 248.4  
219 宁海军 152326198508277395 6217370140503088098 15147597366 村北 6 6 64.8  
220 张亚华 152326195906047380 6217370540500014486 15114731243 村北 10 10 108  
222 潘雪艳 15232619780115738X 6217370140503116246 15248395384 村北 10 10 108  
224 李文 152326196508127371 6217370140500021290 13284753457 村北 30 30 324  
225 周存虎 152326198002227374 6217370140503083644 13789754525 村北 60 60 648  
226 季久明 152326197301037373 6229760540500601962 15114730839 村北 30 30 324  
227 王海军 152326198102117375 6217370540500026043 15134778204 村北 33 33 356.4  
228 王国军 152326198204117392 6229760540500867019 13947518925 村北 18 18 194.4  
229 王玉娥 152326197011277387 6229760540500989011 15148791125 村北 40 40 432  
231 季学秀 152326195905107396 6229760540500413202 13234754058 村北 20 20 216  
234 李殿军 152326196512107373 6229760540500413384 15949447176 村北 18 18 194.4  
235 姜占龙 152326196710257372 6217370140501445563 19176642904 村北 12 12 129.6  
236 杜永辉 152326198102077377 6229760540500766088 13847552843 村北 15 15 162  
237 孙艳龙 152326198204157378 6229760540500412147 15148746315 村北 60 60 648  
238 丁久明 152326197509107393 6229760540500601970 15847585021 村北 25 25 270  
239 李风仪 152326194606077399 6229760540500580539 15894889615 村北 20 20 216  
241 赵相亮 152326198109017414 6217370140503085003 15847489435 村北 22 22 237.6  
242 张颖 152326199109137373 6217370140503093957 15048544860 村北 20 20 216  
243 李士芳 152326195806247377 6229760540500413103 15247523267 村北 30 30 324  
244 张树玲 152326196701217387 6217370140503109324 138475663479 村北 9 9 97.2  
245 刘殿荣 152326197804267381 6217370140503116444 18547504550 村北 20 20 216  
246 孙瑞枝 152326195308217386 6217370140500021670 15750589593 村北 17 17 183.6  
247 曹相军 152326197202187376 6229760540500411354 13754151758 村北 40 40 432  
255 王小敏 152322198407274325 6217370140503102139 13722050791 村北 5 5 54  
257 丁云龙 152326198007067373 6229760540500907765 13847595250 村北 14 14 151.2  
259 巩玉琴 152326196210177384 6217370140503107021 13644858315 村北 15 15 162  
260 宋红军 152326196810167374 6229760540500413293 15147038618 村北 24 24 259.2  
261 赵金成 15232619780701737X 6217370140500007258 13847548927 村北 20 20 216  
263 索明娥 152326196801017382 6217370140503109761 15894881263 村北 14 14 151.2  
264 杨中和 152326196203227398 6229760540500666650 13947505157 村北 40 40 432  
265 白海明 15232619670801737X 6229760540500411651 13847570728 村北 18 18 194.4  
266 张海深 152326196011157372 6217370140503069866 15149978173 村北 25 25 270  
267 张建 152326196408297373 6217370140503071995 15164909259 村北 18 18 194.4  
268 杜树华 152326197311207380 6217370140501445449 13739993416 村北 20 20 216  
269 潘玉霞 152326197402157403 6217370140500021472 13664005212 村北 26 26 280.8  
271 张红磊 15232619940103737X 6217370140503095879 14747577934 村北 17 17 183.6  
272 王振岗 152326196701257370 6229760540500737725 15947439319 村北 20 20 216  
276 迟继红 152326198810276625 6217370140503123184 13847593350 村北 30 30 324  
277 王国虎 152326197312267377 6229760540500412923 15114757166 村北 18 18 194.4  
278 谷玉龙 15232619850917737X 6217370140503088130 15134776598 村北 20 20 216  
281 赵晓红 152326198301147382 6217370140503119570 13484755563 村北 20 20 216  
285 李淑艳 152326197607027389 6217370140503115412 15947153924 村北 18 18 194.4  
286 代志良 152326195501157397 6229760540500410919 13948853929 村北 10 10 108  
287 王召方 152326196103057424 6217370140503106288 18844040862 村北 26 26 280.8  
289 张立 152326198401197379 6229760540500410729 15144991726 村北 20 20 216  
290 代宗仁 15232619681105737X 6229760540500411057 15148252538 村北 60 60 648  
291 季学伍 152326197504057374 6229760540500413228 15144799095 村北 20 20 216  
292 李凤树 152326195311017377 6217370140503067290 13847592718 村北 15 15 162  
293 李宗泽 152326198202217373 6229760540500909894 13204758412 村北 50 50 540  
296 江玉霞 152326196906137401 6217370140503110736 15149978369 村北 30 30 324  
297 刘晓军 15232619810410739X 6217370140503084675 15947432270 村北 40 40 432  
299 王俭 152326196606127375 6229760540500727643 18747542108 村北 40 40 432  
300 杜海军 152326196712117373 6229760540500413285 15949447176 村北 25 25 270  
303 杜海明 152326197804147371 6217370040500686177 13521208431 村北 17 17 183.6  
304 白艳军 152326196901237374 6229760540500411677 15047561760 村北 25 25 270  
305 白文国 152326196708127376 6229760540500412618 13847563926 村北 23 23 248.4  
306 张忠国 15232619631001737X 6229760540500412824 18612720415 村北 18 18 194.4  
307 张忠民 152326196509297372 6229760540500412832 15004973903 村北 35 35 378  
309 张金良 152326195712027373 6229760540500410646 18204968518 村北 7 7 75.6  
310 张成 152326198408027372 6217370540500003422 18347533837 村北 15 15 162  
311 张树丽 152326197601237377 6217370540500044863 15010657099| 村北 5 5 54  
312 孙明春 152326198502117390 6217370140503260143 15904757746 村北 25 25 270  
313 张桂祥 152326197002257376 6229760540500412295 13789759077| 村北 16 16 172.8  
314 代宗旺 152326198110187373 6217370540500058517 15714758745 村北 20 20 216  
315 王盟 152326198805287370 6229760540500909845 15047555008 村北 5 5 54  
316 赵景坤 152326195205297395 6229760540500411560 13847563459 村北 40 40 432  
318           6520 6520 70416  
信息来源:苇莲苏村委会
首页