福兴村债权应收款明细表

发布日期:2023-06-07 浏览次数:219
债权明细表  [112]—应收款
单位:福兴村财务帐
kemuname 编码 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额
应收款 112 130,723.45     130,723.45
  公益村 00001 2,000.00     2,000.00
  冯玉彪 00002        
  张坤 00003 2,000.00     2,000.00
  林业站 00004 550.00     550.00
  李国华 00005 750.00     750.00
  马书云 00006 100.00     100.00
  赵志和 00007 2,000.00     2,000.00
  李巴雅尔 00008 1,000.00     1,000.00
  总校 00009 2,000.00     2,000.00
  王显仁 00010 2,450.00     2,450.00
  经管站 00011 -12,077.06     -12,077.06
  何玉珠 00012 31,500.00     31,500.00
  十个全覆盖工程 00013 168,902.54     168,902.54
  闫海青 00014 54,250.12     54,250.12
  王喜珠 00015 7,400.00     7,400.00
  熊志明 00016 10,000.00     10,000.00
  刘占伟 00017 2,400.00     2,400.00
  宋学 00018 2,700.00     2,700.00
  刘志 00019 4,281.85     4,281.85
  李金有 00020 24,800.00     24,800.00
  李海 00021 860.00     860.00
  郭景伟 00022 1,808.00     1,808.00
  村级垫付 00023 -178,952.00     -178,952.00
信息来源:暂无来源
首页