2019年10月份养老保险工资表

发布日期:2019-11-13 浏览次数:132
201910月养老金发放表
单位:奈曼旗


序号 姓名 身份证号 村镇名称 享受待遇开始年月 应发金额 实发金额
1 白永春 152326195101233573 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 128 128
2 白永富 152326195807103578 八仙筒镇四林筒嘎查 201808 133.63 133.63
3 白永华 152326195511243571 八仙筒镇四林筒嘎查 201512 132.78 132.78
4 包敖门胡力都 152326194901013574 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
5 包万录 152326194103083578 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
6 宝凤枝 152326195410083601 八仙筒镇四林筒嘎查 201703 131.04 131.04
7 宝桂荣 152326195503203609 八仙筒镇四林筒嘎查 201504 131.81 131.81
8 宝秀兰 152326195609153582 八仙筒镇四林筒嘎查 201611 132.62 132.62
9 宝玉枝 152326195509063600 八仙筒镇四林筒嘎查 201510 153.79 153.79
10 常兴君 152326195801173575 八仙筒镇四林筒嘎查 201802 134.92 134.92
11 常秀兰 152326194812103586 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
12 常秀玲 152326195507063586 八仙筒镇四林筒嘎查 201508 132.74 132.74
13 常秀琴 152326195109233586 八仙筒镇四林筒嘎查 201110 128 128
14 常秀珍 152326195009273580 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 128 128
15 常玉 152326193202273575 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 148 148
16 常玉芳 152326195211303587 八仙筒镇四林筒嘎查 201212 129.92 129.92
17 常玉兰 152326194306113589 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
18 常玉苹 152326195509123626 八仙筒镇四林筒嘎查 201510 132.76 132.76
19 常忠 152326195303143576 八仙筒镇四林筒嘎查 201304 130.66 130.66
20 陈德 152326193812083576 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 148 148
21 陈桂枝 152326194403183589 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
22 陈明凤 152326195709083585 八仙筒镇四林筒嘎查 201710 133.88 133.88
23 陈淑霞 152326195804123581 八仙筒镇四林筒嘎查 201805 135.86 135.86
24 陈素华 152326195107253583 八仙筒镇四林筒嘎查 201108 128 128
25 陈玉霞 152326195309103583 八仙筒镇四林筒嘎查 201310 130.91 130.91
26 崔玉兰 152326194911123582 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 128 128
27 代秀云 152326195601203581 八仙筒镇四林筒嘎查 201611 133.83 133.83
28 单国荣 152326193105043583 八仙筒镇四林筒嘎查 201703 148 148
29 杜洪财 152326195505083575 八仙筒镇四林筒嘎查 201711 132.7 132.7
30 杜洪喜 152326195209073575 八仙筒镇四林筒嘎查 201210 129.91 129.91
31 樊玉玲 152326195501243586 八仙筒镇四林筒嘎查 201611 131.7 131.7
32 范秀英 152326195404023581 八仙筒镇四林筒嘎查 201405 131.68 131.68
33 范有桂 152326193503123570 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 148 148
34 冯瑞枝 152326193701083581 八仙筒镇四林筒嘎查 201703 148 148
35 付莲芳 152326195508213603 八仙筒镇四林筒嘎查 201509 132.75 132.75
36 嘎日卜 152326195401053582 八仙筒镇四林筒嘎查 201402 131.66 131.66
37 高国军 152326195604213590 八仙筒镇四林筒嘎查 201611 132.63 132.63
38 高文芳 152326195101123585 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 128 128
39 高文琴 152326194311053584 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
40 宫殿荣 15232619510716357X 八仙筒镇四林筒嘎查 201108 128 128
41 宫秀兰 152326194705063582 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
42 谷士权 152326195708203573 八仙筒镇四林筒嘎查 201901 133.09 133.09
43 谷士廷 152326195508243597 八仙筒镇四林筒嘎查 201509 132.75 132.75
44 谷士元 152326193807163571 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 148 148
45 谷玉平 152326195302073588 八仙筒镇四林筒嘎查 201303 130.87 130.87
46 郭成 152326195212063597 八仙筒镇四林筒嘎查 201301 129.92 129.92
47 郭凤连 15232619540703362X 八仙筒镇四林筒嘎查 201408 131.47 131.47
48 郭和 152326195506243577 八仙筒镇四林筒嘎查 201507 131.81 131.81
49 郭举 152326195509043570 八仙筒镇四林筒嘎查 201510 132.76 132.76
50 郭录 152326195609193576 八仙筒镇四林筒嘎查 201611 133.83 133.83
51 郭启 152326194907053593 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
52 郭顺 152326195009033579 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 128 128
53 郭学才 152326195503053575 八仙筒镇四林筒嘎查 201703 132.71 132.71
54 郭学江 15232619560406357X 八仙筒镇四林筒嘎查 201611 133.83 133.83
55 郭学民 152326195512213577 八仙筒镇四林筒嘎查 201601 132.79 132.79
56 郭永怀 152326193011283578 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 148 148
57 郭永喜 152326194502253570 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
58 郭玉娥 152326195103263581 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 128 128
59 郭跃 15232619541002357X 八仙筒镇四林筒嘎查 201411 131.95 131.95
60 郭云 152326195004203575 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 128 128
61 郭志 152326194105023579 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
62 韩玉英 152326195410103625 八仙筒镇四林筒嘎查 201411 130.88 130.88
63 杭震权 152326195411283576 八仙筒镇四林筒嘎查 201412 131.74 131.74
64 杭振华 152326194806033577 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
65 杭振祥 152326194812103578 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
66 郝凤聚 152326194710013571 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
67 郝凤祥 152326195503143570 八仙筒镇四林筒嘎查 201504 132.7 132.7
68 郝国刚 152326195606163574 八仙筒镇四林筒嘎查 201611 133.83 133.83
69 郝国民 152326195103053576 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 128 128
70 郝国清 15232619530215357X 八仙筒镇四林筒嘎查 201303 130.87 130.87
71 郝国祥 152326195211303595 八仙筒镇四林筒嘎查 201212 129.92 129.92
72 胡怀庆 152326194808103575 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
73 胡怀义 152326195007203570 八仙筒镇四林筒嘎查 201703 128 128
74 胡怀有 152326195403233595 八仙筒镇四林筒嘎查 201404 130.88 130.88
75 华玉琴 15232619550308358X 八仙筒镇四林筒嘎查 201504 132.7 132.7
76 宦淑贤 152326194910043580 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 128 128
77 黄翠英 152326195201053609 八仙筒镇四林筒嘎查 201202 129.88 129.88
78 季桂琴 152326194603113606 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
79 季学仁 152326195905023571 八仙筒镇四林筒嘎查 201906 135.92 135.92
80 季学义 152326195405153572 八仙筒镇四林筒嘎查 201406 131.46 131.46
81 季学增 152326194909063576 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
82 计福财 150525195009101175 八仙筒镇四林筒嘎查 201703 128 128
83 计福臣 152326194707043577 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
84 计福荣 152326195304123585 八仙筒镇四林筒嘎查 201305 130.37 130.37
85 计明刚 152326195906203574 八仙筒镇四林筒嘎查 201907 137.67 550.68
86 计明文 152326195112073579 八仙筒镇四林筒嘎查 201201 128 128
87 计明学 152326195506253599 八仙筒镇四林筒嘎查 201507 132.96 132.96
88 金秀华 152326195810213583 八仙筒镇四林筒嘎查 201901 133.82 133.82
89 康永合 15232619440818357X 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
90 康永平 152326195404073597 八仙筒镇四林筒嘎查 201405 131.45 131.45
91 康永全 152326194709283574 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
92 李福荣 15232619400226357X 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
93 李桂琴 152326194902013584 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
94 李桂芝 152326193305123588 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 148 148
95 李国生 152326195603203577 八仙筒镇四林筒嘎查 201611 132.65 132.65
96 李洪信 152326194103263579 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
97 李洪彦 152326194710023577 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
98 李井玉 152326195205033576 八仙筒镇四林筒嘎查 201206 129.89 129.89
99 李淑琴 152326195602253580 八仙筒镇四林筒嘎查 201611 133.83 133.83
100 李淑琴 152326195112123601 八仙筒镇四林筒嘎查 201201 128 128
101 李淑珍 152326195312173603 八仙筒镇四林筒嘎查 201401 130.93 130.93
102 李兴荣 152326195403193589 八仙筒镇四林筒嘎查 201404 131.67 131.67
103 李秀峰 152326194708083570 八仙筒镇四林筒嘎查 201703 138 138
104 李秀兰 152326195512213585 八仙筒镇四林筒嘎查 201601 132.51 132.51
105 李玉芳 152326194801073609 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
106 李玉兰 152326194310053582 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
107 李玉琴 152326195411153587 八仙筒镇四林筒嘎查 201412 131.49 131.49
108 李玉英 15232619540628358X 八仙筒镇四林筒嘎查 201407 131.7 131.7
109 李玉枝 152326195410033583 八仙筒镇四林筒嘎查 201411 131.73 131.73
110 李玉枝 152326195310253589 八仙筒镇四林筒嘎查 201703 130.3 130.3
111 刘宝昌 152326195212063634 八仙筒镇四林筒嘎查 201301 129.92 129.92
112 刘宝成 152326195810173577 八仙筒镇四林筒嘎查 201811 134.92 134.92
113 刘宝德 152326194101083574 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
114 刘宝和 150525195806041179 八仙筒镇四林筒嘎查 201812 128 128
115 刘宝华 152326195606103571 八仙筒镇四林筒嘎查 201611 133.83 133.83
116 刘宝金 152326195812223574 八仙筒镇四林筒嘎查 201901 135.74 135.74
117 刘宝廷 152326195108103579 八仙筒镇四林筒嘎查 201109 128 128
118 刘宝义 15232619481105361X 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
119 刘宝玉 152326195403033577 八仙筒镇四林筒嘎查 201404 131.45 131.45
120 刘宝珠 152326194812063596 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
121 刘春 152326195108093577 八仙筒镇四林筒嘎查 201109 128 128
122 刘芳 152326195610203591 八仙筒镇四林筒嘎查 201611 132.63 132.63
123 刘凤荣 152326194811273583 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
124 刘凤英 152326193910153582 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
125 刘桂芳 152326193911163600 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
126 刘桂琴 152326194409213582 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
127 刘桂珍 152326193905153588 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 148 148
128 刘柜枝 152326194810123583 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
129 刘民 152326195601023572 八仙筒镇四林筒嘎查 201901 132.37 132.37
130 刘庆 152326195409223574 八仙筒镇四林筒嘎查 201410 131.72 131.72
131 刘祥 152326194501011174 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
132 刘艳华 152326195605163580 八仙筒镇四林筒嘎查 201611 133.83 133.83
133 刘永 152326194004273579 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
134 刘玉兰 152326195412123582 八仙筒镇四林筒嘎查 201501 131.74 131.74
135 刘玉枝 152326195203113580 八仙筒镇四林筒嘎查 201204 129.88 129.88
136 刘月芬 152326195007173586 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 128 128
137 刘月霞 152326195507163587 八仙筒镇四林筒嘎查 201508 132.74 132.74
138 刘云霞 152326194506123589 八仙筒镇四林筒嘎查 201107 138 138
139 刘占祥 152326195411183591 八仙筒镇四林筒嘎查 201412 131.49 131.49
140 刘占仪 152326195211203578 八仙筒镇四林筒嘎查 201703 130.17 130.17
信息来源:暂无来源 首页