生物育种农业保险明细公示

发布日期:2023-06-02 浏览次数:177
                   
种植业保险分户标的投保清单
本分户标的投保清单为                               号投保单的组成部分,投保人应如实、详细填写,并保持字迹清晰,纸面整洁。                   (内部凭证,仅供承保理赔使用
投保险种:       标的名称:            
标的种植地点:   光辉村   单位保险金额:     保险费率: 单位保险费:    
序号 被保险人
姓名
身份证号/组织机构代码 联系方式 保险数量(亩/株) 总保险费(元) 农户自交保险费(元) 农户银行卡号或银行帐号 农户开户行 备注 农户签字
1 孙宝旺 152326195907257371 15047515297 20 1032 154.8 6229760540500406651 内蒙古农村信用社 村东、村西  
2 路红彬 152326196607057372 15894840886 16 825.6 123.84 6217370540500034641 内蒙古农村信用社 村东、村西  
3 刁志强 152326197801057370 13474851958 9 464.4 69.66 6229760540500407162 内蒙古农村信用社 村东、村北  
4 张雷 152326196509217379 15750534161 15 774 116.1 6229760540500494087 内蒙古农村信用社 村东、村西、村北  
5 赵红雨 152326197609047375 15847596730 15 774 116.1 6229760540500493973 内蒙古农村信用社 村东、村西  
6 张国龙 152326196611137375 15547510905 12 619.2 92.88 6229760540500407022 内蒙古农村信用社 村东、村西  
7 欧喜海 152326196510167372 13734754576 16 825.6 123.84 6229760540500493998 内蒙古农村信用社 村东、村西  
8 刘贵 152326196807257379 15750562141 10 516 77.4 6229760540500406842 内蒙古农村信用社 村东、村西  
9 卓卫国 152326196302177373 13848949379 12 619.2 92.88 6229760540500856913 内蒙古农村信用社 村东、村西  
10 孙宝江 152326196302047376 13947592729 40 2064 309.6 6229760540500799154 内蒙古农村信用社 村东、村西、村北  
11 张振学 152326197110187379 15848564394 46 2373.6 356.04 6229760540500900893 内蒙古农村信用社 村东、村西、村北  
12 孙井杰 152326197705267378 15818541574 20 1032 154.8 6229760540500766013 内蒙古农村信用社 村东、村西  
13 孟庆永 150525195310030011 13664008357 27 1393.2 208.98 6229760540500407121 内蒙古农村信用社 村东、村西  
14 马良 152326195808297378 13789718972 9 464.4 69.66 6229760540500493980 内蒙古农村信用社 村北、村西  
15 马永生 152326197808057373 15849502992 20 1032 154.8 6229760540500951052 内蒙古农村信用社 村东、村西  
16 孙井文 152326196204297371 15848530624 8 412.8 61.92 6229760540500406883 内蒙古农村信用社 村东、村西  
17 张国成 152326196410267376 13034755073 12 619.2 92.88 6229760540500406826 内蒙古农村信用社 村东、村西  
18 孙桂有 152326195203237372 15148769329 6 309.6 46.44 6229760540500600873 内蒙古农村信用社 村北  
19 路红文 152326196409207376 15934945582 18 928.8 139.32 6229760540500494541 内蒙古农村信用社 村东、村西  
20 孙桂春 152326196301207374 15547519116 10 516 77.4 6229760540500820331 内蒙古农村信用社 村东、村西  
21 卓卫财 152326196802117377 15847547574 16 825.6 123.84 6229760540500494483 内蒙古农村信用社 村东、村西  
22 张国仪 152326195802147379 13474954908 6 309.6 46.44 6229760540500407014 内蒙古农村信用社 村东  
23 卓卫富 152326197702017373 13664013240 15 774 116.1 6229760540500494491 内蒙古农村信用社 村东、村西  
24 刘勇 152326196504097371 13947354513 35 1806 270.9 6229760540500406735 内蒙古农村信用社 村东、村西  
25 周俊 150525197209150018 13948137911 40 2064 309.6 6229760540500795384 内蒙古农村信用社 村东、村西、村北  
26 孙宝玉 152326197108207377 15560577682 30 1548 232.2 6229760540500493949 内蒙古农村信用社 村东、村西  
27 于宝华 152326196806267372 13614850609 15 774 116.1 6217370540500038295 内蒙古农村信用社 村东、村西、村北  
28 马铁华 152326198005267371 13080240039 9 464.4 69.66 6229760540500407113 内蒙古农村信用社 村西  
29 刘瑞 152326195908257373 13474951831 6 309.6 46.44 6229760540500406859 内蒙古农村信用社 村东  
30 卓卫东 152326197101057396 13789759711 15 774 116.1 6229760540500494459 内蒙古农村信用社 村东、村西  
31 于宝全 152326196912137379 15849501107 10 516 77.4 6229760540500494160 内蒙古农村信用社 村东、村西  
32 赵臣 152326194911087374 15848534726 15 774 116.1 6229760540500406560 内蒙古农村信用社 村东、村西  
33 路秀娥 152326195511297385 13948542086 6 309.6 46.44 6217370140503103988 内蒙古农村信用社 村东、村西  
34 卓小龙 152326198510267372 15750585668 15 774 116.1 6217370140503088296 内蒙古农村信用社 村东、村西  
35 朱德军 152326197511207377 15849518917 16 825.6 123.84 6229760540500493907 内蒙古农村信用社 村东、村西  
36 王风奎 152326197107047375 13947539625 15 774 116.1 6229760540500579614 内蒙古农村信用社 村东、村西  
37 袁国娟 152326197706257403 15149894767 15 774 116.1 6217370140504145624 内蒙古农村信用社 村东  
38 张国海 152326197211177372 15134793103 20 1032 154.8 6229760540500494376 内蒙古农村信用社 村东、村西  
39 赵红林 152326198109227374 18347543031 7 361.2 54.18 6229760540500951011 内蒙古农村信用社 村东、村西  
40 郭金芳 152326196704247370 13484750406 16 825.6 123.84 6229760540500654284 内蒙古农村信用社 村东、村西  
41 路红良 152326197012127372 13614751093 11 567.6 85.14 6229760540500494822 内蒙古农村信用社 村东、村西  
42 高会龙 152326197608147374 13664008321 34 1754.4 263.16 6229760540500406693 内蒙古农村信用社 村东、村西  
43 张仪 152326196602077374 17095500496 10 516 77.4 6229760540500407006 内蒙古农村信用社 村东、村西  
44 刁文明 152326196312217375 13664013283 14 722.4 108.36 6229760540500924604 内蒙古农村信用社 村北  
45 刁志远 152326198902017372 15894853286 13 670.8 100.62 6229760540500909639 内蒙古农村信用社 村北、村西  
46 袁国章 152326196606217370 15847587469 30 1548 232.2 6229760540500917681 内蒙古农村信用社 村东、村西  
47 马宝成 152326197910237370 13474858427 23 1186.8 178.02 6229760540500579622 内蒙古农村信用社 村东、村西  
48 卓小明 152326198712127378 13948135438 3 154.8 23.22 6229760540500765429 内蒙古农村信用社 村西  
49 欧喜江 152326196205297373 13847569496 33 1702.8 255.42 6229760540500494004 内蒙古农村信用社 村东、村西  
50 张奎 152326196911077378 13284863580 10 516 77.4 6229760540500494103 内蒙古农村信用社 村东、村西  
51 张振生 152326198010097370 13722055709 6 309.6 46.44 6229760540500832757 内蒙古农村信用社 村东  
52 马振华 152326196502127370 15848593292 10 516 77.4 6229760540500842442 内蒙古农村信用社 村东、村北  
53 路红群 152326197501037394 15849527691 10 516 77.4 6229760540500494814 内蒙古农村信用社 村东、村西  
54 路红亮 152326198310177372 15048521763 14 722.4 108.36 6229760540500951052 内蒙古农村信用社 村东、村西  
55 孙宝财 152326196710087377 15849536551 8 412.8 61.92 6229760540500406545 内蒙古农村信用社 村东、村西  
56 张振星 152326197602077379 15924597480 10 516 77.4 6229760540500494756 内蒙古农村信用社 村东、村西  
57 郭金明 152326195611027374 15848525997 8 412.8 61.92 6229760540500494111 内蒙古农村信用社 村东、村西  
58 赵宏元 152326197403157392 13664004397 4 206.4 30.96 6229760540500407147 内蒙古农村信用社 村东、村西  
59 张飞 152326198010097397 15949440556 8 412.8 61.92 6229760540500494442 内蒙古农村信用社 村东、村西  
60 张会臣 15232619491010737X 15848525692 10 516 77.4 6229760540500494764 内蒙古农村信用社 村东、村西  
合计       932 48091.2 7213.68        
填写说明:同一份清单应填写相同类型保险标的、相同种植地点(如同村)、相同保险金额、相同保险费率的分户标的信息,否则应分开填写。
              制表人:卓卫财             联系电话: 15847547574  
信息来源:光辉村
首页