嘎查村集体“三资”自查表(二十) | ||||||||||
苏木乡镇: 嘎查村: 单位:万元 | 东奈 | |||||||||
项目 嘎查村 | 集体资产总额 | 货币资金 | 固定资产总额 | 其中 | 债权 | 债务 | 经营性资产总额 | 非经营性资产总额 | ||
银行存款 | 现金 | 折旧 | 净值 | |||||||
东奈 | 6,380,057.27 | 71.65 | 0.95 | 5,417,621.87 | 6,945.03 | 5,417,621.87 | 1,349,885.19 | |||
单位:万亩 | ||||||||||
项目 嘎查村 | 集体土地面积 | 农用地面积 | 其中 | 建设用地面积 | 其中:宅基地面积 | “四荒”地面积 | ||||
耕地面积 | 林地面积 | 草地面积 | ||||||||
东奈 | 0 | 1.28 | 1.05 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0.06 | 0 | ||
苏木乡镇审核人(签字): 填报人(签字):谢文辉 |