大沁他拉镇吉格斯台嘎查(巴林—奈曼(金沙)—阜新500KV线路工程)征占地补偿款发放明细表 | ||||
姓 名 | 身份证号码 | 银行卡号码 | 补偿金额(元) | 备 注 |
梁银泉 | 152326197612070939 | 6215331440500244336 | 13237.30元 | |
谢胡宝山 | 152326197012150919 | 6217370140502034580 | 24391.90元 | |
马斯日古冷 | 152326198205130935 | 6217370040500089315 | 25908.82元 | |
谢金宝山 | 152326197302020936 | 6229760540500447291 | 7148.50元 | |
席巴雅那 | 152326195905150917 | 6229760540500447390 | 7629.90元 | |
白 银 | 152326197105150918 | 6229760540500763382 | 6021.85元 | |
白白乙拉 | 152326197510010919 | 6229760040501586833 | 30035.30元 | |
白玉山 | 152326196809260918 | 6229760540500447002 | 34344.00元 | |
白玉山 | 152326196809260918 | 6229760540500447002 | 18552.60元 | |
吴财音白音 | 152326197006240918 | 6229760540500446988 | 7148.50元 | |
赵丽华 | 152326197611190920 | 6229760040501588177 | 7629.90元 | |
宝金山 | 152326196806260912 | 6217370140500008610 | 27253.70元 | |
宝福泉 | 152326196911100910 | 6217370140504379033 | 14975.60元 | |
侯月亮 | 152326196301180925 | 6217370140503391500 | 14125.90元 | |
陈银钢 | 152326198912150919 | 6217370140502036932 | 14697.20元 | |
白巴图 | 152326196701050919 | 6229760540500447242 | 2407.00元 | |
姚额日敦朝古拉 | 152326197110130911 | 6217370140501801559 | 27372.00元 | |
辛春林 | 152326196712010912 | 6229760540500958602 | 3266.00元 | |
王斯日古冷 | 152326197012120912 | 6215331440500242082 | 13612.60元 | |
蔡格日乐图 | 152326198201200916 | 6229760540500839646 | 17259.36元 | |
蔡常海 | 152326198311280937 | 6217370140504291725 | 8837.75元 | |
宝财音白音 | 152326197110300917 | 6229760540500447077 | 12515.40元 | |
宝嘎巴 | 152326195703110917 | 6217370140501800981 | 7070.20元 | |
候白龙 | 152326197003090918 | 6215331440500241100 | 4563.20元 | |
候白龙 | 152326197003090918 | 6215331440500241100 | 46181.44元 | |
候白龙 | 152326197003090918 | 6215331440500241100 | 15704.40元 | |
王斯日古冷 | 152326197012120912 | 6215331440500242082 | 27372.00元 | |
合 计 | 439262.32元 | |||
公示时间: 2023 年 05月 17 日 |