债权明细

发布日期:2023-05-27 浏览次数:105
kemuname 编码 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额
应收款 112 6,363.04 320,220.00 262,740.32 63,842.72
  合作医疗 00001        
  益和村 00002        
  公社农牧场 00003        
  中学食堂 00004        
  达日玛巴斯 00005        
  常青 00006        
  吴风 00007        
  宝才音勿力吉 00008        
  陈喜英 00009        
  小道日吉 00010        
  公社食堂 00011        
  棍都仓布 00012 590.50     590.50
  赵俊 00013        
  马丰仓 00014        
  李建国 00015        
  席勿力吉 00016 200.00     200.00
  尼玛宁布 00017 200.00     200.00
  图木勒\马日斯嘎 00018        
  松迪 00019        
  宝道日吉 00020 64.65     64.65
  巴特尔 00021        
  拉布哈 00022 153.00     153.00
  庞玉 00023        
  张银庄 00024        
  朝老 00025        
  呼和二队 00026        
  敖门敖其 00027        
  高明 00028        
  舍布格 00029 230.00     230.00
  嘎斯拉 00030        
  元旦 00031        
  姜福柱 00032        
  宝力高 00033        
  席巴图 00034        
  松日布 00035        
  沙拉 00036        
  阿力坦宝力高 00037 10.57     10.57
  图苏木 00038        
  梁栓柱 00039        
  扶贫 00040        
  铁丝网 00041        
  割草机 00042        
  西授精站 00043        
  图苏木财政所 00044        
  道格套仓 00045        
  刘常青 00046 200.00     200.00
  王玉林 00047        
  却吉嘎瓦 00048        
  吴宝山 00049        
  达那宝老 00050        
  公嘎扎力参 00051 150.00     150.00
  捐款 00052        
  席永革 00053        
  图苏木兽医站 00054        
  席财音 00055        
  陈巴力吉尼玛 00056 900.00     900.00
  赵永 00057 600.00     600.00
  图苏木派出所 00058        
  宝格勃 00059 2,360.00     2,360.00
  财政所 00060        
  财政专户 00061 704.32 270,220.00 262,740.32 8,184.00
  确吉 00062   50,000.00   50,000.00
  谢双喜 P0001 1,394.50     1,394.50
  海山 P0003 1,022.60     1,022.60
  金达巴 P0005 140.00     140.00
  金呼格吉乐图 P0006 31.50     31.50
  金锁 P0007 789.00     789.00
  吴恩其 P0009 2,400.50     2,400.50
  哈斯巴特尔 P0010 151.00     151.00
  吴白音 P0013 2,638.90     2,638.90
  宝金玉 P0014 45.00     45.00
  哈达 P0015 915.80     915.80
  席双喜 P0016 1,064.30     1,064.30
  敖特根 P0018 30.00     30.00
  巴音孟和 P0019 5.00     5.00
  席才音白音 P0020 500.00     500.00
  敖其尔 P0023 482.20     482.20
  席金亮 P0024 319.00     319.00
  席勿力吉 P0025 541.01     541.01
  额日和 P0027 128.50     128.50
  拉布哈 P0028 1,666.00     1,666.00
  白音图 P0029 60.00     60.00
  尼玛 P0031 273.00     273.00
  吴玉山 P0034 1,583.90     1,583.90
  吴宝田 P0037 292.10     292.10
  仁亲 P0039 174.00     174.00
  哈日巴拉 P0040 194.48     194.48
  达日玛嘎日代 P0041 1,018.16     1,018.16
  干珠扎布 P0042 3,932.80     3,932.80
  吉如和 P0043 3,574.10     3,574.10
  勿根白音 P0044 70.80     70.80
  白玉山 P0046 472.27     472.27
  李双喜 P0047 266.00     266.00
  却吉好日老 P0048 621.70     621.70
  道日吉嘎日布 P0049 1,100.60     1,100.60
  敖日卜 P0052 3,037.50     3,037.50
  尼玛宁卜 P0053 1,962.10     1,962.10
  谢宁卜 P0054 189.20     189.20
  那顺乌日图 P0055 2,307.89     2,307.89
  格勃 P0056 1,643.96     1,643.96
  苏格吉 P0057 1,022.80     1,022.80
  僧格 P0058 211.00     211.00
  格力格 P0060 2,475.50     2,475.50
  昂斯拉 P0061 800.00     800.00
  德格都白音 P0063 1,967.29     1,967.29
  棍都仓卜 P0065 194.00     194.00
  宝金光 P0066 4,000.00     4,000.00
  勿力吉呼图嘎 P0067 1,330.50     1,330.50
  勿力吉德力根 P0068 620.50     620.50
  斯琴格日乐 P0070 957.40     957.40
  敖门胡日都 P0071 4,040.70     4,040.70
  吴玉山(三组) P0072 763.80     763.80
  扎木苏(三组) P0074 32.50     32.50
  仓杰 P0077 2,341.50     2,341.50
  古如巴斯 P0078 1,833.60     1,833.60
  旦巴 P0080 1,397.10     1,397.10
  莫德格 P0082 1,190.80     1,190.80
  李布和白音 P0083 26.00     26.00
  那达那 P0084 1,874.50     1,874.50
  柏岩 P0085 1,665.89     1,665.89
  巴特尔 P0086 180.40     180.40
  宝道日吉 P0087 342.00     342.00
  巴力旦 P0088 803.50     803.50
  本布根 P0089 162.50     162.50
  宝力高 P0091 1,131.90     1,131.90
  七十八 P0093 193.50     193.50
  敖图根 P0094 490.00     490.00
  浪卜 P0095 270.00     270.00
  布和额日敦 P0096 287.50     287.50
  文都苏 P0097 180.00     180.00
  参门敖日布 P0099 1,495.40     1,495.40
  却吉扎力参 P0100 2,032.90     2,032.90
  额日敦巴斯 P0101 2,095.60     2,095.60
  棍嘎扎力参 P0105 840.40     840.40
  梁图古苏 P0106 255.00     255.00
  嘎日代 P0115 205.10     205.10
  宝老 P0117 -3,614.36 20,000.00 2,450.00 13,935.64
  陈军 P0120 162.26     162.26
  李向春 P0121 196.10     196.10
  达巴仓卜 P0123 237.90     237.90
  宝布和白音 P0133 107.50     107.50
  仓必好日老 P0136 389.40     389.40
  朝鲁门 P0141 168.70     168.70
  图布新扎力根 P0142 72.60     72.60
  良梅 P0143 144.00     144.00
  孟和巴特尔 P0144 582.60     582.60
  那顺白音 P0145 355.00     355.00
  宝全 P0147 185.50     185.50
  班斯拉其 P0152 1,000.00     1,000.00
  梁初一 P0153 5,000.00     5,000.00
信息来源:暂无来源
首页