苇莲苏乡 (苏木乡镇场)生物育种补贴明细表 | ||||||||
序 号 |
嘎查村 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 转基因玉米品种 | 转基因玉米种子数量( 袋) | 转基因种子购买渠道 (农资店店名或销售者姓名) |
计划种植亩数(亩) |
3 | 东奈村 | 齐和林 | 152326196701107377 | 15847547909 | 远科105D | 3 | 纪志双 | 4 |
李江 | 15232619760302739X | 15848543032 | sk7899 远科105D |
7 | 纪志双 | 14 | ||
张宝学 | 152326196705217376 | 15004730562 | 303D | 3 | 张亚生 | 5 | ||
宋硕 | 152326198512087375 | 15547550044 | 中科505 | 10 | 纪志双 | 20 | ||
路百明 | 152326197610017392 | 15949447709 | sk7899 | 30 | 杨文 | 23 | ||
艾长海 | 152326197202277392 | 15047107487 | sk7899 | 27 | 杨文 | 20 | ||
付喜东 | 152326198001187390 | 15894886678 | 东单1331 | 10 | 外省 | 15 | ||
王文杰 | 152326197505097378 | 18747363492 | 裕丰303 | 10 | 白音套海 | 20 | ||
张志艳 | 152326197312227375 | 13298086474 | 裕丰303 | 20 | 白音套海 | 40 | ||
王常红 | 152326198408187376 | 13789758705 | sk7899 | 10 | 纪志双 | 10 | ||
胡学武 | 152326197911117370 | 13848758705 | sk7899 | 9 | 杨文 | 18 | ||
郭会清 | 152326196002127374 | 15904758729 | 远科105D | 2 | 纪志双 | 2 | ||
欧瑞华 | 152326196011297375 | 13722157904 | 远科105D | 3 | 纪志双 | 4 | ||
王有申 | 152326195205177377 | 13624854639 | 中科玉505 | 2 | 纪志双 | 4 | ||
董金良 | 152326197404137377 | 15924595268 | 裕丰303D 远科105D |
7 | 张亚生 | 10 | ||
齐振学 | 152326197405107372 | 15847537207 | 2899 | 7 | 杨文 | 5 | ||
齐振清 | 152326196910057375 | 15144798339 | 裕丰303D 7899 |
18 | 张亚生杨文 | 16 | ||
周战民 | 15232619680913003× | 15894877058 | 中科玉505 | 2 | 纪志双 | 5 | ||
纪志双 | 15232619820109739× | 15934995969 | 中科玉505 | 18 | 纪志双 | 20 | ||
郭泽东 | 152326198901427373 | 15849573555 | 7899 | 20 | 杨文 | 15 | ||
刘国军 | 152326196700277373 | 15924542169 | 中科玉505 | 3 | 纪志双 | 5 | ||
赵艳刚 | 152326197101177419 | 15848651361 | 裕丰303 | 20 | 张亚生 | 20 | ||
曲志青 | 152326196901127378 | 15134772190 | 宏硕7899 | 5 | 刘风学 | 9 | ||
王常富 | 152326197001057372 | 13848650581 | 宏硕7899 | 1000 | 刘风学 | 850 | ||
郭会志 | 152326197105097395 | 13947563623 | 裕丰303 | 3 | 张亚生 | 12 | ||
李冰 | 152326198709107376 | 15894853956 | 中科玉505 | 2 | 纪志双 | 4 | ||
齐振峰 | 152326195108227379 | 13789555175 | 5k7899 | 7 | 东奈村杨文商店 | 6 | ||
杨忠学 | 152326196701197398 | 13847459827 | 303D | 5 | 东奈曼营子村农资店张亚生 | 6 | ||
杨艳龙 | 152326198002027372 | 15560853122 | 中科505 | 2 | 东奈曼营子村农资店纪志双 | 2 | ||
王国龙 | 152326196603037374 | 15847504797 | 远科105D | 4 | 东奈曼营子村农资店纪志双 | 4 | ||
王国龙 | 152326196603037374 | 15847504797 | 5k7899 | 7 | 东奈曼营子村杨文商店 | 6 | ||
张树奎 | 152326195509107378 | 15047483317 | 5k7899 | 7 | 东奈曼营子村杨文商店 | 6 | ||
刘文 | 15232619670326737X | 13734759755 | 5k7899 | 40 | 东奈曼营子村杨文商店 | 30 | ||
高亚成 | 152326197908247377 | 15750522798 | 5k7899 | 18 | 东奈营子村杨文商店 | 14 | ||
杨振肖 | 152326197412227372 | 13947545428 | 5k7899 | 13 | 东营子村杨文商店 | 10 | ||
杨玉华 | 152326196211167372 | 13654758532 | 远科105D | 2 | 东奈曼营子村农资店纪志双 | 3 | ||
刘琢 | 152326195703147373 | 15947534861 | 8050 | 5 | 东奈曼营子村农资店张亚生 | 5 | ||
孟召友 | 152326196504207390 | 15134795729 | 远科10D | 10 | 东奈曼营子村农资店纪志双 | 11 | ||
凌志强 | 152326199111117419 | 15148773744 | 303D远科 105D |
7 | 东奈曼营子村农资店张亚生 | 6 | ||
凌志强 | 152326199111117419 | 15148773744 | 科105D | 8 | 东奈曼营子村农资店张亚生 | 7 | ||
刘国峰 | 152326196102027370 | 18510924196 | 京科968Tk | 3 | 东奈曼营子村农资店张亚生 | 3 | ||
杨玉民 | 152326197402117372 | 15934945687 | 5k7899 | 17 | 东奈曼营子村杨文商店 | 13 | ||
刘向东 | 152326198309077374 | 15114791209 | 5k7899 | 4 | 东奈曼营子村杨文商店 | 3 | ||
王雨 | 15232619730216741X | 13739993439 | 5K7899 | 15 | 东奈曼营子村杨文商店 | 15 | ||
孟庆革 | 152326196702227376 | 18647516793 | 303D | 14 | 东奈曼营子村农资店张亚生 | 20 | ||
孟庆革 | 152326196702227376 | 18647516793 | 京科688Tk | 8 | 东奈曼营子村农资店张亚生 | 11 | ||
李振彪 | 152326196511287376 | 13847584100 | 宏硕sk7899 | 150 | 西奈村刘凤学农资店 | 118 | ||
岳兴昌 | 15232619681009737X | 13391557525 | 远科105 303D |
14 | 张亚生 | 20 | ||
赵志勇 | 152326198302127375 | 13948753766 | 远科105D | 6 | 纪志双 | 12 | ||
陶富 | 152326197102127376 | 15771529257 | 5K7899 | 9 | 杨文 | 7 | ||
张会生 | 152326196507107379 | 18347542915 | 京科968Tk | 6 | 张亚生 | 6 | ||
关爱雨 | 152326198108117376 | 15934949499 | 裕丰303 | 19 | 平安地郎凤祥农资店 | 35 | ||
曲鹏 | 152326198906147377 | 13739992133 | 中科玉505 | 15 | 东奈记志双农资店 | 30 | ||
张志武 | 152326196511147381 | 13739995114 | 远科105 | 11 | 东奈记志双农资店 | 14 | ||
徐志文 | 152326196207077374 | 13722058350 | 远科105 | 8 | 东奈记志双农资店 | 11 | ||
马永贤 | 15232619700302737x | 15148713887 | 远科105 | 12 | 东奈张亚生农资店 | 15 | ||
郭志江 | 152326199008197377 | 15147564162 | 远科105 | 10 | 东奈记志双农资店 | 12 | ||
郭学 | 15232619701006737x | 13789455989 | 303 | 6 | 东奈张亚生农资店 | 12 | ||
郭志山 | 152326198612280076 | 15840424019 | 远科105 | 4 | 东奈记志双农资店 | 6 | ||
陈玉有 | 152326195912237375 | 15004900529 | 中科玉505 | 20 | 奈曼旗雨禾农资店 | 40 | ||
马永风 | 152326197801127375 | 13948142057 | 中科玉505 | 10 | 奈曼旗雨禾农资店 | 30 | ||
谢民 | 152326195606147371 | 13484757899 | 宏硕7899 | 35 | 东奈张亚生农资店 | 50 | ||
1769 |