2023年耕地地力保护补贴发放清册

发布日期:2023-05-23 浏览次数:181
2023年耕地地力保护补贴发放清册
               
村名:           
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴面积
补贴面积小计 补贴面积类型
粮食播种面积 计税耕地面积 二轮承包耕地面积 确权耕地面积
1 1505251014020002 郝海龙 9.65    9.65     
2 1505251014020003 张相民 12.06    12.06     
3 1505251014020004 马那木达嘎 9.65    9.65     
4 1505251014020005 席杰斯 14.48    14.48     
5 1505251014020006 马清明 14.48    14.48     
6 1505251014020007 白敖其尔 12.06    12.06     
7 1505251014020008 韩胖丫 4.80    4.80     
8 1505251014020009 朝格德力根 7.24    7.24     
9 1505251014020010 伍得力呼 12.06    12.06     
10 1505251014020011 郝布和扎力根 9.65    9.65     
11 1505251014020012 张相军 12.06    12.06     
12 1505251014020013 白盆尔来 9.65    9.65     
13 1505251014020014 白赛音图 14.48    14.48     
14 1505251014020015 白云 14.48    14.48     
15 1505251014020016 白顺 7.24    7.24     
16 1505251014020017 白俄尔敦仓 14.48    14.48     
17 1505251014020018 宝俄尔白音 12.07    12.07     
18 1505251014020019 于贵 12.06    12.06     
19 1505251014020020 于显奎 9.65    9.65     
20 1505251014020021 张相忠 12.06    12.06     
21 1505251014020022 张相东 16.89    16.89     
22 1505251014020023 张相海 14.48    14.48     
23 1505251014020024 席巴塔 12.06    12.06     
24 1505251014020025 马色等 7.24    7.24     
25 1505251014020026 张相林 9.64    9.64     
26 1505251014020027 刘凤祥 9.65    9.65     
27 1505251014020028 马色音道 9.65    9.65     
28 1505251014020029 张相华 4.81    4.81     
29 1505251014020030 马红钦扎木苏 7.24    7.24     
30 1505251014020031 马查干巴拉 12.06    12.06     
31 1505251014020032 李满仓 12.06    12.06     
32 1505251014020033 席常明 7.26    7.26     
33 1505251014020034 刘常岁 9.68    9.68     
34 1505251014020035 刘海宝 12.06    12.06     
35 1505251014020036 宝建华 7.24    7.24     
36 1505251014020037 韩琢 9.65    9.65     
37 1505251014020038 孙志伟 4.83    4.83     
38 1505251014020039 陈金花 7.24    7.24     
39 1505251014020040 贾学国 12.06    12.06     
40 1505251014020042 贾学志 12.08    12.08     
41 1505251014020043 刘凤兰 12.06    12.06     
42 1505251014020044 梁赛音巴音 12.06    12.06     
43 1505251014020045 杨秀花 9.65    9.65     
44 1505251014020046 龚根扎布 19.29    19.29     
45 1505251014020047 马米其曾格 12.06    12.06     
46 1505251014020048 宝荣 9.65    9.65     
47 1505251014020049 席巴图孟和 9.65    9.65     
48 1505251014020050 梁孟和巴音 9.66    9.66     
49 1505251014020051 梁敖特根白音 9.64    9.64     
50 1505251014020052 马俄尔敦白音 14.48    14.48     
51 1505251014020053 梁赛音毕力格 12.06    12.06     
52 1505251014020054 马连 14.48    14.48     
53 1505251014020055 李哈斯巴塔 9.65    9.65     
54 1505251014020056 席赛音朝古拉 9.65    9.65     
55 1505251014020057 代钦 7.24    7.24     
56 1505251014020058 马万德日呼 9.65    9.65     
57 1505251014020060 马嘎日卜 14.48    14.48     
58 1505251014020061 马丹毕尼马 9.64    9.64     
59 1505251014020062 马孟合 7.24    7.24     
60 1505251014020063 张相生 14.48    14.48     
61 1505251014020064 郭领小 7.24    7.24     
62 1505251014020065 霍宝林 4.83    4.83     
63 1505251014020066 毕希日图 9.66    9.66     
64 1505251014020067 霍乌力吉白音 7.24    7.24     
65 1505251014020069 朝格巴塔 7.24    7.24     
66 1505251014020070 白阿力坦敖其          
67 1505251014020071 文都苏 2.43    2.43     
68 1505251014020072 姜亚辉 12.06    12.06     
69 1505251014020073 张振强 2.42    2.42     
70 1505251014020074 张振刚 2.42    2.42     
71 1505251014020075 张振祥 2.42    2.42     
72 1505251014020076 都布新 7.24    7.24     
73 1505251014020077 霍孟勿力吉 4.82    4.82     
74 1505251014020078 郭金连 2.42    2.42     
75 1505251014020079 席巴达拉呼 4.80    4.80     
76 1505251014020080 席才席亚力图 4.85    4.85     
77 1505251014020084 其木得 2.40    2.40     
78 1505251014020085 吉日木图 2.40    2.40     
79 1505251014020087 朝格都冷 4.80    4.80     
80 1505251014020088 刘清云 7.20    7.20     
81 1505251014020089 龚义日乃 2.42    2.42     
82 1505251014020091 韩花日都呼 12.04   12.04    
83 1505251014020100 白树叶 7.24   7.24    
84 1505251014020104 贾学才 2.4   2.4    
信息来源:暂无来源
首页