农村社会救济农村牧区最低生活保障补助

发布日期:2023-05-16 浏览次数:181
嘎查村 补贴对象姓名 补贴对象身份证号 补贴项目名称 发放金额 发放日期 收款账户名称 收款账户账号(末4位) 户主姓名 户主身份证号码
小台吉柏 陈沙力呼 152326194404162819 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 664 2023-01-14 陈沙力呼 9183 陈沙力呼 152326194404162819
小台吉柏 陈沙力呼 152326194404162819 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 664 2023-01-14 陈沙力呼 9183 陈沙力呼 152326194404162819
小台吉柏 吴吉木苏 15232619461028282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 332 2023-03-13 陈沙力呼 9183 陈沙力呼 152326194404162819
小台吉柏 吴吉木苏 15232619461028282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 332 2023-04-10 陈沙力呼 9183 陈沙力呼 152326194404162819
小台吉柏 宝古木财 152326194604102829 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 650 2022-05-16 宝古木财 9528 宝古木财 152326194604102829
小台吉柏 宝古木财 152326194604102829 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 650 2022-06-14 宝古木财 9528 宝古木财 152326194604102829
小台吉柏 宝古木财 152326194604102829 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 200 2022-06-21 宝古木财 9528 宝古木财 152326194604102829
小台吉柏 宝古木财 152326194604102829 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2022-07-15 宝古木财 9528 宝古木财 152326194604102829
小台吉柏 宝古木财 152326194604102829 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 38 2022-07-29 宝古木财 9528 宝古木财 152326194604102829
小台吉柏 宝古木财 152326194604102829 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 200 2022-07-29 宝古木财 9528 宝古木财 152326194604102829
小台吉柏 宝古木财 152326194604102829 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2022-08-15 宝古木财 9528 宝古木财 152326194604102829
小台吉柏 宝古木财 152326194604102829 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2022-09-09 宝古木财 9528 宝古木财 152326194604102829
小台吉柏 宝古木财 152326194604102829 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2022-10-19 宝古木财 9528 宝古木财 152326194604102829
小台吉柏 宝古木财 152326194604102829 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 34 2022-11-02 宝古木财 9528 宝古木财 152326194604102829
小台吉柏 宝古木财 152326194604102829 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2022-11-16 宝古木财 9528 宝古木财 152326194604102829
小台吉柏 宝古木财 152326194604102829 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2022-12-16 宝古木财 9528 宝古木财 152326194604102829
小台吉柏 宝古木财 152326194604102829 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 90 2022-12-16 宝古木财 9528 宝古木财 152326194604102829
小台吉柏 宝古木财 152326194604102829 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2023-01-14 宝古木财 9528 宝古木财 152326194604102829
小台吉柏 宝古木财 152326194604102829 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2023-01-14 宝古木财 9528 宝古木财 152326194604102829
小台吉柏 宝古木财 152326194604102829 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2023-03-13 宝古木财 9528 宝古木财 152326194604102829
小台吉柏 宝古木财 152326194604102829 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2023-04-10 宝古木财 9528 宝古木财 152326194604102829
小台吉柏 宝音合喜格 152326194808122813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 650 2022-05-16 宝音合喜格 6617 宝音合喜格 152326194808122813
小台吉柏 宝音合喜格 152326194808122813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 650 2022-06-14 宝音合喜格 6617 宝音合喜格 152326194808122813
小台吉柏 宝音合喜格 152326194808122813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 200 2022-06-21 宝音合喜格 6617 宝音合喜格 152326194808122813
小台吉柏 宝音合喜格 152326194808122813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2022-07-15 宝音合喜格 6617 宝音合喜格 152326194808122813
小台吉柏 宝音合喜格 152326194808122813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 38 2022-07-29 宝音合喜格 6617 宝音合喜格 152326194808122813
小台吉柏 宝音合喜格 152326194808122813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 200 2022-07-29 宝音合喜格 6617 宝音合喜格 152326194808122813
小台吉柏 宝音合喜格 152326194808122813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2022-08-15 宝音合喜格 6617 宝音合喜格 152326194808122813
小台吉柏 宝音合喜格 152326194808122813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2022-09-09 宝音合喜格 6617 宝音合喜格 152326194808122813
小台吉柏 宝音合喜格 152326194808122813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2022-10-19 宝音合喜格 6617 宝音合喜格 152326194808122813
小台吉柏 宝音合喜格 152326194808122813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 34 2022-11-02 宝音合喜格 6617 宝音合喜格 152326194808122813
小台吉柏 宝音合喜格 152326194808122813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2022-11-16 宝音合喜格 6617 宝音合喜格 152326194808122813
小台吉柏 宝音合喜格 152326194808122813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 90 2022-12-16 宝音合喜格 6617 宝音合喜格 152326194808122813
小台吉柏 宝音合喜格 152326194808122813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2022-12-16 宝音合喜格 6617 宝音合喜格 152326194808122813
小台吉柏 宝音合喜格 152326194808122813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2023-01-14 宝音合喜格 6617 宝音合喜格 152326194808122813
小台吉柏 宝音合喜格 152326194808122813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2023-01-14 宝音合喜格 6617 宝音合喜格 152326194808122813
小台吉柏 宝音合喜格 152326194808122813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2023-03-13 宝音合喜格 6617 宝音合喜格 152326194808122813
小台吉柏 宝音合喜格 152326194808122813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2023-04-10 宝音合喜格 6617 宝音合喜格 152326194808122813
小台吉柏 宝巴图 152326194910012813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 310 2022-05-16 宝巴图 7486 宝巴图 152326194910012813
小台吉柏 宝巴图 152326194910012813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 310 2022-06-14 宝巴图 7486 宝巴图 152326194910012813
小台吉柏 宝巴图 152326194910012813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 100 2022-06-21 宝巴图 7486 宝巴图 152326194910012813
小台吉柏 宝巴图 152326194910012813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 325 2022-07-15 宝巴图 7486 宝巴图 152326194910012813
小台吉柏 宝巴图 152326194910012813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 19 2022-07-29 宝巴图 7486 宝巴图 152326194910012813
小台吉柏 宝巴图 152326194910012813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 100 2022-07-29 宝巴图 7486 宝巴图 152326194910012813
小台吉柏 宝巴图 152326194910012813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 325 2022-08-15 宝巴图 7486 宝巴图 152326194910012813
小台吉柏 宝巴图 152326194910012813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 325 2022-09-09 宝巴图 7486 宝巴图 152326194910012813
小台吉柏 宝巴图 152326194910012813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 325 2022-10-19 宝巴图 7486 宝巴图 152326194910012813
小台吉柏 宝巴图 152326194910012813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 17 2022-11-02 宝巴图 7486 宝巴图 152326194910012813
小台吉柏 宝巴图 152326194910012813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 325 2022-11-16 宝巴图 7486 宝巴图 152326194910012813
小台吉柏 宝巴图 152326194910012813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 45 2022-12-16 宝巴图 7486 宝巴图 152326194910012813
小台吉柏 宝巴图 152326194910012813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 325 2022-12-16 宝巴图 7486 宝巴图 152326194910012813
小台吉柏 吴嘎力达 152326195205052873 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 310 2022-05-16 吴嘎力达 7435 吴嘎力达 152326195205052873
小台吉柏 吴嘎力达 152326195205052873 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 310 2022-06-14 吴嘎力达 7435 吴嘎力达 152326195205052873
小台吉柏 吴嘎力达 152326195205052873 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 100 2022-06-21 吴嘎力达 7435 吴嘎力达 152326195205052873
小台吉柏 吴嘎力达 152326195205052873 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 325 2022-07-15 吴嘎力达 7435 吴嘎力达 152326195205052873
小台吉柏 吴嘎力达 152326195205052873 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 19 2022-07-29 吴嘎力达 7435 吴嘎力达 152326195205052873
小台吉柏 吴嘎力达 152326195205052873 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 100 2022-07-29 吴嘎力达 7435 吴嘎力达 152326195205052873
小台吉柏 吴嘎力达 152326195205052873 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 325 2022-08-15 吴嘎力达 7435 吴嘎力达 152326195205052873
小台吉柏 吴嘎力达 152326195205052873 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 325 2022-09-09 吴嘎力达 7435 吴嘎力达 152326195205052873
小台吉柏 吴嘎力达 152326195205052873 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 325 2022-10-19 吴嘎力达 7435 吴嘎力达 152326195205052873
小台吉柏 吴嘎力达 152326195205052873 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 17 2022-11-02 吴嘎力达 7435 吴嘎力达 152326195205052873
小台吉柏 吴嘎力达 152326195205052873 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 325 2022-11-16 吴嘎力达 7435 吴嘎力达 152326195205052873
小台吉柏 吴嘎力达 152326195205052873 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 45 2022-12-16 吴嘎力达 7435 吴嘎力达 152326195205052873
小台吉柏 吴嘎力达 152326195205052873 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 325 2022-12-16 吴嘎力达 7435 吴嘎力达 152326195205052873
小台吉柏 吴嘎力达 152326195205052873 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 325 2023-01-14 吴嘎力达 7435 吴嘎力达 152326195205052873
小台吉柏 吴嘎力达 152326195205052873 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 325 2023-01-14 吴嘎力达 7435 吴嘎力达 152326195205052873
小台吉柏 吴嘎力达 152326195205052873 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 325 2023-03-13 吴嘎力达 7435 吴嘎力达 152326195205052873
小台吉柏 吴嘎力达 152326195205052873 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 325 2023-04-10 吴嘎力达 7435 吴嘎力达 152326195205052873
小台吉柏 马那木达嘎 152326195212292816 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 45 2022-12-21 马那木达嘎 7460 马那木达嘎 152326195212292816
小台吉柏 代金龙 152326195303102838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 650 2022-05-16 代金龙 6730 代金龙 152326195303102838
小台吉柏 代金龙 152326195303102838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 650 2022-06-14 代金龙 6730 代金龙 152326195303102838
小台吉柏 代金龙 152326195303102838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 200 2022-06-21 代金龙 6730 代金龙 152326195303102838
小台吉柏 代金龙 152326195303102838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2022-07-15 代金龙 6730 代金龙 152326195303102838
小台吉柏 代金龙 152326195303102838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 38 2022-07-29 代金龙 6730 代金龙 152326195303102838
小台吉柏 代金龙 152326195303102838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 200 2022-07-29 代金龙 6730 代金龙 152326195303102838
小台吉柏 代金龙 152326195303102838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2022-08-15 代金龙 6730 代金龙 152326195303102838
小台吉柏 代金龙 152326195303102838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2022-09-09 代金龙 6730 代金龙 152326195303102838
小台吉柏 代金龙 152326195303102838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2022-10-19 代金龙 6730 代金龙 152326195303102838
小台吉柏 代金龙 152326195303102838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 34 2022-11-02 代金龙 6730 代金龙 152326195303102838
小台吉柏 代金龙 152326195303102838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2022-11-16 代金龙 6730 代金龙 152326195303102838
小台吉柏 代金龙 152326195303102838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 680 2022-12-16 代金龙 6730 代金龙 152326195303102838
小台吉柏 代金龙 152326195303102838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 90 2022-12-16 代金龙 6730 代金龙 152326195303102838
小台吉柏 代金龙 152326195303102838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2023-01-14 代金龙 6730 代金龙 152326195303102838
小台吉柏 代金龙 152326195303102838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2023-01-14 代金龙 6730 代金龙 152326195303102838
小台吉柏 代金龙 152326195303102838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2023-03-13 代金龙 6730 代金龙 152326195303102838
小台吉柏 代金龙 152326195303102838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2023-04-10 代金龙 6730 代金龙 152326195303102838
小台吉柏 王都达古拉 152326195306252823 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 330 2022-05-16 王都达古拉 7347 王都达古拉 152326195306252823
小台吉柏 王都达古拉 152326195306252823 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 330 2022-06-14 王都达古拉 7347 王都达古拉 152326195306252823
小台吉柏 王都达古拉 152326195306252823 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 100 2022-06-21 王都达古拉 7347 王都达古拉 152326195306252823
小台吉柏 王都达古拉 152326195306252823 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 350 2022-07-15 王都达古拉 7347 王都达古拉 152326195306252823
小台吉柏 王都达古拉 152326195306252823 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 100 2022-07-29 王都达古拉 7347 王都达古拉 152326195306252823
小台吉柏 王都达古拉 152326195306252823 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 19 2022-07-29 王都达古拉 7347 王都达古拉 152326195306252823
小台吉柏 王都达古拉 152326195306252823 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 350 2022-08-15 王都达古拉 7347 王都达古拉 152326195306252823
小台吉柏 王都达古拉 152326195306252823 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 350 2022-09-09 王都达古拉 7347 王都达古拉 152326195306252823
小台吉柏 王都达古拉 152326195306252823 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 350 2022-10-19 王都达古拉 7347 王都达古拉 152326195306252823
小台吉柏 王都达古拉 152326195306252823 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 17 2022-11-02 王都达古拉 7347 王都达古拉 152326195306252823
小台吉柏 王都达古拉 152326195306252823 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 350 2022-11-16 王都达古拉 7347 王都达古拉 152326195306252823
小台吉柏 王都达古拉 152326195306252823 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 45 2022-12-16 王都达古拉 7347 王都达古拉 152326195306252823
小台吉柏 王都达古拉 152326195306252823 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 350 2022-12-16 王都达古拉 7347 王都达古拉 152326195306252823
小台吉柏 王都达古拉 152326195306252823 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 350 2023-01-14 王都达古拉 7347 王都达古拉 152326195306252823
小台吉柏 王都达古拉 152326195306252823 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 350 2023-01-14 王都达古拉 7347 王都达古拉 152326195306252823
小台吉柏 王都达古拉 152326195306252823 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 350 2023-03-13 王都达古拉 7347 王都达古拉 152326195306252823
小台吉柏 王都达古拉 152326195306252823 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 350 2023-04-10 王都达古拉 7347 王都达古拉 152326195306252823
小台吉柏 白龙棠 15232619530804282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 315 2022-05-16 白龙棠 6609 白龙棠 15232619530804282X
小台吉柏 白龙棠 15232619530804282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 315 2022-06-14 白龙棠 6609 白龙棠 15232619530804282X
小台吉柏 白龙棠 15232619530804282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 100 2022-06-21 白龙棠 6609 白龙棠 15232619530804282X
小台吉柏 白龙棠 15232619530804282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 332 2022-07-15 白龙棠 6609 白龙棠 15232619530804282X
小台吉柏 白龙棠 15232619530804282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 19 2022-07-29 白龙棠 6609 白龙棠 15232619530804282X
小台吉柏 白龙棠 15232619530804282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 100 2022-07-29 白龙棠 6609 白龙棠 15232619530804282X
小台吉柏 白龙棠 15232619530804282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 332 2022-08-15 白龙棠 6609 白龙棠 15232619530804282X
小台吉柏 白龙棠 15232619530804282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 332 2022-09-09 白龙棠 6609 白龙棠 15232619530804282X
小台吉柏 白龙棠 15232619530804282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 332 2022-10-19 白龙棠 6609 白龙棠 15232619530804282X
小台吉柏 白龙棠 15232619530804282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 17 2022-11-02 白龙棠 6609 白龙棠 15232619530804282X
小台吉柏 白龙棠 15232619530804282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 332 2022-11-16 白龙棠 6609 白龙棠 15232619530804282X
小台吉柏 白龙棠 15232619530804282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 45 2022-12-16 白龙棠 6609 白龙棠 15232619530804282X
小台吉柏 白龙棠 15232619530804282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 332 2022-12-16 白龙棠 6609 白龙棠 15232619530804282X
小台吉柏 白龙棠 15232619530804282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 332 2023-01-14 白龙棠 6609 白龙棠 15232619530804282X
小台吉柏 白龙棠 15232619530804282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 332 2023-01-14 白龙棠 6609 白龙棠 15232619530804282X
小台吉柏 白龙棠 15232619530804282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 332 2023-03-13 白龙棠 6609 白龙棠 15232619530804282X
小台吉柏 白龙棠 15232619530804282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 332 2023-04-10 白龙棠 6609 白龙棠 15232619530804282X
小台吉柏 李呼宝力高 15232619580510282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2022-07-15 梁阿力坦胡义嘎 6471 梁阿力坦胡义嘎 152326195510032836
小台吉柏 李呼宝力高 15232619580510282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2022-08-15 梁阿力坦胡义嘎 6471 梁阿力坦胡义嘎 152326195510032836
小台吉柏 李呼宝力高 15232619580510282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2022-09-09 梁阿力坦胡义嘎 6471 梁阿力坦胡义嘎 152326195510032836
小台吉柏 李呼宝力高 15232619580510282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2022-10-19 梁阿力坦胡义嘎 6471 梁阿力坦胡义嘎 152326195510032836
小台吉柏 李呼宝力高 15232619580510282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 17 2022-11-02 梁阿力坦胡义嘎 6471 梁阿力坦胡义嘎 152326195510032836
小台吉柏 李呼宝力高 15232619580510282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2022-11-16 梁阿力坦胡义嘎 6471 梁阿力坦胡义嘎 152326195510032836
小台吉柏 李呼宝力高 15232619580510282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2022-12-16 梁阿力坦胡义嘎 6471 梁阿力坦胡义嘎 152326195510032836
小台吉柏 李呼宝力高 15232619580510282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 45 2022-12-16 梁阿力坦胡义嘎 6471 梁阿力坦胡义嘎 152326195510032836
小台吉柏 李呼宝力高 15232619580510282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2023-01-14 梁阿力坦胡义嘎 6471 梁阿力坦胡义嘎 152326195510032836
小台吉柏 李呼宝力高 15232619580510282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2023-01-14 梁阿力坦胡义嘎 6471 梁阿力坦胡义嘎 152326195510032836
小台吉柏 李呼宝力高 15232619580510282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2023-03-13 梁阿力坦胡义嘎 6471 梁阿力坦胡义嘎 152326195510032836
小台吉柏 李呼宝力高 15232619580510282X 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2023-04-10 梁阿力坦胡义嘎 6471 梁阿力坦胡义嘎 152326195510032836
小台吉柏 陈阿木道格图 152326196509222813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 325 2022-05-16 陈阿木道格图 7138 陈阿木道格图 152326196509222813
小台吉柏 陈阿木道格图 152326196509222813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 325 2022-06-14 陈阿木道格图 7138 陈阿木道格图 152326196509222813
小台吉柏 陈阿木道格图 152326196509222813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 100 2022-06-21 陈阿木道格图 7138 陈阿木道格图 152326196509222813
小台吉柏 陈阿木道格图 152326196509222813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2022-07-15 陈阿木道格图 7138 陈阿木道格图 152326196509222813
小台吉柏 陈阿木道格图 152326196509222813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 19 2022-07-29 陈阿木道格图 7138 陈阿木道格图 152326196509222813
小台吉柏 陈阿木道格图 152326196509222813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 100 2022-07-29 陈阿木道格图 7138 陈阿木道格图 152326196509222813
小台吉柏 陈阿木道格图 152326196509222813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2022-08-15 陈阿木道格图 7138 陈阿木道格图 152326196509222813
小台吉柏 陈阿木道格图 152326196509222813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2022-09-09 陈阿木道格图 7138 陈阿木道格图 152326196509222813
小台吉柏 陈阿木道格图 152326196509222813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2022-10-19 陈阿木道格图 7138 陈阿木道格图 152326196509222813
小台吉柏 陈阿木道格图 152326196509222813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 17 2022-11-02 陈阿木道格图 7138 陈阿木道格图 152326196509222813
小台吉柏 陈阿木道格图 152326196509222813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2022-11-16 陈阿木道格图 7138 陈阿木道格图 152326196509222813
小台吉柏 陈阿木道格图 152326196509222813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2022-12-16 陈阿木道格图 7138 陈阿木道格图 152326196509222813
小台吉柏 陈阿木道格图 152326196509222813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 45 2022-12-16 陈阿木道格图 7138 陈阿木道格图 152326196509222813
小台吉柏 陈阿木道格图 152326196509222813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2023-01-14 陈阿木道格图 7138 陈阿木道格图 152326196509222813
小台吉柏 陈阿木道格图 152326196509222813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2023-01-14 陈阿木道格图 7138 陈阿木道格图 152326196509222813
小台吉柏 陈阿木道格图 152326196509222813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2023-03-13 陈阿木道格图 7138 陈阿木道格图 152326196509222813
小台吉柏 陈阿木道格图 152326196509222813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2023-04-10 陈阿木道格图 7138 陈阿木道格图 152326196509222813
小台吉柏 吴祥 152326196703172813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1950 2022-05-16 吴祥 7314 吴祥 152326196703172813
小台吉柏 吴祥 152326196703172813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 1950 2022-06-14 吴祥 7314 吴祥 152326196703172813
小台吉柏 吴祥 152326196703172813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 600 2022-06-21 吴祥 7314 吴祥 152326196703172813
小台吉柏 吴祥 152326196703172813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 2040 2022-07-15 吴祥 7314 吴祥 152326196703172813
小台吉柏 吴祥 152326196703172813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 114 2022-07-29 吴祥 7314 吴祥 152326196703172813
小台吉柏 吴祥 152326196703172813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 600 2022-07-29 吴祥 7314 吴祥 152326196703172813
小台吉柏 吴祥 152326196703172813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 2040 2022-08-15 吴祥 7314 吴祥 152326196703172813
小台吉柏 吴祥 152326196703172813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 2040 2022-09-09 吴祥 7314 吴祥 152326196703172813
小台吉柏 吴祥 152326196703172813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 2040 2022-10-19 吴祥 7314 吴祥 152326196703172813
小台吉柏 吴祥 152326196703172813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 102 2022-11-02 吴祥 7314 吴祥 152326196703172813
小台吉柏 吴祥 152326196703172813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 2040 2022-11-16 吴祥 7314 吴祥 152326196703172813
小台吉柏 吴祥 152326196703172813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 2040 2022-12-16 吴祥 7314 吴祥 152326196703172813
小台吉柏 吴祥 152326196703172813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 270 2022-12-16 吴祥 7314 吴祥 152326196703172813
小台吉柏 吴祥 152326196703172813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 2040 2023-01-14 吴祥 7314 吴祥 152326196703172813
小台吉柏 吴祥 152326196703172813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 2040 2023-01-14 吴祥 7314 吴祥 152326196703172813
小台吉柏 吴祥 152326196703172813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 2040 2023-03-13 吴祥 7314 吴祥 152326196703172813
小台吉柏 吴祥 152326196703172813 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 2040 2023-04-10 吴祥 7314 吴祥 152326196703172813
小台吉柏 宝蒙古勒巴德拉 152326199210122838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 325 2022-05-16 宝阿古拉 6295 宝阿古拉 152326196805272815
小台吉柏 宝蒙古勒巴德拉 152326199210122838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 325 2022-06-14 宝阿古拉 6295 宝阿古拉 152326196805272815
小台吉柏 宝蒙古勒巴德拉 152326199210122838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 100 2022-06-21 宝阿古拉 6295 宝阿古拉 152326196805272815
小台吉柏 宝蒙古勒巴德拉 152326199210122838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2022-07-15 宝阿古拉 6295 宝阿古拉 152326196805272815
小台吉柏 宝蒙古勒巴德拉 152326199210122838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 19 2022-07-29 宝阿古拉 6295 宝阿古拉 152326196805272815
小台吉柏 宝蒙古勒巴德拉 152326199210122838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 100 2022-07-29 宝阿古拉 6295 宝阿古拉 152326196805272815
小台吉柏 宝蒙古勒巴德拉 152326199210122838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2022-08-15 宝阿古拉 6295 宝阿古拉 152326196805272815
小台吉柏 宝蒙古勒巴德拉 152326199210122838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2022-09-09 宝阿古拉 6295 宝阿古拉 152326196805272815
小台吉柏 宝蒙古勒巴德拉 152326199210122838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2022-10-19 宝阿古拉 6295 宝阿古拉 152326196805272815
小台吉柏 宝蒙古勒巴德拉 152326199210122838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 17 2022-11-02 宝阿古拉 6295 宝阿古拉 152326196805272815
小台吉柏 宝蒙古勒巴德拉 152326199210122838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2022-11-16 宝阿古拉 6295 宝阿古拉 152326196805272815
小台吉柏 宝蒙古勒巴德拉 152326199210122838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 45 2022-12-16 宝阿古拉 6295 宝阿古拉 152326196805272815
小台吉柏 宝蒙古勒巴德拉 152326199210122838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2022-12-16 宝阿古拉 6295 宝阿古拉 152326196805272815
小台吉柏 宝蒙古勒巴德拉 152326199210122838 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 340 2023-01-14 宝阿古拉 6295 宝阿古拉 152326196805272815
