附件5 | ||||||||||
2023年度机关单位党支部党员党费预算明细表 | ||||||||||
填报单位(盖章):中共奈曼旗委员会统一战线工作部 | 填报人:叶日姑 | 2023年1月30日 | ||||||||
序号 | 党支部名称 | 党员基本情况 | 月交纳 基数 |
交纳 比例 |
月交 金额 |
年交 金额 |
||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 |
|||||||
1 | 中共奈曼旗统一战线工作部支部委员会 | 张宏威 | 男 | 1986.11 | 机关 | 5314.21 | 1.50% | 79.72 | 956.64 | |
2 | 梁敏 | 女 | 1977.11 | 机关 | 5421.43 | 1.50% | 81.33 | 975.96 | ||
3 | 布和哈达 | 男 | 1970.12 | 机关 | 4946.33 | 1% | 49.47 | 593.64 | ||
4 | 宋希昌 | 男 | 1964.10 | 机关 | 5986.24 | 1.50% | 89.80 | 1077.60 | ||
5 | 白永泉 | 男 | 1966.06 | 机关 | 5607.76 | 1.50% | 84.12 | 1009.44 | ||
6 | 宝音 | 男 | 1971.09 | 机关 | 5368.92 | 1.50% | 80.54 | 966.48 | ||
7 | 郝秀花 | 女 | 1970.05 | 机关 | 5605.72 | 1.50% | 84.09 | 1009.08 | ||
8 | 冬梅 | 女 | 1994.04 | 事业 | 2446.48 | 0.50% | 12.24 | 146.88 | ||
9 | 叶日姑 | 女 | 1996.10 | 事业 | 2287.23 | 0.50% | 11.44 | 137.28 | ||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
合计 | 572.75 | 6873.00 | ||||||||
说明:1、党员类别:机关、事业、国有企业、非公企业、社会组织、离退休、农牧民、社区居民、大学毕业生、自由职业者、流动党员等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |