个人往来余额表 | ||||||||||
单位:西堡日好交2015 | ||||||||||
科目:[113]内部往来 日期:[2023年1月至1月] | ||||||||||
部门名称 | 个人编码 | 个人名称 | 方向 | 期初余额 | 本期借方 | 本期贷方 | 本年借方 | 本年贷方 | 方向 | 期末余额 |
西保日好交 | P0001 | 那顺 | 借 | 1,402.84 | 借 | 1,402.84 | ||||
P0002 | 叶喜 | 借 | -635.47 | 借 | -635.47 | |||||
P0003 | 明干白音 | 借 | -395.53 | 借 | -395.53 | |||||
P0004 | 嘎日达 | 借 | 61.03 | 借 | 61.03 | |||||
P0005 | 巴达玛宁布 | 借 | 253.75 | 借 | 253.75 | |||||
P0006 | 哈日巴拉 | 借 | 1,246.00 | 借 | 1,246.00 | |||||
P0007 | 马天仓 | 借 | 1,963.73 | 借 | 1,963.73 | |||||
P0008 | 财吉拉呼 | 借 | 243.50 | 借 | 243.50 | |||||
P0009 | 关布扎卜 | 借 | 2,743.65 | 借 | 2,743.65 | |||||
P0010 | 高金星 | 借 | 235.20 | 借 | 235.20 | |||||
P0011 | 必力根达来 | 借 | 2,840.74 | 借 | 2,840.74 | |||||
P0012 | 德木其格 | 借 | 2,004.25 | 借 | 2,004.25 | |||||
P0013 | 马朝鲁 | 借 | -340.87 | 借 | -340.87 | |||||
P0014 | 侯格日乐图 | 借 | 172.41 | 借 | 172.41 | |||||
P0015 | 财音必力格 | 借 | 22.10 | 借 | 22.10 | |||||
P0016 | 曹德宝 | 借 | 171.43 | 借 | 171.43 | |||||
P0017 | 孟根仓 | 借 | -591.12 | 借 | -591.12 | |||||
P0018 | 查干呼 | 借 | 借 | |||||||
P0019 | 敖斯 | 借 | 959.75 | 借 | 959.75 | |||||
P0020 | 刘柱 | 借 | -166.45 | 借 | -166.45 | |||||
P0021 | 图古苏 | 借 | -1,037.29 | 借 | -1,037.29 | |||||
P0022 | 哈日呼 | 借 | -1,239.84 | 借 | -1,239.84 | |||||
P0023 | 哈达 | 借 | 331.01 | 借 | 331.01 | |||||
P0024 | 高山 | 借 | 1,163.51 | 借 | 1,163.51 | |||||
P0025 | 车吉 | 借 | 427.94 | 借 | 427.94 | |||||
P0026 | 吴巴根那 | 借 | -1,069.00 | 借 | -1,069.00 | |||||
P0027 | 恩和 | 借 | 894.58 | 借 | 894.58 | |||||
P0028 | 巴斯尔 | 借 | -4,985.32 | 借 | -4,985.32 | |||||
P0029 | 布和巴塔 | 借 | 1,046.01 | 借 | 1,046.01 | |||||
P0030 | 巴图 | 借 | 1,281.45 | 借 | 1,281.45 | |||||
P0031 | 德力根尔 | 借 | 41.89 | 借 | 41.89 | |||||
P0032 | 白音那 | 借 | -583.13 | 借 | -583.13 | |||||
P0033 | 额日德 | 借 | 309.20 | 借 | 309.20 | |||||
P0034 | 宝白音仓 | 借 | 340.73 | 借 | 340.73 | |||||
P0035 | 格日乐 | 借 | -4.56 | 借 | -4.56 | |||||
P0036 | 席白乙拉 | 借 | 359.15 | 借 | 359.15 | |||||
P0037 | 德力根玛 | 借 | -855.00 | 借 | -855.00 | |||||
P0038 | 阿木拉 | 借 | 55.13 | 借 | 55.13 | |||||
P0039 | 宝德 | 借 | -1,152.52 | 借 | -1,152.52 | |||||
P0040 | 通力嘎 | 借 | -1,609.75 | 借 | -1,609.75 | |||||
P0041 | 扎力根 | 借 | -21,713.77 | 借 | -21,713.77 | |||||
P0042 | 那达木都 | 借 | 180.87 | 借 | 180.87 | |||||
P0043 | 代志刚 | 借 | -863.50 | 借 | -863.50 | |||||
P0044 | 巴达仁贵 | 借 | -3,800.73 | 借 | -3,800.73 | |||||
P0045 | 宝巴根那 | 借 | -225.82 | 借 | -225.82 | |||||
P0046 | 道敖日布 | 借 | -448.38 | 借 | -448.38 | |||||
P0047 | 乌力吉 | 借 | -528.14 | 借 | -528.14 | |||||
P0048 | 王朝鲁 | 借 | -29.50 | 借 | -29.50 | |||||
P0049 | 吴满都拉 | 借 | 284.85 | 借 | 284.85 | |||||
P0050 | 张白音仓 | 借 | -439.67 | 借 | -439.67 | |||||
P0052 | 宝音德力根 | 借 | 374.80 | 借 | 374.80 | |||||
P0054 | 张额力布仓 | 借 | 354.55 | 借 | 354.55 | |||||
P0055 | 德木日乐 | 借 | 957.25 | 借 | 957.25 | |||||
P0056 | 铁小 | 借 | 630.00 | 借 | 630.00 | |||||
P0058 | 宝龙 | 借 | 768.90 | 借 | 768.90 | |||||
P0059 | 敖日好代 | 借 | -609.20 | 借 | -609.20 | |||||
P0060 | 朝格图 | 借 | -570.00 | 借 | -570.00 | |||||
P0061 | 宝图雅 | 借 | -1,819.00 | 借 | -1,819.00 | |||||
P0062 | 马格根哈斯 | 借 | -760.00 | 借 | -760.00 | |||||
西保日好交合计: | 借 | -22,351.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | -22,351.36 | ||
总计: | 借 | -22,351.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | -22,351.36 | ||
打印人:宝塔娜 打印日期:2023-04-28 【中翔软件】 |