土城子 苏木乡镇 铁匠沟 嘎查村 2023 年 4月 20 日 单位:元、个、台、㎡ |
|||||||||||||||||||||
编号 | 名称 | 构(购)建时间 | 坐落或 置放位置 |
规格型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | ||||||||||||
出租或出借 | 自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提 折旧 |
净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||
租、借人 | 起止日期 | 年租金 | 数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||||||||
2 | 村部正房、东厢房 | 2013/5/14 | 村部 | √ | 56,649.15 | 56,649.15 | 1 | 56,649.15 | |||||||||||||
3 | 村部西厢房 | 2013/5/14 | 初家杖子小组 | √ | 10,065.07 | 10,065.07 | 1 | 10,065.07 | |||||||||||||
4 | 学校校舍24间、加工厂五间 | 2013/5/14 | 村部 | √ | 9,828.95 | 9,828.95 | 1 | 9,828.95 | |||||||||||||
6 | 院150米、厕所3间、大间2对 | 2013/5/14 | √ | 178,575.80 | 178,575.80 | 1 | 178,575.80 | ||||||||||||||
7 | 锅炉房 | 2022/12/31 | √ | 15,000.00 | 15,000.00 | 2 | 15,000.00 | ||||||||||||||
8 | 覆膜机 | 2022/3/24 | √ | 8,500.00 | 8,500.00 | 1 | 8,500.00 | ||||||||||||||
9 | 发电机组 | 2022/12/31 | √ | 12,000.00 | 12,000.00 | 1 | 12,000.00 | ||||||||||||||
10 | 监控 | 2022/12/31 | √ | 7,000.00 | 7,000.00 | 1 | 7,000.00 | ||||||||||||||
11 | 电缆线及水泵 | 2020/12/14 | √ | 2,490.00 | 2,490.00 | 1 | 2,490.00 | ||||||||||||||
12 | 应急水源工程 | 2020/6/1 | √ | 1,690,221.00 | 1,690,221.00 | 1 | 1,690,221.00 | ||||||||||||||
土城子乡2021年道路修复项目 | 2023/1/12 | √ | 96,878.00 | 96,878.00 | 1 | 96,878.00 | |||||||||||||||
电脑及复印机 | 2022/12/31 | √ | 6,700.00 | 6,700.00 | 3 | 6,700.00 | |||||||||||||||
办公柜台 | 2020/12/14 | √ | 4,000.00 | 4,000.00 | 1 | 4,000.00 | |||||||||||||||
办公桌椅 | 2022/12/31 | √ | 2,520.00 | 2,520.00 | 1 | 2,520.00 | |||||||||||||||
办公桌椅 | 2022/12/31 | √ | 1,500.00 | 1,500.00 | 1 | 1,500.00 | |||||||||||||||
冰箱 | 2022/12/31 | √ | 1,200.00 | 1,200.00 | 1 | 1,200.00 | |||||||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2103127.97 | 2103127.97 | - | - | - | 2103127.97 | - | ||||
相关事项说明: | 清查小组负责人签字: 单位(签章): | ||||||||||||||||||||
填表人: |