固定资产清查登记表(三) | |||||||||||||||||||||
苏木乡镇 嘎查村 2023 年 月 日 单位:元、个、台、㎡ |
|||||||||||||||||||||
编号 | 名称 | 构(购)建时间 | 坐落或 置放位置 |
规格型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | ||||||||||||
出租或出借 | 自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提 折旧 |
净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||
租、借人 | 期限 | 年租金 | 数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||||||||
1 | 电源 | 2020/4/7 | 自用 | 1832.00 | 1832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1832.00 | ||||||||||||
2 | 冰柜 | 2020/4/7 | 自用 | 1 | 1339.00 | 1339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1339.00 | ||||||||||
3 | 纱窗 | 2020/4/7 | 自用 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | ||||||||||||
4 | 床 | 2020/4/7 | 自用 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1800.00 | ||||||||||
5 | 美的空调 | 2021/12/31 | 村部 | 自用 | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4000.00 | |||||||||
6 | 取暖炉 | 2020年 | 村部 | 自用 | 1 | 970.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 970.00 | |||||||||
7 | 覆膜机 | 2022/3/30 | 自用 | 台 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | |||||||||||
8 | 美的空调三匹 | 2022/12/31 | 自用 | 台 | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | |||||||||||
11 | 水泵电料 | 2022/12/31 | 自用 | 台 | 2,820.00 | 2,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820.00 | |||||||||||
12 | 三通接头卡子管 | 2022/12/31 | 自用 | 捆 | 2,235.00 | 2,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,235.00 | |||||||||||
14 | 办公桌椅 | 2022/12/17 | 自用 | 6,150.00 | 6,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,150.00 | ||||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39346.00 | 39346.00 | - | - | - | - | |||||
相关事项说明: | 负责人签字: 单位(签章): | ||||||||||||||||||||
填表人: |