附件2-2 | |||||||||||||||||
入党积极分子底册 党支部名称:小台吉柏支部委员会 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 35周岁以下 | 民族 | 学历 | 职称 | 书写入党申请书的时间 | 递交入党申请书时间 | 接收入党申请书的党组织名称 | 确定入党积极分子时间 | 身份结构(在对应下方填“是”) | ||||||
国企员工 | 机关事业单位 | 农民工 | 农牧渔民 | 非公企业人员 | 社会组织人员 | 其他 | |||||||||||
1 | 行盖 | 男 | 26 | 蒙 | 初中 | 粮农 | 2017、5、8 | 2016、7、1 | 小台吉柏支部 | 2018、7、1 | 是 | ||||||
2 | 李宝音都楞 | 男 | 37 | 蒙 | 高中 | 粮农 | 2017、5、3 | 2016、7、1 | 小台吉柏支部 | 2018、7、1 | 是 | ||||||
3 | 包孟根达来 | 男 | 36 | 蒙 | 初中 | 粮农 | 2017、7、1 | 2016、7、1 | 小台吉柏支部 | 2018、7、1 | 是 | ||||||
4 | 宝巴力吉尼玛 | 男 | 35 | 蒙 | 初中 | 粮农 | 2017.7.1 | 2016.7.1 | 小台吉柏支部 | 2018、7、1 | 是 | ||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 |