牲畜(禽)资产清查登记表(六) | |||||||||||||||||||
固日班花苏木苏木乡镇 赛汉塔拉 嘎查村 2023年 4 月 22 日 单位:元、只、头等 | |||||||||||||||||||
编号 | 品种 | 计量 单位 |
饲养 地点 |
饲养员 姓名 |
账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||||||||||
合计 | 幼畜及 育肥畜 |
产役畜 | 幼畜及育肥畜 | 产役畜 | 金额 | ||||||||||||||
盘盈+ | 盘亏- | 盘盈+ | 盘亏- | ||||||||||||||||
金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
1 | 羊 | 只 | 赛汉塔拉嘎查梁金山家 | 梁金山 | 15000 | 7 | 15000 | 15000 | |||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
相关事项说明: | 负责人签字: 单位(签章): | ||||||||||||||||||
填表人:孙艳玲 |