收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 571.47 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 22.61 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 7.22 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城市社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 532.22 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 9.42 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支付 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
三十一、与中央财政往来性支出 | |||
本年收入合计 | 571.47 | 本年支出合计 | 571.47 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 571.47 | 支 出 总 计 | 571.47 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |