明仁苏木生物育种统计台账 | ||||||||||
乡/镇 | 嘎查/村 | 地块位置 | 农户姓名 | 联系电话 | 购种时间 (月-日) |
购种地点 | 购种数量(袋) | 种植面积(亩) | 品种名称 | 备注 |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 王广文 | 13848558202 | 2023.01.05 | 开鲁海德农业 | 44 | 60 | 裕丰303D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 陆井全 | 15848363251 | 2022.11.25 | 开鲁海德农业 | 66 | 130 | 裕丰303D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 王清云 | 15247521795 | 2023.03.03 | 开鲁海德农业 | 44 | 88 | 裕丰303D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 张金侠 | 13848957804 | 2023.02.16 | 开鲁海德农业 | 55 | 70 | 裕丰303D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 张金侠 | 13848957804 | 2023.03.20 | 奈曼旗明仁苏木鸿博农资 | 25 | 50 | 裕丰303D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 陆云鹏 | 15248335070 | 2023.03.03 | 开鲁海德农业 | 33 | 40 | 裕丰303D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 陆云鹏 | 15248335070 | 2023.03.19 | 奈曼旗清河艳杰农资 | 20 | 20 | 宏硕SK7899 | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 王广富 | 15849529904 | 2023.02.16 | 开鲁海德农业 | 55 | 90 | 裕丰303D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 刘占军 | 15750560326 | 2023.02.16 | 开鲁海德农业 | 33 | 60 | 裕丰303D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 王广志 | 15947795046 | 2023.02.16 | 开鲁海德农业 | 33 | 66 | 裕丰303D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 王广志 | 15947795046 | 2023.03.04 | 开鲁海德农业 | 12 | 15 | 增玉1572 | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 李海军 | 15048557670 | 2023.02.16 | 开鲁海德农业 | 44 | 70 | 裕丰303D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 王殿军 | 15947459205 | 2023.02.16 | 开鲁海德农业 | 55 | 110 | 裕丰303D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 李海民 | 15848953863 | 2023.02.16 | 开鲁海德农业 | 31 | 56 | 裕丰303D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 吕胜军 | 13634757902 | 2023.02.16 | 开鲁海德农业 | 24 | 40 | 裕丰303D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 包福全 | 15947791906 | 2023.03.03 | 开鲁海德农业 | 22 | 44 | 裕丰303D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 于连柱 | 15804757202 | 2023.03.19 | 奈曼旗兴隆村毕程农资 | 60 | 120 | 裕丰303D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 包双宝(大) | 13848457968 | 2023.03.19 | 奈曼旗兴隆村毕程农资 | 25 | 50 | 裕丰303D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 于清 | 13789454556 | 2023.02.16 | 开鲁海德农业 | 44 | 80 | 裕丰303D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 聂志辉 | 15848859594 | 2023.03.19 | 奈曼旗清河艳杰农资 | 30 | 30 | 宏硕SK7899 | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 李玉天 | 13294852698 | 2023.03.19 | 奈曼旗兴隆村毕程农资 | 25 | 50 | 裕丰303D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 李海玉 | 15134712062 | 2023.03.19 | 奈曼旗玉春化肥农药经销处 | 40 | 40 | 京科968TK | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 李海全 | 13644753938 | 2023.03.19 | 奈曼旗玉春化肥农药经销处 | 50 | 50 | 京科968TK | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 李八月 | 15144793072 | 2023.03.19 | 奈曼旗玉春化肥农药经销处 | 40 | 40 | 京科968TK | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 苏建军 | 13474759797 | 2023.03.19 | 奈曼旗玉春化肥农药经销处 | 30 | 60 | 裕丰303D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 陆景龙 | 13488589275 | 2023.03.20 | 奈曼旗明仁苏木鸿博农资 | 25 | 50 | 裕丰303D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 敖海军 | 15149985008 | 2023.03.21 | 奈曼旗玉春化肥农药经销处 | 15 | 30 | 裕丰303D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 广丽 | 15947347380 | 2023.03.21 | 奈曼旗清河艳杰农资 | 32 | 32 | 农华803 | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 王继明 | 13789717439 | 2023.03.21 | 奈曼旗清河艳杰农资 | 14 | 14 | 农华803 | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 韩福泉 | 13848458690 | 2023.03.21 | 奈曼旗玉春化肥农药经销处 | 25 | 50 | 裕丰303D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 王广庆 | 15149948010 | 2023.03.21 | 奈曼旗清河艳杰农资 | 5 | 5 | 农华803 | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 陈胡雅嘎 | 13634756485 | 2023.03.21 | 奈曼旗玉春化肥农药经销处 | 20 | 20 | 京科968TK | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 陈福德 | 15849586295 | 2023.03.21 | 奈曼旗明仁苏木鸿博农资 | 25 | 50 | 裕丰303D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 白玉桩 | 13789658197 | 2023.03.19 | 奈曼旗兴农种业 | 117 | 280 | 登海605D | |
明仁苏木 | 图力格嘎查 | 村东 | 白玉桩 | 13789658197 | 2023.03.19 | 奈曼旗兴农种业 | 88 | 远科105D | ||
2060 |