附件5 | ||||||||||
2023年度机关单位党支部党员党费预算明细表 | ||||||||||
填报单位(盖章):中共奈曼旗自然资源系统党委 | 填报人:于志红 | 2023年1月 | ||||||||
序号 | 党支部名称 | 党员基本情况 | 月交纳 基数 |
交纳 比例 |
月交 金额 |
年交 金额 |
备注 | |||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 |
|||||||
1 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 荣敦贺 | 男 | 1964.09.15 | 机关 | 6782.76 | 1.50% | 102 | 1224 | |
2 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 李雪涛 | 男 | 1974.08.24 | 机关 | 4923.3 | 1.50% | 94 | 1128 | |
3 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 韩庆余 | 男 | 1974.10.23 | 机关 | 5215.98 | 1.50% | 50 | 588 | |
4 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 孙艳祥 | 男 | 1976.08.12 | 机关 | 5229.66 | 1.50% | 50 | 600 | |
5 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 马振国 | 男 | 1964.06.26 | 机关 | 5682.86 | 1.50% | 79 | 948 | |
6 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 杨振洲 | 男 | 1973.10.30 | 机关 | 4728.89 | 1% | 48 | 576 | |
7 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 涂彩香 | 女 | 1963.12.14 | 离退休 | 1525.4 | 0.50% | 8 | 96 | |
8 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 杨景全 | 男 | 1962.02.07 | 离退休 | 2000 | 0.50% | 10 | 972 | |
9 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 叶彦华 | 男 | 1965.02.02 | 机关 | 5858.6 | 1.50% | 84 | 1008 | |
10 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 胡其图 | 男 | 1970.07.24 | 机关 | 5223.12 | 1% | 50 | 600 | |
11 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 刘国龙 | 男 | 1970.03.25 | 机关 | 5649.26 | 1.50% | 81 | 972 | |
12 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 吴布仁 | 男 | 1969.06.18 | 机关 | 5247.12 | 1% | 50 | 600 | |
13 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 张晋良 | 男 | 1965.01.25 | 机关 | 5743.43 | 1% | 46 | 552 | |
14 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 金贵钧 | 男 | 1972.09.21 | 机关 | 5247.12 | 1% | 41 | 492 | |
15 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 席利刚 | 男 | 1982.06.15 | 机关 | 4453.3 | 1% | 45 | 540 | |
16 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 马小芳 | 女 | 1981.02.15 | 机关 | 5050.52 | 1% | 47 | 564 | |
17 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 王秀梅 | 女 | 1975.01.21 | 事业 | 4680.02 | 1% | 44 | 528 | |
18 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 罗成亮 | 男 | 1978.04.14 | 事业 | 4575.02 | 1% | 43 | 516 | |
19 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 王丽军 | 男 | 1975.04.04 | 事业 | 3967.91 | 1% | 37 | 444 | |
20 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 王宇阳 | 男 | 1964.09.25 | 事业 | 4723.43 | 1% | 45 | 540 | |
21 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 袁明月 | 女 | 1980.07.14 | 事业 | 4754.2 | 1% | 46 | 552 | |
22 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 关启迪 | 男 | 1975.03.24 | 事业 | 3905.8 | 1% | 44 | 528 | |
23 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 李艳军 | 男 | 1980.10.03 | 事业 | 4360.23 | 1% | 43 | 516 | |
24 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 郑志恺 | 男 | 1988.12.05 | 事业 | 3171.96 | 0.50% | 15 | 180 | |
25 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 郑维义 | 男 | 1970.05.12 | 事业 | 4631.51 | 1% | 44 | 528 | |
26 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 李玉梅 | 女 | 1966.08.15 | 离退休 | 2236.7 | 0.50% | 12 | 144 | |
27 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 朱立学 | 男 | 1970.10.20 | 事业 | 4535.45 | 1% | 46 | 552 | |
28 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 戴金山 | 男 | 1967.12.06 | 事业 | 5292.4 | 1.50% | 80 | 960 | |
29 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 韦 立 | 男 | 1976.09.17 | 事业 | 4590.02 | 1% | 43 | 516 | |
30 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 邴贵山 | 男 | 1962,12.10 | 退休 | 5376.22 | 1.50% | 10 | 120 | |
31 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 王洪军 | 男 | 1962.01.25 | 退休 | 5068.21 | 1% | 10 | 120 | |
32 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 赵冬梅 | 女 | 1972.10.23 | 事业 | 5130.98 | 1% | 48 | 576 | |
33 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 甄国庆 | 男 | 1976.05.25 | 事业 | 4881.29 | 1% | 45 | 540 | |
34 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 刘彩娥 | 女 | 1978.08.20 | 事业 | 4180.07 | 1% | 40 | 480 | |
35 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 王刚 | 男 | 1988.09.19 | 事业 | 3008.3 | 0.50% | 14 | 168 | |
36 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 高景艳 | 女 | 1978.09.19 | 事业 | 3967.91 | 1% | 37 | 444 | |
37 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 高玉峰 | 男 | 1977.05.21 | 事业 | 3620.07 | 1% | 32 | 384 | |
38 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 冯玉平 | 男 | 1966.10.27 | 事业 | 5383.18 | 1% | 50 | 600 | |
39 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 苏成尧 | 女 | 1991.12.10 | 事业 | 2799.12 | 0.50% | 13 | 156 | |
40 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 林晓峰 | 男 | 1991.12.12 | 事业 | 3379.77 | 1% | 32 | 384 | |
41 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 仝艳龙 | 男 | 1977.01.18 | 其他 | 2290.17 | 0.5 | 12 | 144 | |
42 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 程芳 | 男 | 1969.12.01 | 事业 | 4233.87 | 1% | 40 | 480 | |
43 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 杨兆波 | 男 | 1991.05.02 | 事业 | 3051.96 | 0.50% | 15 | 180 | |
44 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 姚松涛 | 男 | 1992.08.11 | 事业 | 3051.96 | 0.50% | 15 | 180 | |
45 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 周庆鹏 | 男 | 1993.10.10 | 事业 | 2756.25 | 0.50% | 14 | 112 | |
46 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 宋建辉 | 男 | 1976.05.19 | 事业 | 4590 | 1%% | 46 | 552 | |
47 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 刘明辉 | 男 | 1976.11.08 | 事业 | 4025 | 1.00% | 41 | 492 | |
48 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 任金慧 | 女 | 1974.10,27 | 事业 | 4177.96 | 1%% | 41 | 492 | |
49 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 佟鑫 | 男 | 1998.08.01 | 事业 | 2604 | 0.50% | 13 | 156 | |
50 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 李国丰 | 男 | 1973.02.21 | 事业 | 5860.9 | 1.50% | 88 | 1056 | |
51 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 张宇 | 男 | 1972.10.19 | 事业 | 4563,。92 | 1.00% | 46 | 552 | |
52 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 闫成信 | 男 | 1969.04.06 | 事业 | 4147.25 | 1.00% | 42 | 504 | |
53 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 刘兆阳 | 男 | 1965.04.08 | 事业 | 4899.71 | 1%% | 49 | 588 | |
54 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 周海军 | 男 | 1964.02.07 | 事业 | 5296.64 | 1.50% | 80 | 960 | |
55 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 刘伟民 | 男 | 1977.05.12 | 事业 | 4040.64 | 1.00% | 41 | 492 | |
56 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 贾江 | 男 | 1973.12.08 | 事业 | 4406.58 | 1%% | 45 | 540 | |
57 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 林景云 | 女 | 1973.02.05 | 事业 | 4943.87 | 1.00% | 50 | 600 | |
58 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 张凤华 | 女 | 1969.09,11 | 事业 | 5089.02 | 1.50% | 77 | 924 | |
59 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 李化民 | 男 | 1976.03.13 | 事业 | 4397.3 | 1.00% | 44 | 528 | |
60 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 李泽民 | 男 | 1976.05.13 | 事业 | 4405.3 | 1.00% | 45 | 540 | |
61 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 王海涛 | 男 | 1975.09.12 | 事业 | 5552.49 | 1.50% | 77 | 924 | |
62 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 程建 | 男 | 1965.02.02 | 事业 | 4568.63 | 1.00% | 46 | 552 | |
63 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 燕常学 | 男 | 1973.11.08 | 事业 | 4476.06 | 1.00% | 45 | 540 | |
64 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 李辉 | 男 | 1970.08.13 | 机关 | 5489.68 | 1.50% | 83 | 996 | |
65 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 于凤兰 | 女 | 1957.05.05 | 退休 | 9 | 108 | |||
66 | 奈曼旗自然资源局党支部 | 康兴隆 | 男 | 1962.08.03 | 退休 | 10 | 120 | |||
.... | 2872 | 35248 | ||||||||
说明:1、党员类别:机关、事业、国有企业、非公企业、社会组织、离退休、农牧民、社区居民、大学毕业生、自由职业者、流动党员等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |