2023年度事业单位党支部党员党费预算明细表 | |||||||||
填报单位(盖章): | 填报人: | 年 月 日 | |||||||
序号 | 党支部名称 | 党员基本情况 | 月交纳 基数 |
交纳 比例 |
月交 金额 |
年交 金额 |
|||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 |
||||||
1 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 孙凤军 | 男 | 1966.11 | 事业 | 5130.47 | 0.015 | 77 | 923 |
2 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 嵇海军 | 男 | 1963.07 | 事业 | 5562.79 | 0.015 | 83 | 996 |
3 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 丛日昌 | 男 | 1964.07 | 事业 | 4939.32 | 0.01 | 49 | 593 |
4 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 潘明环 | 女 | 1969.01 | 事业 | 4641.77 | 0.01 | 46 | 557 |
5 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 尹海鹏 | 男 | 1990.04 | 事业 | 3383.6 | 0.01 | 34 | 406 |
6 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 原永鹏 | 男 | 1991.03 | 事业 | 3296.35 | 0.01 | 33 | 396 |
7 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 顾卫东 | 男 | 1966.07 | 事业 | 4332.5599 | 0.01 | 43 | 520 |
8 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 张文忠 | 男 | 1964.11 | 事业 | 5264.48 | 0.015 | 79 | 948 |
9 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 李斐达 | 男 | 1989.11 | 事业 | 2858.35 | 0.005 | 14 | 172 |
10 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 庄海艳 | 女 | 1993.01 | 事业 | 3431.73 | 0.01 | 34 | 410 |
11 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 杨雪琪 | 女 | 1993.04 | 事业 | 3285.81 | 0.01 | 33 | 394 |
12 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 乔宇来 | 男 | 1993.04 | 事业 | 3417.13 | 0.01 | 34 | 410 |
13 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 张玉林 | 男 | 1963.05 | 事业 | 4419.37 | 0.01 | 44 | 530 |
14 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 冯建辉 | 男 | 1970.11 | 事业 | 4558.66 | 0.01 | 46 | 547 |
15 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 于春玲 | 女 | 1988.05 | 事业 | 3296.35 | 0.01 | 33 | 396 |
16 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 程晓丽 | 女 | 1978.03 | 事业 | 3738.55 | 0.01 | 37 | 449 |
17 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 郝程媛 | 女 | 1990.05 | 事业 | 2722.98 | 0.005 | 14 | 163 |
18 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 高媛媛 | 女 | 1993.08 | 事业 | 2722.98 | 0.005 | 14 | 163 |
19 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 曹宪波 | 男 | 1987.11 | 事业 | 2652.6 | 0.005 | 13 | 159 |
20 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 陈淼 | 女 | 1993.07 | 事业 | 2615.2 | 0.005 | 13 | 156 |
合计 | 76271.0499 | 774 | 9288 | ||||||
说明:1、党员类别:机关、事业、国有企业、非公企业、社会组织、离退休、农牧民、社区居民、大学毕业生、自由职业者、流动党员等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |