一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

发布日期:2023-03-31 浏览次数:97
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                                           
编制单位:奈曼旗图书馆                                          
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 小计 办公费 水费 电费 差旅费 维修(护)费 劳务费 小计 退休费
栏次 1 2 3 4 7 8 10 12 13 16 17 21 22 26 28 36 44 46
合计 359,058.63 268,950.80 94,338.00 35,759.40 88,455.00 11,367.52 9,374.32 1,236.56 28,420.00 62,579.83 11,645.42 404.70 13,329.71 2,200.00 15,000.00 20,000.00 27,528.00 27,528.00
207 文化旅游体育与传媒支出 281,132.23 218,552.40 94,338.00 35,759.40 88,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,579.83 11,645.42 404.70 13,329.71 2,200.00 15,000.00 20,000.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 281,132.23 218,552.40 94,338.00 35,759.40 88,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,579.83 11,645.42 404.70 13,329.71 2,200.00 15,000.00 20,000.00 0.00 0.00
2070104   图书馆 281,132.23 218,552.40 94,338.00 35,759.40 88,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,579.83 11,645.42 404.70 13,329.71 2,200.00 15,000.00 20,000.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 40,132.08 12,604.08 0.00 0.00 0.00 11,367.52 0.00 1,236.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,528.00 27,528.00
20805 行政事业单位养老支出 38,895.52 11,367.52 0.00 0.00 0.00 11,367.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,528.00 27,528.00
2080502   事业单位离退休 27,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,528.00 27,528.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 11,367.52 11,367.52 0.00 0.00 0.00 11,367.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 1,236.56 1,236.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,236.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089999   其他社会保障和就业支出 1,236.56 1,236.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,236.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 9,374.32 9,374.32 0.00 0.00 0.00 0.00 9,374.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 9,374.32 9,374.32 0.00 0.00 0.00 0.00 9,374.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 9,374.32 9,374.32 0.00 0.00 0.00 0.00 9,374.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 28,420.00 28,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 28,420.00 28,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 28,420.00 28,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本表反映单位从同级财政部门取得的一般公共预算财政拨款本年度列支的基本支出明细情况。根据单位基本支出明细账中一般公共预算财政拨款支出的发生数,按支出功能分类科目分“类”“款”“项”填列。
信息来源:暂无来源
首页