一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:奈曼旗图书馆 | |||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 资本性支出 | |||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
合计 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本表反映单位从同级财政部门取得的一般公共预算财政拨款本年度列支的项目支出明细情况,按支出功能分类科目分“类”“款”“项”并分项目填列。 |