2022年粮改饲补助清册

发布日期:2023-03-31 浏览次数:102

时间:2023年3月31日     地点:村部公示栏       标题:2022粮改饲项目清册

序号 农牧户编码 户主姓名 补贴对象 与户主关系 供种单位 品种 种子价格 种植面积 收贮量 补助标准(元/吨) 补助金额 农户签字
1 1505251510010072001 侯金才 侯金才 户主       10.00 13.18 50.00 659.00  
2 1505251510010140001 王春 王春 户主       21.00 27.67 50.00 1,383.50  
3 1505251510010262001 王晓刚 王晓刚 户主       36.00 47.43 50.00 2,371.50  
4 1505251510010065001 谷发 谷发 户主       14.00 18.45 50.00 922.50  
5 1505251510010050001 单永柱 单永柱 户主       15.00 19.76 50.00 988.00  
6 1505251510010025001 赵显峰 赵显峰 户主       14.00 18.45 50.00 922.50  
7 1505251510010234001 王国民 王国民 户主       4.00 5.27 50.00 263.50  
8 1505251510010007001 马明 马明 户主       15.00 19.76 50.00 988.00  
9 1505251510010320001 王伟 王伟 户主       8.00 10.54 50.00 527.00  
10 1505251510010009001 张艳 张艳 户主       42.00 55.34 50.00 2,767.00  
11 1505251510010165003 张玉鑫 张玉鑫 户主       9.50 12.52 50.00 626.00  
12 1505251510010161001 杨风林 杨风林 户主       10.00 13.18 50.00 659.00  
13 1505251510010270001 李树国 李树国 户主       15.00 19.76 50.00 988.00  
14 1505251510010294001 孙立民 孙立民 户主       10.00 13.18 50.00 659.00  
15 1505251510010214004 孙万珍 孙万珍 户主       10.00 13.18 50.00 659.00  
16 1505251510010063001 单凤桐 单凤桐 户主       5.40 7.12 50.00 356.00  
17 1505251510010292001 王宇 王宇 户主       4.50 5.93 50.00 296.50  
18 1505251510010304001 孟凡友 孟凡友 户主       32.00 42.16 50.00 2,108.00  
19 1505251510010011001 王春杰 王春杰 户主       25.00 32.94 50.00 1,647.00  
20 1505251510010305001 朱玉江 朱玉江 户主       9.00 11.86 50.00 593.00  
21 1505251510010197001 马清 马清 户主       15.00 19.76 50.00 988.00  
22 1505251510010372001 朱玉清 朱玉清 户主       2.00 2.64 50.00 132.00  
23 1505251510010002001 宫春雷 宫春雷 户主       16.00 21.08 50.00 1,054.00  
24 1505251510010277001 李久龙 李久龙 户主       9.00 11.86 50.00 593.00  
25 1505251510010073001 温龙 温龙 户主       5.00 6.59 50.00 329.50  
26 1505251510010296001 赵亚龙 赵亚龙 户主       10.00 13.18 50.00 659.00  
27 1505251510010322001 于志富 于志富 户主       11.00 14.49 50.00 724.50  
28 1505251510010013001 王文祥 王文祥 户主       15.00 19.76 50.00 988.00  
29 1505251510010022003 李虎 李虎 户主       21.00 27.67 50.00 1,383.50  
30 1505251510010313001 李艳虎 李艳虎 户主       8.00 10.54 50.00 527.00  
31 1505251510010208001 温玉 温玉 户主       25.00 32.94 50.00 1,647.00  
32 1505251510010329001 宫春辉 宫春辉 户主       10.00 13.18 50.00 659.00  
33 1505251510010253001 王春辉 王春辉 户主       40.00 52.70 50.00 2,635.00  
34 1505251510010360001 林亚全 林亚全 户主       18.00 23.72 50.00 1,186.00  
35 1505251510010070001 宁维龙 宁维龙 户主       10.00 13.18 50.00 659.00  
36 1505251510010052001 李海全 李海全 户主       18.00 23.72 50.00 1,186.00  
37 1505251510010302001 宁志国 宁志国 户主       15.00 19.76 50.00 988.00  
38 1505251510010169001 温华 温华 户主       28.00 36.89 50.00 1,844.50  
39 1505251510010187001 单风仪 单风仪 户主       8.80 11.59 50.00 579.50  
40 1505251510010028001 于鹏远 于鹏远 户主       15.00 19.76 50.00 988.00  
41 1505251510010213001 王春旺 王春旺 户主       4.00 5.27 50.00 263.50  
42 1505251510010309001 刘宝全 刘宝全 户主       3.00 3.95 50.00 197.50  
43 1505251510010184001 高振江 高振江 户主       4.00 5.27 50.00 263.50  
44 1505251510010008001 宋超 宋超 户主       17.00 22.40 50.00 1,120.00  
45 1505251510010114001 张喜俊 张喜俊 户主       6.00 7.91 50.00 395.50  
46 1505251510010059001 高振文 高振文 户主       18.00 23.72 50.00 1,186.00  
47 1505251510010032001 于占华 于占华 户主       4.00 5.27 50.00 263.50  
48 1505251510010163001 赵军 赵军 户主       25.00 32.94 50.00 1,647.00  
49 1505251510010267001 王晓龙 王晓龙 户主       8.50 11.20 50.00 560.00  
50 1505251510010124001 李海林 李海林 户主       4.00 5.27 50.00 263.50  
51 1505251510010196001 张起明 张起明 户主       1.60 2.11 50.00 105.50  
52 1505251510010037001 王印 王印 户主       7.00 9.22 50.00 461.00  
53 1505251510010189001 高向臣 高向臣 户主       4.00 5.27 50.00 263.50  
54 1505251510010202001 王福 王福 户主       6.30 8.30 50.00 415.00  
55 1505251510010343001 崔福东 崔福东 户主       48.00 63.24 50.00 3,162.00  
56 1505251510010135001 赵宪东 蔚红娟 其他       19.00 25.03 50.00 1,251.50  
57 1505251510010331001 李江 李江 户主       10.00 13.18 50.00 659.00  
58 1505251510010009001 张艳 单风权 丈夫       42.00 55.34 50.00 2,767.00  
59 1505251510010115001 林永臣 林永臣 户主       19.00 25.03 50.00 1,251.50  
60 1505251510010342001 李东 李东 户主       6.00 7.91 50.00 395.50  
61 1505251510010194002 席张思来 席张思来 户主       40.00 52.70 50.00 2,635.00  
62 1505251510010146001 尹学东 尹学东 户主       10.00 13.18 50.00 659.00  
63 1505251510010139001 王国学 王国学 户主       5.00 6.59 50.00 329.50  
信息来源:新安屯村委会
首页