苇莲苏乡新庙村2023年1月份车费明细 | ||||||||
序号 | 事项 | 时间 (起止日期) | 经办人 | 出差人 | 出差标准 | 天数 | 费用小计 | 备注 |
1 | 月例会 | 1月3日 | 包金亮 | 周广艳 | 78 | 1 | 78 | |
2 | 办理生育服务证 | 1月18日 | 包金亮 | 周广艳 | 78 | 1 | 78 | |
3 | 去政府送农村家宴表 | 1月27日 | 包金亮 | 周广艳 | 78 | 1 | 78 | |
总计 | 234 |
2023年1月分车费明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 事项 | 时间 (起止日期) | 经办人 | 出差人 | 出差标准 | 天数 | 费用小计 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 支部书记述职评议会 | 1月3日 | 包金亮 | 田立彬 | 78 | 1次 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 盟市考核评估迎检部署会 | 1月9日 | 包金亮 | 田立彬 包金亮 周广艳 | 78 | 1次 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 考核政府干部(伟) | 1月12日 | 包金亮 | 田立彬 | 78 | 1次 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 考核政府事业干部 | 1月16日 | 包金亮 | 田立彬 | 78 | 1次 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 政府拉慰问物资 | 1月16日 | 包金亮 | 田立彬 | 78 | 1次 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 国税开维修发票 | 1月6日 | 包金亮 | 田立彬 | 150 | 1次 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 气象局办事 | 1月13日 | 包金亮 | 田立彬 | 150 | 1次 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 奈曼办事 | 1月15日 | 包金亮 | 田立彬 | 150 | 1次 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计
|
0 | 840 |