七号村2022年建档立卡贫困户本金及红利分配一览表 | ||||
序号 | 姓名 | 账户姓名 | 家庭人口 | 本金及返红利(元) |
1 | 边井玉 | 边学兰 | 1 | 11200 |
2 | 郭振山 | 郭振山 | 2 | 16800 |
3 | 李成富 | 李成富 | 2 | 11200 |
4 | 李凤珍 | 李凤珍 | 1 | 11200 |
5 | 李淑英 | 李淑英 | 1 | 11200 |
6 | 李芙 | 李芙 | 1 | 11200 |
7 | 刘海青 | 刘海青 | 2 | 11200 |
8 | 刘景州 | 刘景州 | 2 | 11200 |
9 | 刘文 | 刘文 | 1 | 11200 |
10 | 马久江 | 马久江 | 2 | 500 |
11 | 马久州 | 马久州 | 1 | 11200 |
12 | 孙宗泽 | 孙宗泽 | 2 | 11200 |
13 | 姚俊臣 | 姚俊臣 | 2 | 11200 |
14 | 张金 | 张金 | 2 | 11200 |
15 | 张相英 | 张相英 | 1 | 11200 |
16 | 张学玉 | 张学玉 | 2 | 500 |
17 | 张永和 | 张永和 | 2 | 11200 |
18 | 张永江 | 王树荣 | 2 | 11200 |
19 | 钟广元 | 钟广元 | 4 | 11200 |
20 | 钟秀英 | 钟秀英 | 1 | 11200 |
21 | 胡国风 | 胡国风 | 2 | 11200 |
22 | 王利欣 | 王利欣 | 4 | 11200 |
23 | 刘翠方 | 刘翠方 | 4 | 11200 |
24 | 张海成 | 张海成 | 3 | 11200 |
25 | 张凤华 | 张凤华 | 3 | 11200 |
26 | 徐海彬 | 徐海彬 | 2 | 11200 |
27 | 刘义 | 丁继兰 | 3 | 11200 |
28 | 刘伟 | 刘伟 | 4 | 16800 |
29 | 宫宝祥 | 刘伟 | 3 | 11200 |
30 | 孙永民 | 孙永民 | 3 | 11200 |
嘎查(村)负责人: 分管片领导: 中心主任及分管领导: 主管领导: | ||||
报账员: |
||||
监督委员: |
||||