耕地地力保护补贴发放清册 | ||||||||
行政区划: | 东明镇.西塔村 | 2019年8月25日 | ||||||
序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||
补贴面积小计 | 补贴面积类型 | |||||||
粮食播种面积 | 二轮承包耕地面积 | 确权耕地面积 | ||||||
亩 | 亩 | 亩 | 亩 | 元/亩 | 元 | |||
1 | 1505250618010001 | 赵玉海 | 13.30 | 13.30 | 92.2700 | 1,227.19 | ||
2 | 1505250618010002 | 苏洪琴 | 16.30 | 16.30 | 92.2700 | 1,504.00 | ||
3 | 1505250618010003 | 赵玉琴 | 21.28 | 21.28 | 92.2700 | 1,963.51 | ||
4 | 1505250618010004 | 张志 | 7.98 | 7.98 | 92.2700 | 736.31 | ||
5 | 1505250618010005 | 刘凤龙 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
6 | 1505250618010006 | 王国有 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
7 | 1505250618010007 | 田胡 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
8 | 1505250618010008 | 刘存明 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
9 | 1505250618010009 | 赵玉宝 | 2.66 | 2.66 | 92.2700 | 245.44 | ||
10 | 1505250618010010 | 赵玉山 | 5.16 | 5.16 | 92.2700 | 476.11 | ||
11 | 1505250618010011 | 卢旭明 | 15.96 | 15.96 | 92.2700 | 1,472.63 | ||
12 | 1505250618010012 | 张云甫 | 15.96 | 15.96 | 92.2700 | 1,472.63 | ||
13 | 1505250618010013 | 于建华 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
14 | 1505250618010014 | 王秀荣 | 7.98 | 7.98 | 92.2700 | 736.31 | ||
15 | 1505250618010015 | 白俊芬 | 7.98 | 7.98 | 92.2700 | 736.31 | ||
16 | 1505250618010016 | 宋殿玉 | 18.62 | 18.62 | 92.2700 | 1,718.07 | ||
17 | 1505250618010017 | 高志 | 15.96 | 15.96 | 92.2700 | 1,472.63 | ||
18 | 1505250618010018 | 高晓龙 | 7.98 | 7.98 | 92.2700 | 736.31 | ||
19 | 1505250618010019 | 张彦东 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
20 | 1505250618010020 | 张国学 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
21 | 1505250618010021 | 王国荣 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
22 | 1505250618010022 | 刘秀琴 | 18.96 | 18.96 | 92.2700 | 1,749.44 | ||
23 | 1505250618010023 | 赵成 | 7.98 | 7.98 | 92.2700 | 736.31 | ||
24 | 1505250618010024 | 赵玉龙 | 7.98 | 7.98 | 92.2700 | 736.31 | ||
25 | 1505250618010025 | 张国富 | 15.96 | 15.96 | 92.2700 | 1,472.63 | ||
26 | 1505250618010026 | 王井军 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
27 | 1505250618010027 | 宋艳 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
28 | 1505250618010028 | 高玉柱 | 29.26 | 29.26 | 92.2700 | 2,699.82 | ||
29 | 1505250618010029 | 张力 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
30 | 1505250618010030 | 高峰 | 13.30 | 13.30 | 92.2700 | 1,227.19 | ||
31 | 1505250618010031 | 王国军 | 18.62 | 18.62 | 92.2700 | 1,718.07 | ||
32 | 1505250618010032 | 张国彬 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
33 | 1505250618010033 | 王国江 | 13.30 | 13.30 | 92.2700 | 1,227.19 | ||
34 | 1505250618010034 | 王海娟 | 13.30 | 13.30 | 92.2700 | 1,227.19 | ||
35 | 1505250618010035 | 刘存学 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
36 | 1505250618010036 | 刘存宝 | 13.30 | 13.30 | 92.2700 | 1,227.19 | ||
37 | 1505250618010037 | 李淑芝 | 15.96 | 15.96 | 92.2700 | 1,472.63 | ||
38 | 1505250618010038 | 王景瑞 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
39 | 1505250618010039 | 张卫东 | 13.30 | 13.30 | 92.2700 | 1,227.19 | ||
40 | 1505250618010040 | 刘存志 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
41 | 1505250618010041 | 南玉志 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
42 | 1505250618010042 | 南玉华 | 5.32 | 5.32 | 92.2700 | 490.88 | ||
43 | 1505250618010043 | 王国臣 | 13.30 | 13.30 | 92.2700 | 1,227.19 | ||
44 | 1505250618010044 | 陈元荣 | 13.30 | 13.30 | 92.2700 | 1,227.19 | ||
45 | 1505250618010045 | 张云龙 | 18.62 | 18.62 | 92.2700 | 1,718.07 | ||
46 | 1505250618010046 | 王国庆 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
47 | 1505250618010047 | 0.00 | 0.00 | |||||
48 | 1505250618010048 | 王国华 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
49 | 1505250618010049 | 王军 | 4.32 | 4.32 | 92.2700 | 398.61 | ||
50 | 1505250618010050 | 王祥 | 7.98 | 7.98 | 92.2700 | 736.31 | ||
51 | 1505250618010051 | 王成双 | 18.62 | 18.62 | 92.2700 | 1,718.07 | ||
52 | 1505250618010052 | 高珍 | 7.98 | 7.98 | 92.2700 | 736.31 | ||
53 | 1505250618010053 | 王晓宇 | 7.98 | 7.98 | 92.2700 | 736.31 | ||
54 | 1505250618010054 | 辛桂英 | 5.32 | 5.32 | 92.2700 | 490.88 | ||
55 | 1505250618010055 | 南国臣 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
56 | 1505250618010056 | 代云肖 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
57 | 1505250618010057 | 高晓东 | 13.30 | 13.30 | 92.2700 | 1,227.19 | ||
58 | 1505250618010058 | 田淑芹 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
59 | 1505250618010059 | 胡桂芹 | 14.96 | 14.96 | 92.2700 | 1,380.36 | ||
60 | 1505250618010060 | 刘君 | 5.32 | 5.32 | 92.2700 | 490.88 | ||
61 | 1505250618010061 | 刘玉春 | 23.94 | 23.94 | 92.2700 | 2,208.94 | ||
62 | 1505250618010062 | 高晓辉 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
63 | 1505250618010063 | 陈元富 | 15.96 | 15.96 | 92.2700 | 1,472.63 | ||
64 | 1505250618010064 | 张景龙 | 13.64 | 13.64 | 92.2700 | 1,258.56 | ||
65 | 1505250618010065 | 于建东 | 7.98 | 7.98 | 92.2700 | 736.31 | ||
66 | 1505250618010066 | 曹凤臣 | 31.80 | 31.80 | 92.2700 | 2,934.19 | ||
67 | 1505250618010067 | 曹显明 | 5.32 | 5.32 | 92.2700 | 490.88 | ||
68 | 1505250618010068 | 刘存国 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
69 | 1505250618010069 | 张国民 | 13.30 | 13.30 | 92.2700 | 1,227.19 | ||
70 | 1505250618010070 | 代云顺 | 7.98 | 7.98 | 92.2700 | 736.31 | ||
71 | 1505250618010071 | 代云波 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
72 | 1505250618010073 | 赵有 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
73 | 1505250618010074 | 宋瑞 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
74 | 1505250618010075 | 卢旭光 | 13.30 | 13.30 | 92.2700 | 1,227.19 | ||
75 | 1505250618010076 | 王国忠 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
76 | 1505250618010077 | 张国军 | 5.32 | 5.32 | 92.2700 | 490.88 | ||
77 | 1505250618010078 | 张晓东 | 7.98 | 7.98 | 92.2700 | 736.31 | ||
78 | 1505250618010079 | 张彬 | 13.30 | 13.30 | 92.2700 | 1,227.19 | ||
79 | 1505250618010081 | 王国富 | 13.30 | 13.30 | 92.2700 | 1,227.19 | ||
80 | 1505250618010082 | 王翠霞 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
81 | 1505250618010083 | 赵玉湖 | 7.98 | 7.98 | 92.2700 | 736.31 | ||
82 | 1505250618010084 | 高晓飞 | 7.98 | 7.98 | 92.2700 | 736.31 | ||
83 | 1505250618010085 | 于建久 | 7.98 | 7.98 | 92.2700 | 736.31 | ||
84 | 1505250618010086 | 赵起 | 21.28 | 21.28 | 92.2700 | 1,963.51 | ||
85 | 1505250618010087 | 张桂英 | 2.66 | 2.66 | 92.2700 | 245.44 | ||
86 | 1505250618010088 | 李彬 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
87 | 1505250618010089 | 李辉 | 10.64 | 10.64 | 92.2700 | 981.75 | ||
88 | 1505250618010090 | 李伟 | 15.80 | 15.80 | 92.2700 | 1,457.87 | ||
89 | 1505250618010091 | 宝玉芬 | 3.00 | 3.00 | 92.2700 | 276.81 | ||
90 | 1505250618010094 | 王国强 | 5.66 | 5.66 | 92.2700 | 西塔2019年耕地力保护清册(1).xlsx
信息来源:暂无来源 |