2023年度嘎查村党支部党员党费预算明细表 | |||||||||
填报单位(盖章):五十家子村党支部 | 填报人:刘晓焕 | 2023年 | 2月 | 10日 | |||||
序号 | 党支部名称 | 党员基本情况 | 月交纳 基数 |
交纳 比例 |
月交 金额 |
年交 金额 |
|||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 |
||||||
1 | 五十家子村党支部 | 白哈斯巴拉 | 男 | 1962-05-29 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
2 | 五十家子村党支部 | 崔玉亮 | 男 | 1990-02-14 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
3 | 五十家子村党支部 | 刘晓焕 | 女 | 1989-10-15 | 受补贴干部 | 10 | 120 | ||
4 | 五十家子村党支部 | 陈佰全 | 男 | 1970-08-03 | 受补贴干部 | 19 | 228 | ||
5 | 五十家子村党支部 | 崔信 | 男 | 1949-09-12 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
6 | 五十家子村党支部 | 陈萨日娜 | 女 | 1981-01-06 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
7 | 五十家子村党支部 | 周秀荣 | 女 | 1957-09-05 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
8 | 五十家子村党支部 | 王增格 | 男 | 1981-01-06 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
9 | 五十家子村党支部 | 崔礼 | 男 | 1954-06-18 | 离任老干部 | 6 | 72 | ||
10 | 五十家子村党支部 | 高冰糖 | 女 | 1946-06-13 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
11 | 五十家子村党支部 | 王丽全 | 男 | 1976-02-25 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
12 | 五十家子村党支部 | 席斯日敖都 | 男 | 1961-09-08 | 离任老干部 | 6 | 72 | ||
13 | 五十家子村党支部 | 王印 | 男 | 1972-01-24 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
14 | 五十家子村党支部 | 李富山 | 男 | 1993/1/14 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
15 | 五十家子村党支部 | 那仁满都拉 | 女 | 1982-02-23 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
16 | 五十家子村党支部 | 王学 | 男 | 1964-12-07 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
17 | 五十家子村党支部 | 梁宝柱 | 男 | 1978-10-16 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
18 | 五十家子村党支部 | 包德吉力呼 | 男 | 1986-12-25 | 受补贴干部 | 10 | 120 | ||
19 | 五十家子村党支部 | 梁海艳 | 女 | 1972-02-29 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
20 | 五十家子村党支部 | 王玉玲 | 女 | 1984/9/10 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
21 | 五十家子村党支部 | 马亚城 | 男 | 1990/9/2 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
22 | 五十家子村党支部 | 梁文佳 | 男 | 1969-02-12 | 流动党员 | 1 | 12 | ||
23 | 五十家子村党支部 | 王颖慧 | 男 | 1998/8/13 | 流动党员 | 1 | 12 | ||
24 | 五十家子村党支部 | 席查子 | 女 | 1989-07-02 | 流动党员 | 1 | 12 | ||
25 | 五十家子村党支部 | 王丽伟 | 男 | 1991-07-07 | 流动党员 | 1 | 12 | ||
26 | 五十家子村党支部 | 马晓芳 | 女 | 1991-02-18 | 流动党员 | 1 | 12 | ||
27 | 五十家子村党支部 | 席撒各拉加卜 | 男 | 1988-09-18 | 流动党员 | 1 | 12 | ||
说明:1、党员类别:机关、事业、国有企业、非公企业、社会组织、离退休、农牧民、社区居民、大学毕业生、自由职业者、流动党员等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |