耕地地力保护补贴发放清册

发布日期:2023-02-18 浏览次数:200
耕地地力保护补贴发放清册
                   
行政区划:   土城子乡.杏树园子            
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额
补贴面积小计 补贴面积类型
粮食播种面积 计税耕地面积 二轮承包耕地面积 确权耕地面积
元/亩
1 1505251601010002 王作学 38.90   38.90     95.5690  3,717.63
2 1505251601010003 郑化山 25.20   25.20     95.5690  2,408.34
3 1505251601010004 王作中 25.80   25.80     95.5690  2,465.68
4 1505251601010005 王作军 38.90   38.90     95.5690  3,717.63
5 1505251601010006 王作福 39.40   39.40     95.5690  3,765.42
6 1505251601010007 姜海全 19.80   19.80     95.5690  1,892.27
7 1505251601010008 郑化阳 32.80   32.80     95.5690  3,134.66
8 1505251601010009 郑化江 25.80   25.80     95.5690  2,465.68
9 1505251601010010 李万民 20.30   20.30     95.5690  1,940.05
10 1505251601010011 李万金 13.70   13.70     95.5690  1,309.30
11 1505251601010012 李万玉 12.60   12.60     95.5690  1,204.17
12 1505251601010013 李中 25.80   25.80     95.5690  2,465.68
13 1505251601010014 李明 19.70   19.70     95.5690  1,882.71
14 1505251601010015 刘凤民 25.80   25.80     95.5690  2,465.68
15 1505251601010016 于学林 12.20   12.20     95.5690  1,165.94
16 1505251601010017 于成虎 11.60   11.60     95.5690  1,108.60
17 1505251601010018 李文 32.30   32.30     95.5690  3,086.88
18 1505251601010019 徐跃英 19.50   19.50     95.5690  1,863.60
19 1505251601010021 刁兴昌 29.30   29.30     95.5690  2,800.17
20 1505251601010022 刁志祥 24.00   24.00     95.5690  2,293.66
21 1505251601010023 刘电术 16.00   16.00     95.5690  1,529.10
22 1505251601010024 刘玉华 19.50   19.50     95.5690  1,863.60
23 1505251601010025 刘玉清 19.50   19.50     95.5690  1,863.60
24 1505251601010026 刘全 18.40   18.40     95.5690  1,758.47
25 1505251601010028 刘玉宝 12.00   12.00     95.5690  1,146.83
26 1505251601010029 王翠荣 29.30   29.30     95.5690  2,800.17
27 1505251601010030 高玉山 24.30   24.30     95.5690  2,322.33
28 1505251601010031 高玉成 14.50   14.50     95.5690  1,385.75
29 1505251601010032 高玉建 25.90   25.90     95.5690  2,475.24
30 1505251601010033 张建新 38.40   38.40     95.5690  3,669.85
31 1505251601010034 刘立国 29.30   29.30     95.5690  2,800.17
36 1505251601010039 刘江 8.90   8.90     95.5690  850.56
43 1505251601010046 付国忠 21.50   21.50     95.5690  2,054.73
44 1505251601010047 张军 20.90   20.90     95.5690  1,997.39
45 1505251601010048 田海军 15.70   15.70     95.5690  1,500.43
46 1505251601010049 付东生 9.00   9.00     95.5690  860.12
55 1505251601010058 田玉中 5.50   5.50     95.5690  525.63
69 1505251601010073 田利 48.30   48.30     95.5690  4,615.98
70 1505251601010074 刘富 16.90   16.90     95.5690  1,615.12
73 1505251601010077 刘玉勇 11.00   11.00     95.5690  1,051.26
74 1505251601010078 刘玉虎 10.00   10.00     95.5690  955.69
75 1505251601010079 韩树德 46.00   46.00     95.5690  4,396.17
76 1505251601010080 张亚良 24.90   24.90     95.5690  2,379.67
88 1505251601010092 张青 11.40   11.40     95.5690  1,089.49
92 1505251601010096 吴连 1.80   1.80     95.5690  172.02
93 1505251601010097 张财 21.90   21.90     95.5690  2,092.96
94 1505251601010098 刁志学 12.20   12.20     95.5690  1,165.94
32 1505251601010035 刘镇 24.30   24.30     95.5690  2,322.33
33 1505251601010036 刘玉民 9.80   9.80     95.5690  936.58
34 1505251601010037 刘有 20.00   20.00     95.5690  1,911.38
35 1505251601010038 张建华 16.70   16.70     95.5690  1,596.00
37 1505251601010040 李艳萍 17.20   17.20     95.5690  1,643.79
38 1505251601010041 张喜 17.20   17.20     95.5690  1,643.79
39 1505251601010042 张永 25.90   25.90     95.5690  2,475.24
40 1505251601010043 田海泉 29.50   29.50     95.5690  2,819.29
41 1505251601010044 张玉江 5.50   5.50     95.5690  525.63
42 1505251601010045 田喜 19.50   19.50     95.5690  1,863.60
47 1505251601010050 付东明 16.80   16.80     95.5690  1,605.56
48 1505251601010051 张玉军 19.30   19.30     95.5690  1,844.48
49 1505251601010052 付广申 6.40   6.40     95.5690  611.64
50 1505251601010053 郎德云 19.40   19.40     95.5690  1,854.04
51 1505251601010054 张玉海 15.10   15.10     95.5690  1,443.09
52 1505251601010055 付东成 13.90   13.90     95.5690  1,328.41
53 1505251601010056 田义德 9.90   9.90     95.5690  946.13
54 1505251601010057 田金江 28.20   28.20     95.5690  2,695.05
64 1505251601010067 胡清 12.00   12.00     95.5690  1,146.83
65 1505251601010068 胡明 24.10   24.10     95.5690  2,303.21
71 1505251601010075 刘玉德 19.50   19.50     95.5690  1,863.60
72 1505251601010076 刘发 11.00   11.00     95.5690  1,051.26
77 1505251601010081 田海峰 10.20   10.20     95.5690  974.80
80 1505251601010084 张福 16.10   16.10     95.5690  1,538.66
85 1505251601010089 刘国庆 31.50   31.50     95.5690  3,010.42
86 1505251601010090 刘占富 11.60   11.60     95.5690  1,108.60
89 1505251601010093 于秀芳 16.90   16.90     95.5690  1,615.12
90 1505251601010094 田忠德 25.90   25.90     95.5690  2,475.24
91 1505251601010095 张品义 11.70   11.70     95.5690  1,118.16
117 1505251601010122 孙兆明 21.60   21.60     95.5690  2,064.29
58 1505251601010061 葛树花 24.20   24.20     95.5690  2,312.77
59 1505251601010062 张树文 15.90   15.90     95.5690  1,519.55
60 1505251601010063 张玉成 32.80   32.80     95.5690  3,134.66
61 1505251601010064 张玉中 29.70   29.70     95.5690  2,838.40
62 1505251601010065 张玉民 21.40   21.40     95.5690  2,045.18
63 1505251601010066 张玉和 31.80   31.80     95.5690  3,039.09
68 1505251601010071 田玉琢 31.60   31.60     95.5690  3,019.98
78 1505251601010082 张桂今 8.70   8.70     95.5690  831.45
79 1505251601010083 张品祥 27.60   27.60     95.5690  2,637.70
81 1505251601010085 张和 13.70   13.70     95.5690  1,309.30
82 1505251601010086 张连和 22.40   22.40     95.5690  2,140.75
83 1505251601010087 张金平 4.60   4.60     95.5690  439.62
84 1505251601010088 刘占发 16.70   16.70     95.5690  1,596.00
95 1505251601010100 刁志全 34.10   34.10     95.5690  3,258.90
96 1505251601010101 刁志平 12.00   12.00     95.5690  1,146.83
97 1505251601010102 刁志忠 24.10   24.10     95.5690  2,303.21
99 1505251601010104 高玉丰 10.00   10.00     95.5690  955.69
101 1505251601010106 高玉田 29.00   29.00     95.5690  2,771.50
102 1505251601010107 高玉岭 29.00   29.00     95.5690  2,771.50
103 1505251601010108 高玉玲 27.40   27.40     95.5690  2,618.59
104 1505251601010109 高玉民 7.10   7.10     95.5690  678.54
106 1505251601010111 张洪军 17.20   17.20     95.5690  1,643.79
107 1505251601010112 韩俊朋 21.60   21.60     95.5690  2,064.29
108 1505251601010113 王金龙 17.30   17.30     95.5690  1,653.34
118 1505251601010123 任振学 12.90   12.90     95.5690  1,232.84
119 1505251601010124 孙贵 17.20   17.20     95.5690  1,643.79
120 1505251601010125 张学 12.90   12.90     95.5690  1,232.84
121 1505251601010126 任凤祥 8.60   8.60     95.5690  821.89
122 1505251601010127 任凤清 30.20   30.20     95.5690  2,886.18
123 1505251601010128 韩俊成 17.20   17.20     95.5690  1,643.79
124 1505251601010129 任凤昌 25.90   25.90     95.5690  2,475.24
125 1505251601010130 任凤花 17.20   17.20     95.5690  1,643.79
56 1505251601010059 田义 15.50   15.50     95.5690  1,481.32
57 1505251601010060 张玉珠 27.20   27.20     95.5690  2,599.48
66 1505251601010069 张树军 9.90   9.90     95.5690  946.13
67 1505251601010070 张玉学 11.00   11.00     95.5690  1,051.26
87 1505251601010091 张玉良 16.40   16.40     95.5690  1,567.33
98 1505251601010103 杜国珍 26.20   26.20     95.5690  2,503.91
100 1505251601010105 刁志国 24.10   24.10     95.5690  2,303.21
105 1505251601010110 张建民 5.50   5.50     95.5690  525.63
109 1505251601010114 张中启 25.90   25.90     95.5690  2,475.24
110 1505251601010115 任凤成 26.20   26.20     95.5690  2,503.91
111 1505251601010116 任凤江 13.00   13.00     95.5690  1,242.40
112 1505251601010117 张晋君 4.30   4.30     95.5690  410.95
115 1505251601010120 任振军 17.20   17.20     95.5690  1,643.79
116 1505251601010121 王金柱 22.50   22.50     95.5690  2,150.30
126 1505251601010131 孙兆义 12.90   12.90     95.5690  1,232.84
140 1505251601010147 刘义清 17.20   17.20     95.5690  1,643.79
141 1505251601010148 韩俊学 21.60   21.60     95.5690  2,064.29
142 1505251601010149 王金海 17.00   17.00     95.5690  1,624.67
143 1505251601010150 韩俊飞 17.20   17.20     95.5690  1,643.79
144 1505251601010151 朱桂芹 17.30   17.30     95.5690  1,653.34
155 1505251601010162 张连富 24.60   24.60     95.5690  2,351.00
156 1505251601010163 葛有坤 30.80   30.80     95.5690  2,943.53
158 1505251601010165 葛朋云 25.30   25.30     95.5690  2,417.90
160 1505251601010167 尤忠民 30.80   30.80     95.5690  2,943.53
161 1505251601010168 张连俊 30.80   30.80     95.5690  2,943.53
166 1505251601010173 张连发 18.60   18.60     95.5690  1,777.58
167 1505251601010174 张万合 13.60   13.60     95.5690  1,299.74
172 1505251601010179 尤中义 18.40   18.40     95.5690  1,758.47
113 1505251601010118 朱子龙 11.70   11.70     95.5690  1,118.16
114 1505251601010119 孙财 21.60   21.60     95.5690  2,064.29
127 1505251601010132 孙兆来 32.50   32.50     95.5690  3,105.99
130 1505251601010135 任凤岭 12.90   12.90     95.5690  1,232.84
131 1505251601010136 任凤海 17.20   17.20     95.5690  1,643.79
132 1505251601010137 韩俊祥 17.20   17.20     95.5690  1,643.79
133 1505251601010138 任振国 40.40   40.40     95.5690  3,860.99
134 1505251601010139 刘义学 17.20   17.20     95.5690  1,643.79
135 1505251601010140 任振星 8.60   8.60     95.5690  821.89
136 1505251601010141 韩俊龙 30.20   30.20     95.5690  2,886.18
137 1505251601010143 刘义军 17.20   17.20     95.5690  1,643.79
138 1505251601010144 张中勋 17.30   17.30     95.5690  1,653.34
139 1505251601010146 任彩香 21.60   21.60     95.5690  2,064.29
147 1505251601010154 张富 12.90   12.90     95.5690  1,232.84
148 1505251601010155 朱子令 27.90   27.90     95.5690  2,666.38
149 1505251601010156 韩俊富 8.60   8.60     95.5690  821.89
150 1505251601010157 葛朋起 25.30   25.30     95.5690  2,417.90
151 1505251601010158 尤忠海 30.80   30.80     95.5690  2,943.53
152 1505251601010159 张连升 24.60   24.60     95.5690  2,351.00
153 1505251601010160 葛有峰 30.80   30.80     95.5690  2,943.53
154 1505251601010161 张连喜 18.40   18.40     95.5690  1,758.47
157 1505251601010164 邱廷孝 49.00   49.00     95.5690  4,682.88
159 1505251601010166 邱廷国 30.80   30.80     95.5690  2,943.53
162 1505251601010169 葛有军 36.90   36.90     95.5690  3,526.50
163 1505251601010170 张连祥 30.80   30.80     95.5690  2,943.53
165 1505251601010172 葛有余 19.80   19.80     95.5690  1,892.27
169 1505251601010176 葛朋申 23.80   23.80     95.5690  2,274.54
170 1505251601010177 尤喜民 18.40   18.40     95.5690  1,758.47
171 1505251601010178 葛有民 34.20   34.20     95.5690  3,268.46
173 1505251601010180 张连兵 24.60   24.60     95.5690  2,351.00
174 1505251601010181 葛朋元 19.70   19.70     95.5690  1,882.71
175 1505251601010182 葛有水 30.80   30.80     95.5690  2,943.53
176 1505251601010183 葛朋春 50.30   50.30     95.5690  4,807.12
177 1505251601010184 葛有令 30.80   30.80     95.5690  2,943.53
128 1505251601010133 任凤学 17.20   17.20     95.5690  1,643.79
129 1505251601010134 孙发 17.20   17.20     95.5690  1,643.79
145 1505251601010152 刘义中 15.50   15.50     95.5690  1,481.32
146 1505251601010153 任凤东 8.60   8.60     95.5690  821.89
168 1505251601010175 尤喜军 36.90   36.90     95.5690  3,526.50
178 1505251601010185 葛有学 11.00   11.00     95.5690  1,051.26
179 1505251601010186 张玉华 30.80   30.80     95.5690  2,943.53
180 1505251601010187 尤忠国 36.90   36.90     95.5690  3,526.50
181 1505251601010188 张连印 36.90   36.90     95.5690  3,526.50
182 1505251601010189 葛有龙 18.60   18.60     95.5690  1,777.58
183 1505251601010190 张连才 18.40   18.40     95.5690  1,758.47
184 1505251601010191 葛有福 18.40   18.40     95.5690  1,758.47
185 1505251601010192 姜孝文 9.90   9.90     95.5690  946.13
186 1505251601010194 尹振方 9.20   9.20     95.5690  879.23
187 1505251601010196 张庆吉 13.80   13.80     95.5690  1,318.85
188 1505251601010197 葛朋飞 24.90   24.90     95.5690  2,379.67
189 1505251601010198 尹宝玉 17.80   17.80     95.5690  1,701.13
190 1505251601010199 王兆军 12.60   12.60     95.5690  1,204.17
191 1505251601010200 王作军 21.90   21.90     95.5690  2,092.96
192 1505251601010201 张晋宝 12.10   12.10     95.5690  1,156.38
193 1505251601010202 尹国良 9.20   9.20     95.5690  879.23
194 1505251601010203 姜孝民 19.70   19.70     95.5690  1,882.71
195 1505251601010204 王兆明 6.50   6.50     95.5690  621.20
196 1505251601010205 张晋玉 6.00   6.00     95.5690  573.41
197 1505251601010206 王兆强 11.00   11.00     95.5690  1,051.26
198 1505251601010207 李茂田 30.80   30.80     95.5690  2,943.53
199 1505251601010208 于学中 25.70   25.70     95.5690  2,456.12
200 1505251601010209 王作龙 19.20   19.20     95.5690  1,834.92
201 1505251601010210 于学文 11.70   11.70     95.5690  1,118.16
203 1505251601010212 王作文 27.30   27.30     95.5690  2,609.03
204 1505251601010214 尹振全 23.00   23.00     95.5690  2,198.09
205 1505251601010215 李茂荣 18.40   18.40     95.5690  1,758.47
206 1505251601010216 王作江 15.10   15.10     95.5690  1,443.09
207 1505251601010217 葛有方 16.20   16.20     95.5690  1,548.22
208 1505251601010218 姜子明 3.00   3.00     95.5690  286.71
209 1505251601010219 姜孝良 12.20   12.20     95.5690  1,165.94
212 1505251601010222 王作民 18.70   18.70     95.5690  1,787.14
213 1505251601010223 姜孝臣 28.00   28.00     95.5690  2,675.93
214 1505251601010224 任桂友 5.90   5.90     95.5690  563.86
216 1505251601010227 任桂臣 13.90   13.90     95.5690  1,328.41
218 1505251601010229 张雅学 22.80   22.80     95.5690  2,178.97
221 1505251601010232 任桂民 19.10   19.10     95.5690  1,825.37
235 1505251601010246 张万成 36.90   36.90     95.5690  3,526.50
238 1505251601010249 尤喜富 12.30   12.30     95.5690  1,175.50
239 1505251601010250 葛朋芳 12.60   12.60     95.5690  1,204.17
240 1505251601010251 韩树荣 29.90   29.90     95.5690  2,857.51
241 1505251601010252 张亚清 15.00   15.00     95.5690  1,433.54
250 1505251601010262 郝中 23.00   23.00     95.5690  2,198.09
210 1505251601010220 姜孝军 26.70   26.70     95.5690  2,551.69
211 1505251601010221 尹振德 18.40   18.40     95.5690  1,758.47
215 1505251601010225 韩树友 12.70   12.70     95.5690  1,213.73
217 1505251601010228 任桂发 20.70   20.70     95.5690  1,978.28
219 1505251601010230 任桂富 11.80   11.80     95.5690  1,127.71
220 1505251601010231 韩树先 20.20   20.20     95.5690  1,930.49
222 1505251601010233 张雅芳 22.20   22.20     95.5690  2,121.63
223 1505251601010234 张亚彬 34.80   34.80     95.5690  3,325.80
224 1505251601010235 张雅轩 32.90   32.90     95.5690  3,144.22
225 1505251601010236 韩树文 26.90   26.90     95.5690  2,570.81
226 1505251601010237 韩国辉 46.00   46.00     95.5690  4,396.17
227 1505251601010238 韩国和 30.30   30.30     95.5690  2,895.74
228 1505251601010239 张雅全 32.90   32.90     95.5690  3,144.22
229 1505251601010240 韩树生 16.30   16.30     95.5690  1,557.77
230 1505251601010241 韩树辉 39.50   39.50     95.5690  3,774.98
231 1505251601010242 张雅丰 13.10   13.10     95.5690  1,251.95
232 1505251601010243 葛有金 30.80   30.80     95.5690  2,943.53
233 1505251601010244 葛有良 30.80   30.80     95.5690  2,943.53
234 1505251601010245 尤喜臣 30.80   30.80     95.5690  2,943.53
236 1505251601010247 左桂珍 18.40   18.40     95.5690  1,758.47
237 1505251601010248 尤喜国 30.80   30.80     95.5690  2,943.53
242 1505251601010253 张雅廷 6.60   6.60     95.5690  630.76
243 1505251601010254 韩国栋 13.90   13.90     95.5690  1,328.41
244 1505251601010255 韩国兵 9.30   9.30     95.5690  888.79
245 1505251601010256 任桂昌 18.80   18.80     95.5690  1,796.70
246 1505251601010257 韩树利 30.30   30.30     95.5690  2,895.74
247 1505251601010258 韩树勋 22.80   22.80     95.5690  2,178.97
248 1505251601010259 韩国臣 28.50   28.50     95.5690  2,723.72
249 1505251601010260 张雅勋 23.90   23.90     95.5690  2,284.10
251 1505251601010263 王国军 19.40   19.40     95.5690  1,854.04
274 1505251601010286 张连坤 24.60   24.60     95.5690  2,351.00
275 1505251601010287 周翠花 21.00   21.00     95.5690  2,006.95
279 1505251601010300 张树新 9.00   9.00     95.5690  860.12
282 1505251601010304 张树奎 24.10   24.10     95.5690  2,303.21
289 1505251601010314 刘玉昌 11.00   11.00     95.5690  1,051.26
291 1505251601010316 刘玉江 8.00   8.00     95.5690  764.55
292 1505251601010317 尹国东 9.20   9.20     95.5690  879.23
293 1505251601010318 王金山 4.60   4.60     95.5690  439.62
252 1505251601010264 郝永 7.70   7.70     95.5690  735.88
253 1505251601010265 王树生 13.00   13.00     95.5690  1,242.40
255 1505251601010267 李万志 13.00   13.00     95.5690  1,242.40
256 1505251601010268 王国强 11.70   11.70     95.5690  1,118.16
257 1505251601010269 王洪刚 15.10   15.10     95.5690  1,443.09
258 1505251601010270 任桂丽 3.80   3.80     95.5690  363.16
259 1505251601010271 王国民 22.60   22.60     95.5690  2,159.86
260 1505251601010272 郝志 7.70   7.70     95.5690  735.88
261 1505251601010273 王国太 16.10   16.10     95.5690  1,538.66
262 1505251601010274 郝连合 13.70   13.70     95.5690  1,309.30
263 1505251601010275 王洪臣 16.40   16.40     95.5690  1,567.33
264 1505251601010276 王志先 21.90   21.90     95.5690  2,092.96
265 1505251601010277 李树环 27.40   27.40     95.5690  2,618.59
266 1505251601010278 王志学 16.40   16.40     95.5690  1,567.33
267 1505251601010279 王志国 11.00   11.00     95.5690  1,051.26
268 1505251601010280 王洪水 16.40   16.40     95.5690  1,567.33
269 1505251601010281 王洪生 22.40   22.40     95.5690  2,140.75
270 1505251601010282 邱廷军 18.40   18.40     95.5690  1,758.47
271 1505251601010283 邱廷相 36.90   36.90     95.5690  3,526.50
272 1505251601010284 葛有轩 55.30   55.30     95.5690  5,284.97
273 1505251601010285 王作良 12.60   12.60     95.5690  1,204.17
276 1505251601010288 王洪兆 21.90   21.90     95.5690  2,092.96
277 1505251601010289 李军 6.00   6.00     95.5690  573.41
278 1505251601010291 张国荣 17.60   17.60     95.5690  1,682.01
281 1505251601010303 王作海 19.20   19.20     95.5690  1,834.92
283 1505251601010305 尹振清 7.00   7.00     95.5690  668.98
284 1505251601010309 张连富 18.30   18.30     95.5690  1,748.91
285 1505251601010310 张晋峰 21.60   21.60     95.5690  2,064.29
286 1505251601010311 于成龙 14.00   14.00     95.5690  1,337.97
287 1505251601010312 任振飞 8.60   8.60     95.5690  821.89
288 1505251601010313 刘玉祥 8.00   8.00     95.5690  764.55
290 1505251601010315 翟秀红 8.30   8.30     95.5690  793.22
294 1505251601010319 葛朋飞 5.50   5.50     95.5690  525.63
295 1505251601010320 葛朋雷 15.00   15.00     95.5690  1,433.54
296 1505251601010321 任凤良 13.00   13.00     95.5690  1,242.40
297 1505251601010322 刘玉和 12.00   12.00     95.5690  1,146.83
298 1505251601010323 王桂杰 5.00   5.00     95.5690  477.85
300 1505251601010325 王文荣 6.00   6.00     95.5690  573.41
302 1505251601010330 李照 6.00   6.00     95.5690  573.41
305 1505251601010337 张洪民 4.30   4.30     95.5690  410.95
306 1505251601010338 刘国旗 20.00   20.00     95.5690  1,911.38
307 1505251601010339 孙祥 13.00   13.00     95.5690  1,242.40
313 1505251601010346 付博文 7.00   7.00     95.5690  668.98
314 1505251601010349 葛朋喜 6.00   6.00     95.5690  573.41
329 1505251601010373 葛相军 8.50   8.50     95.5690  812.34
330 1505251601010374 王素艳 5.00   5.00     95.5690  477.85
337 1505251601010381 王文宇 7.00   7.00     95.5690  668.98
339 1505251601010387 孙兆生 17.20   17.20     95.5690  1,643.79
341 1505251601010389 葛相龙 5.50   5.50     95.5690  525.63
344 1505251601010392 葛朋君 5.50   5.50     95.5690  525.63
345 1505251601010393 尹国臣 18.10   18.10     95.5690  1,729.80
346 1505251601010395 田立明 6.00   6.00     95.5690  573.41
299 1505251601010324 韩国富 10.00   10.00     95.5470  955.47
301 1505251601010326 刘玉广 10.00   10.00     95.5690  955.69
303 1505251601010334 陈桂兰 13.00   13.00     95.5690  1,242.40
304 1505251601010335 郝建平 11.00   11.00     95.5690  1,051.26
308 1505251601010340 王洪波 5.50   5.50     95.5690  525.63
309 1505251601010342 任有权 6.00   6.00     95.5690  573.41
310 1505251601010343 葛朋真 21.00   21.00     95.5690  2,006.95
311 1505251601010344 任凤和 4.30   4.30     95.5690  410.95
312 1505251601010345 刘存 14.60   14.60     95.5690  1,395.31
315 1505251601010351 任有文 6.00   6.00     95.5690  573.41
316 1505251601010355 葛朋新 5.50   5.50     95.5690  525.63
317 1505251601010356 张连学 5.50   5.50     95.5690  525.63
318 1505251601010357 张连海 5.50   5.50     95.5690  525.63
319 1505251601010358 张树江 6.00   6.00     95.5690  573.41
320 1505251601010360 李信 6.00   6.00     95.5690  573.41
321 1505251601010362 刘国刚 5.00   5.00     95.5690  477.85
323 1505251601010364 于成伟 7.00   7.00     95.5690  668.98
324 1505251601010365 葛相阳 12.00   12.00     95.5690  1,146.83
325 1505251601010366 张树祥 5.50   5.50     95.5690  525.63
327 1505251601010369 韩云飞 6.00   6.00     95.5690  573.41
328 1505251601010372 任振芳 4.30   4.30     95.5690  410.95
333 1505251601010377 郝文成 5.00   5.00     95.5690  477.85
335 1505251601010379 高东军 8.90   8.90     95.5690  850.56
336 1505251601010380 范秀春 10.00   10.00     95.5690  955.69
340 1505251601010388 刘玉辉 9.50   9.50     95.5690  907.91
342 1505251601010390 刁兴国 28.00   28.00     95.5690  2,675.93
343 1505251601010391 刘玉山 5.00   5.00     95.5690  477.85
356 1505251601010422 高东宇 5.00   5.00     95.5690  477.85
357 1505251601010425 刘占民 6.00   6.00     95.5690  573.41
358 1505251601010427 高东祥 5.00   5.00     95.5690  477.85
362 1505251601010433 张树东 6.00   6.00     95.5690  573.41
326 1505251601010368 葛相伟 5.00   5.00     95.5690  477.85
331 1505251601010375 任振全 4.30   4.30     95.5690  410.95
332 1505251601010376 王树军 8.00   8.00     95.5690  764.55
334 1505251601010378 高东华 12.00   12.00     95.5690  1,146.83
338 1505251601010385 张树明 3.00   3.00     95.5690  286.71
347 1505251601010398 姜凤珠 6.00   6.00     95.5690  573.41
348 1505251601010399 孙富 12.90   12.90     95.5690  1,232.84
350 1505251601010405 任凤中 12.60   12.60     95.5690  1,204.17
351 1505251601010406 葛朋辉 19.80   19.80     95.5690  1,892.27
352 1505251601010411 高东文 7.00   7.00     95.5690  668.98
353 1505251601010414 韩俊民 27.40   27.40     95.5690  2,618.59
354 1505251601010416 张云飞 10.00   10.00     95.5690  955.69
322 1505251601010363 葛相文 7.00   7.00     95.5690  668.98
349 1505251601010401 姜孝宗 14.50   14.50     95.5690  1,385.75
359 1505251601010428 韩国亮 6.00   6.00     95.5690  573.41
360 1505251601010429 张树杰 4.80   4.80     95.5690  458.73
361 1505251601010430 尹福玉 4.60   4.60     95.5690  439.62
363 1505251601010439 王永利 9.80   9.80     95.5690  936.58
3552 1505251601010420 蒲云霞 12.00   12.00     95.5690  1,146.83
3553 1505251601010444 刘彩霞 26.80   26.80     95.5690  2,561.25
3554 1505251601010442 胡桂枝 15.10   15.10     95.5690  1,443.09
3555 1505251601010382 葛朋锋 30.80   30.80     95.5690  2,943.53
信息来源:暂无来源
首页