2023年度北老柜村党支部党员党费预算明细表 | |||||||||
填报单位(盖章):北老柜村 | 填报人: | 程方圆 | 2023年 | 1月 | 1日 | ||||
本支部党员总数( 37 )人,其中受补贴干部(3 )人,农牧民党员(31 )人,离任老干部党员(2)人,外出务工党员( 0 )人。村医(1 )人。 | |||||||||
序号 | 党支部名称 | 党员基本情况 | 月交纳 基数 |
交纳 比例 |
月交 金额 |
年交 金额 |
|||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 |
||||||
1 | 北老柜党支部 | 王海军 | 男 | 1987.01 | 受补贴干部 | 18 | 216 | ||
2 | 北老柜党支部 | 程秀云 | 女 | 1981.02 | 受补贴干部 | 10 | 120 | ||
3 | 北老柜党支部 | 程方圆 | 女 | 1987.08 | 受补贴干部 | 10 | 120 | ||
4 | 北老柜党支部 | 朱晓波 | 男 | 1980.08 | 支委贴干部 | 7 | 84 | ||
5 | 北老柜党支部 | 刘晓辉 | 女 | 1980.04 | 支委贴干部 | 7 | 84 | ||
6 | 北老柜党支部 | 刘国庆 | 男 | 1955.12 | 退休老干部 | 5.5 | 66 | ||
7 | 北老柜党支部 | 钟丰久 | 男 | 1949.09 | 退休老干部 | 4 | 48 | ||
8 | 北老柜党支部 | 朱景春 | 男 | 1943.07 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
9 | 北老柜党支部 | 甄国和 | 男 | 1969.09 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
10 | 北老柜党支部 | 李勿力吉 | 男 | 1956.06 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
11 | 北老柜党支部 | 周玉富 | 男 | 1957.03 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
12 | 北老柜党支部 | 王井利 | 男 | 1964.11 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
13 | 北老柜党支部 | 刘国山 | 男 | 1956.10 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
14 | 北老柜党支部 | 厚花存 | 男 | 1972.09 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
15 | 北老柜党支部 | 赵秀林 | 男 | 1946.09 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
16 | 北老柜党支部 | 程永山 | 男 | 1958.05 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
17 | 北老柜党支部 | 毕桂义 | 男 | 1945.06 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
18 | 北老柜党支部 | 王财 | 男 | 1949.12 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
19 | 北老柜党支部 | 吕洪志 | 男 | 1943.09 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
20 | 北老柜党支部 | 苏廷财 | 男 | 1958.11 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
21 | 北老柜党支部 | 刘树辉 | 男 | 1961.07 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
22 | 北老柜党支部 | 厚荣英 | 女 | 1946.09 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
23 | 北老柜党支部 | 郭金荣 | 女 | 1948.08 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
24 | 北老柜党支部 | 张桂芬 | 女 | 1953.10 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
25 | 北老柜党支部 | 吕丙荣 | 女 | 1953.03 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
26 | 北老柜党支部 | 郑学凤 | 女 | 1955.03 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
27 | 北老柜党支部 | 王丽英 | 女 | 1955.06 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
28 | 北老柜党支部 | 席媛媛 | 女 | 1990.07 | 事业编制 | 15 | 180 | ||
29 | 北老柜党支部 | 刘国玉 | 男 | 1967.12 | 个体户 | 10 | 120 | ||
30 | 北老柜党支部 | 轩志彪 | 男 | 1989.03 | 个体户 | 10 | 120 | ||
31 | 北老柜党支部 | 厚福新 | 男 | 1987.11 | 务工人员 | 5 | 60 | ||
32 | 北老柜党支部 | 王艳春 | 女 | 1981.02 | 务工人员 | 5 | 60 | ||
33 | 北老柜党支部 | 程秀娟 | 女 | 1980.10 | 务工人员 | 5 | 60 | ||
34 | 北老柜党支部 | 徐志伟 | 男 | 1985.09 | 村医 | 10 | 120 | ||
35 | 北老柜党支部 | 席玉程 | 男 | 1985.09 | 个体户 | 10 | 120 | ||
.... | 合计 | 151.5 | 1818 | ||||||
说明:1、党员类别:机关、事业、国有企业、非公企业、社会组织、离退休、农牧民、社区居民、大学毕业生、自由职业者、流动党员等。 2、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |