2022年12月债务明细内部往来

发布日期:2023-01-06 浏览次数:220
债务明细表  [113]—内部往来
单位:公益村财务帐
kemuname 编码 期初余额 本期减少 本期新增 期末余额
  张爱军 P0002 22.19     22.19
  张守学 P0003 95.50     95.50
  王国仁 P0005 10.01     10.01
  李维国 P0007 65.00     65.00
  王国义 P0008 4.35     4.35
  王义平 P0011 206.03     206.03
  赵义(一队) P0020 1,206.49     1,206.49
  姜瑞 P0021 238.54     238.54
  申九全 P0029 157.00     157.00
  李连军 P0030 28,487.80     28,487.80
  于振江 P0034 237.65     237.65
  王金明 P0035 70.06     70.06
  张守全 P0038 3.00     3.00
  柴国清 P0044 2,237.58     2,237.58
  王国礼 P0045 596.23     596.23
  苑庆荣 P0046 105.87     105.87
  张守德 P0048 20.00     20.00
  张坤 P0049 2.19     2.19
  李维文 P0050 2,243.94     2,243.94
  王连阁 P0053 1,161.18     1,161.18
  申九明 P0054 138.85     138.85
  王国志 P0055 976.49     976.49
  王云丰 P0057 395.58     395.58
  陈国学 P0061 4,601.00 13,000.00 17,400.00 9,001.00
  张爱民 P0063 569.73     569.73
  申九城 P0065 2,492.00     2,492.00
  王福臣 P0066 217.34     217.34
  武风友 P0068 588.08     588.08
  王风元 P0069 98.80     98.80
  王玉祥 P0070 3,847.24     3,847.24
  申九财 P0073 3,004.21     3,004.21
  王玉全 P0075 1,089.00     1,089.00
  王国军 P0076 88.45     88.45
  陆友 P0077 10.00     10.00
  肖志民 P0080 30.00     30.00
  王国兵 P0081 202.50     202.50
  田力 P0088 320.00     320.00
  曲和 P0089 40.00     40.00
  杨海 P0093 150.00     150.00
  赵礼 P0095 411.05     411.05
  王志海 P0100 58.58     58.58
  沈国华 P0102 300.61     300.61
  王志付 P0112 437.67     437.67
  马云丰 P0117 39.48     39.48
  李瑞平 P0118 0.16     0.16
  孙井林 P0122 2,957.31   12,800.00 15,757.31
  李树生 P0127 2,093.55     2,093.55
  邵玉丰 P0128 3,230.56     3,230.56
  赵志 P0139 160.48     160.48
  任志合 P0142 54.27     54.27
  王云山 P0145 3,134.30     3,134.30
  孙井琢 P0150 199.48     199.48
  孙井海 P0151 258.14     258.14
  刘艳军 P0156 123.91     123.91
  季学辉 P0159 821.35     821.35
  刘海武 P0164 6.00   460.00 466.00
  沈国柱 P0165 3,480.47   400.00 3,880.47
  孙井江 P0169 51.00     51.00
  沈国全 P0171 867.80     867.80
  刘海丰 P0173 201.58     201.58
  刘少海 P0174 2,619.26     2,619.26
  刘艳林 P0175 157.02     157.02
  王志刚 P0176 4,477.12     4,477.12
  武贵合 P0178 4.19     4.19
  刘海军 P0179 78.02     78.02
  周井军 P0185 1,515.00     1,515.00
  赵全 P0195 1,721.56     1,721.56
  刘跃文 P0199 254.62     254.62
  李虎 P0205 83.40     83.40
  马云合 P0207 609.19     609.19
  周井堂 P0208 9.71     9.71
  王显平 P0212 0.09     0.09
  王清林 P0213 0.61     0.61
  马书生 P0215 2,374.24 1,500.00 4,947.00 5,821.24
  项文 P0219 42.62     42.62
  张树军 P0221 74,492.53     74,492.53
  郭发 P0232 8.30     8.30
  臧文花 P0237 8.70     8.70
  张春 P0249 471.57     471.57
  刘玉廷  P0251 40.90     40.90
  周显阁 P0252 1,500.00     1,500.00
  武文合 P0260 64.51     64.51
  王生 P0261 209.25     209.25
  王龙 P0262 19,180.90     19,180.90
  张先国 P0265 155.27     155.27
  张先忠 P0266 9,068.55   3,920.00 12,988.55
  周国志 P0267 329.18     329.18
  王显礼 P0268 398.79     398.79
  马云志 P0270 4,360.50 4,300.00 560.00 620.50
  王井山 P0273 8,682.30   560.00 9,242.30
  周井全 P0274 795.83     795.83
  马书阁 P0276 630.13     630.13
  周井丰 P0277 187.90     187.90
  单志文 P0278 50.00     50.00
  臧贵发 P0279 52.41     52.41
  王井玉 P0280 786.00     786.00
  许哲风 P0282 2,143.19     2,143.19
  武艳福 P0290 427.10     427.10
  林文龙 P0292 14.80     14.80
  无名 P0299 810.00     810.00
  高振丰 P0300 6,515.70   3,360.00 9,875.70
  郭洪学 P0305 130.00     130.00
  许云丰 P0306 1,166.30     1,166.30
  周子柱 P0310 2,849.93 1,500.00   1,349.93
  周子龙 P0312 28.04     28.04
  王国学 P0318 54.48     54.48
  金满丰 P0319 318.99     318.99
  高静海 P0320 22.70     22.70
  轩子喜 P0321 3,670.19     3,670.19
  轩子香 P0322 504.43     504.43
  王福银 P0327 1,045.46     1,045.46
  轩子玉 P0330 2,493.15     2,493.15
  王喜 P0336 256.16     256.16
  桑树平 P0337 130.36     130.36
  李斌 P0339 255.06     255.06
  王风财 P0345 4.93     4.93
  王全 P0349 1,506.10     1,506.10
  王玉 P0354 1,691.30     1,691.30
  单志江 P0358 54.09     54.09
  王福军 P0360 23.62     23.62
  王子仁 P0361 0.21     0.21
  张瑞银 P0362 701.50     701.50
  王德 P0363 496.91     496.91
  王文 P0364 11,531.83     11,531.83
  桑秀山 P0366 2,037.12     2,037.12
  王义祥 P0367 61.33     61.33
  李德方 P0368 458.37     458.37
  张瑞元 P0369 48.00     48.00
  李德文 P0371 3.90     3.90
  张瑞金 P0373 21.27     21.27
  王福玉 P0374 10.00     10.00
  王建华 P0376 7,016.65     7,016.65
  王金生 P0378 8,719.39     8,719.39
  吴庆河 P0379 170.00   400.00 570.00
  王华 P0383 766.00     766.00
  张兴全 P0384 14,432.32 1,000.00   13,432.32
  白显春 P0386 318.83     318.83
  王贵 P0388 0.85     0.85
  于占龙 P0389 6.89     6.89
  李德义 P0391 582.00     582.00
  李德林 P0398 30.00     30.00
  张友 P0405 550.71     550.71
  何全 P0409 3,580.24     3,580.24
  李香成 P0410 104.16     104.16
  侯文信 P0419 425.00     425.00
  侯雨 P0420 184.94     184.94
  王奎 P0427 170.51     170.51
  梁庆岗 P0429 24.02     24.02
  王荣 P0430 15,045.42     15,045.42
  王英 P0433 5.78     5.78
  王国文 P0449 334.71     334.71
  王俭 P0450 587.21     587.21
  王志 P0454 3,296.35     3,296.35
  林树清 P0455 24.08     24.08
  李洪启 P0457 18,324.87     18,324.87
  梁庆领 P0460 546.18     546.18
  张文华 P0462 1,497.70     1,497.70
  张全 P0463 55.55     55.55
  周井山 P0468 8.50     8.50
  周井元 P0477 5.80     5.80
  何宝 P0478 2,359.69     2,359.69
  张国华 P0481 73.50   560.00 633.50
  王风臣 P0486 61.29     61.29
  王洪勋 P0487 100.00     100.00
  单志全 P0488 50.00     50.00
  王风金 P0489 100.00     100.00
  王玉军 P0492 3.00     3.00
  王飞 P0494 215.00     215.00
  张志明 P0495 10.00     10.00
  王洪成 P0496 8,760.00   4,240.00 13,000.00
  王洪波 P0497 552.00     552.00
  周子波 P0498 15.00     15.00
  周井花 P0499 10.00     10.00
  王忠民 P0501 20.00     20.00
  于凤国 P0503 80.00     80.00
  张洪生 P0504 80.00     80.00
  张洪民 P0505 5.65     5.65
  金明礼 P0507 1,890.00     1,890.00
  王玉阁 P0509 170.00     170.00
  张洪波 P0510 1,393.50 1,300.00   93.50
  肖志军 P0511 20.00     20.00
  肖志富 P0512 20.00     20.00
  申九和 P0513 70.00     70.00
  轩德岐 P0514 100.00     100.00
  轩德银 P0515 100.00     100.00
  高建 P0516 880.00     880.00
  赵景军 P0517 296.00     296.00
  周国军 P0518 40.00     40.00
  王洪亮 P0519 280.00     280.00
  李丙余 P0521 1,345.00     1,345.00
  郭洪龙 P0523 90.00   160.00 250.00
  赵光海 P0524 50.00     50.00
  姜海军 P0525 133.00     133.00
  张春华 P0526 6,080.00     6,080.00
  张志林 P0527 1,254.00     1,254.00
  徐龙 P0528 112.50     112.50
  周国辉 P0529 1,250.00   4,660.00 5,910.00
  李瑞 P0532 1,875.00     1,875.00
  王风春 P0533 50.00     50.00
  王海龙 P0535 63.00     63.00
  林学 P0537 8,080.00   4,240.00 12,320.00
  李云龙 P0538 40.00     40.00
  尚立军 P0539 80.00     80.00
  王财 P0540 240.00     240.00
  李军 P0541 2,300.00     2,300.00
  赵井成 P0542 60.00     60.00
  武帅 P0543 1,620.00   560.00 2,180.00
  王继飞 P0544 1,100.00     1,100.00
  项海军 P0545 40.00     40.00
  周国齐 P0546 200.00     200.00
  侯玉国 P0547 400.00     400.00
  王艳 P0548 82.50     82.50
  王国友 P0549 40.00     40.00
  刘海侠 P0550 1,946.00     1,946.00
  李宝军 P0551 240.00     240.00
  张国兵 P0552 200.00     200.00
  赵景辉 P0553 80.00     80.00
  张风兰 P0554 90.00     90.00
  马书云 P0555 350.00     350.00
  陆建华 P0556 1,200.00     1,200.00
  肖辉权 P0557 200.00     200.00
  曲晓军 P0558 500.00     500.00
  马明华 P0559 200.00     200.00
  肖辉财 P0561 250.00     250.00
  于风成 P0562 50.00     50.00
  项海波 P0563 160.00   400.00 560.00
  武凤金 P0564 1,000.00     1,000.00
  赵井宇 P0565 500.00     500.00
  李振兴 P0571 400.00     400.00
  武延金 P0572 1,481.00     1,481.00
  王玉春 P0574 200.00     200.00
  江龙 P0577 50.00     50.00
  王晓玲 P0578 1,960.00     1,960.00
  何权 P0581 2,000.00     2,000.00
  王喜均 P0582 100.00     100.00
  李文龙 P0584 300.00     300.00
  高磊 P0585 1,300.00     1,300.00
  李振波 P0587 400.00     400.00
  周成波 P0588 1,200.00     1,200.00
  刘海媛 P0589 300.00   400.00 700.00
  孙海东 P0593 900.00     900.00
  邵立峰 P0594 3,500.00     3,500.00
  马娟 P0600 2,500.00     2,500.00
  李树兰 P0603     560.00 560.00
  马爱新 P0604     560.00 560.00
  王景强 P0605     560.00 560.00
  张志强 P0607 480.00     480.00
信息来源:暂无来源
首页