2022年12月债权明细应付款

发布日期:2023-01-06 浏览次数:218
债权明细表  [112]—应收款
单位:公益村财务帐
kemuname 编码 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额
应收款 112 262,236.56 11,074.00 69,285.70 204,024.86
  机械化投资 00001 -219,619.47     -219,619.47
  太平村 00002 158.55     158.55
  丰胜村 00003 829.42     829.42
  永安村 00004 451.00     451.00
  乌兰艾力 00005 487.00     487.00
  王义林 00006 100.00     100.00
  李国金 00007 -6.00     -6.00
  王凤仁 00008 880.00     880.00
  明仁陈静波 00009 1,500.00     1,500.00
  水管所王义 00010 2,500.00     2,500.00
  福兴马海军 00011 2,000.00     2,000.00
  清河季龙 00012 630.19     630.19
  王跃 00013 200.00     200.00
  开鲁电力局 00014 3,838.00     3,838.00
  于德海 00015 2,736.00     2,736.00
  经管站 00016 200,317.56 11,074.00 69,285.70 142,105.86
  政府 00017 7,000.00     7,000.00
  2004年税款 00018 7,171.00     7,171.00
  自来水费 00019 -12,014.30     -12,014.30
  各户 00020 19,118.20     19,118.20
  万寿菊 00021 7,500.00     7,500.00
  财政项目款 00022 165,600.00     165,600.00
  育林押金 00023 5,000.00     5,000.00
  林业局 00024 11,744.00     11,744.00
  陈国学 00025 -13,400.00     -13,400.00
  张树军 00026        
  十个全覆盖 00027 40,000.00     40,000.00
  十个全覆盖工程 00028 -13,814.59     -13,814.59
  危土房拆迁补助 00029 14,200.00     14,200.00
  杨学文 00030 1,500.00     1,500.00
  邱福山 00031 -7,605.00     -7,605.00
  公益联发砖厂 00032 33,235.00     33,235.00
信息来源:暂无来源
首页