2022年12月债权明细内部往来

发布日期:2023-01-06 浏览次数:242
债权明细表  [113]—内部往来
单位:公益村财务帐
kemuname 编码 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额
  张守文 P0004 2,436.78     2,436.78
  于振付 P0006 506.09     506.09
  李维军 P0009 1,281.71     1,281.71
  柴宝奎 P0010 2,310.34     2,310.34
  陈财 P0012 94.00     94.00
  田森 P0013 2,073.89     2,073.89
  王云贺 P0014 904.31     904.31
  李维贤 P0015 960.35     960.35
  于振海 P0016 2,108.75     2,108.75
  王子艳 P0017 656.61     656.61
  曲江 P0018 948.20     948.20
  田显章 P0019 1,279.28     1,279.28
  王连江 P0022 50.00     50.00
  王贵芝 P0023 3.00     3.00
  王连友 P0024 642.12     642.12
  王少德 P0025 3,294.72     3,294.72
  王振(一队) P0026 717.25     717.25
  王连清 P0027 887.03     887.03
  张志祥 P0028 1,550.43     1,550.43
  王风启 P0031 1,573.86     1,573.86
  曲振 P0032 4,451.76     4,451.76
  武清 P0033 2,522.72     2,522.72
  张守军 P0036 564.32     564.32
  肖会文 P0037 1,643.99     1,643.99
  武风生 P0039 1,416.50     1,416.50
  陆军 P0040 1,477.47     1,477.47
  张守业 P0041 2,458.33     2,458.33
  肖会武 P0042 653.51     653.51
  张志龙 P0043 2,043.37     2,043.37
  陆坤 P0047 1,139.81     1,139.81
  田显文 P0051 3,105.64     3,105.64
  李付(一队) P0052 633.70     633.70
  王连华 P0056 670.80     670.80
  柴国良 P0058 1,331.45     1,331.45
  陈国申 P0059 885.32     885.32
  姚文 P0060 1,490.24     1,490.24
  王福财 P0062 530.00     530.00
  陆平 P0064 655.00     655.00
  李江 P0067 709.81     709.81
  张爱国 P0071 562.72     562.72
  李海 P0072 586.30     586.30
  李平 P0074 716.07     716.07
  张洪成 P0078 440.00     440.00
  张福合 P0079 142.58     142.58
  张志国 P0082 60.00     60.00
  田显林 P0083 877.60     877.60
  王风军 P0085 80.00     80.00
  李春 P0086 837.00     837.00
  王玉林 P0087 1,567.00     1,567.00
  王连云 P0090 4,990.60     4,990.60
  沈国金 P0092 2,442.81     2,442.81
  沈信 P0094 775.78     775.78
  李长江 P0096 530.11     530.11
  李维洲 P0097 3,015.87     3,015.87
  郭喜琢 P0098 1,304.60     1,304.60
  王作林 P0099 844.20     844.20
  沈付 P0101 1,072.29     1,072.29
  柴国山 P0103 3,008.91     3,008.91
  武贵林 P0104 1,333.85     1,333.85
  武廷  P0105 1,105.98     1,105.98
  李福 P0106 660.72     660.72
  李荣 P0107 759.32     759.32
  王志江 P0108 14,030.00     14,030.00
  沈国良 P0109 1,643.05     1,643.05
  沈国学 P0110 386.16     386.16
  沈国生 P0111 922.50     922.50
  刘财 P0113 1,864.09     1,864.09
  李丙会 P0114 1,551.88     1,551.88
  王作东 P0115 1,479.81     1,479.81
  王作田 P0116 1,112.52     1,112.52
  王志会 P0119 1,121.70     1,121.70
  王志友 P0123 872.60     872.60
  刘瑞忠 P0124 2,121.70     2,121.70
  姜德 P0125 594.91     594.91
  沈奎 P0126 678.96     678.96
  周子金 P0130 1,408.81     1,408.81
  高静江 P0131 1,651.23     1,651.23
  任志江 P0132 935.59     935.59
  任志刚 P0133 702.50     702.50
  沈德 P0134 1,782.69     1,782.69
  张风林 P0135 330.88     330.88
  尚友 P0136 238.16     238.16
  东玉山 P0137 1,095.80     1,095.80
  刘少云 P0138 762.09     762.09
  张瑞海 P0140 421.61     421.61
  东玉祥 P0141 2,846.30     2,846.30
  王云友 P0143 1,624.83     1,624.83
  胡广文 P0144 607.94   400.00 207.94
  王云江 P0146 691.98     691.98
  王云军 P0147 822.96     822.96
  刘瑞云 P0148 1,840.31     1,840.31
  刘少军 P0149 2,739.68     2,739.68
  张秀丰 P0152 692.88     692.88
  王俊义 P0153 155.92     155.92
  邵玉明 P0154 1,602.36     1,602.36
  刘瑞兴 P0155 223.12     223.12
  尚风海 P0157 282.71     282.71
  柴国云 P0158 1,134.70     1,134.70
  沈贵 P0160 1,601.00     1,601.00
  刘瑞学 P0161 508.74     508.74
  李瑞林 P0162 2.00     2.00
  李常臣 P0163 823.90     823.90
  刘瑞国 P0166 1,498.71     1,498.71
  沈国永 P0167 2,209.84     2,209.84
  赵信 P0168 1,004.96     1,004.96
  沈建华 P0170 16.00     16.00
  武贵山 P0172 183.82     183.82
  沈国俊 P0177 1,324.00     1,324.00
  东玉林 P0180 60.00     60.00
  王成 P0182 3,081.79     3,081.79
  王付 P0183 2,419.77     2,419.77
  周显伍 P0184 1,065.21     1,065.21
  周显清 P0186 830.52     830.52
  李树春 P0187 202.94     202.94
  李丙合 P0188 428.15     428.15
  李丙金 P0189 576.29     576.29
  单志辉 P0190 1,202.69     1,202.69
  单志军 P0191 2,338.79     2,338.79
  单德林 P0192 459.44     459.44
  赵殿福 P0193 358.75     358.75
  赵殿荣 P0194 2,098.58     2,098.58
  林显 P0196 2,579.44     2,579.44
  张宝山 P0197 277.90     277.90
  刘国相 P0198 417.27     417.27
  马书春 P0200 3,097.03     3,097.03
  武文清 P0201 1,495.21     1,495.21
  臧贵福 P0202 2,671.89     2,671.89
  臧瑞 P0203 1,214.94     1,214.94
  周显臣 P0204 316.20     316.20
  张瑞山 P0206 363.23     363.23
  张林 P0209 587.41     587.41
  赵江 P0210 24.44     24.44
  王清海 P0214 663.14     663.14
  郭风明 P0216 217.81     217.81
  郭生 P0217 803.71     803.71
  张瑞虎 P0218 794.74     794.74
  项伍 P0220 187.40     187.40
  肖木臣 P0222 814.80     814.80
  李洪全 P0223 182.71     182.71
  高朋 P0224 2,082.09     2,082.09
  李春华 P0225 1,131.32     1,131.32
  王显信 P0226 467.87     467.87
  王子军 P0227 331.57     331.57
  大王国军 P0228 1,971.25 2,000.00 2,960.00 1,011.25
  王清玉 P0229 363.97     363.97
  王清山 P0230 1,163.49     1,163.49
  肖木春 P0231 108.36     108.36
  许风林 P0233 461.29     461.29
  郭风林 P0234 989.44     989.44
  李洪文 P0235 1,378.26     1,378.26
  张瑞昌 P0236 1,792.29     1,792.29
  刘树 P0238 895.01     895.01
  刘跃先 P0239 1,550.48     1,550.48
  刘跃双 P0240 40.00     40.00
  刘跃伍 P0241 1,466.50     1,466.50
  周子学 P0242 1,039.12     1,039.12
  周显廷  P0243 1,190.58     1,190.58
  王子义 P0244 170.18     170.18
  刘友 P0245 1,172.84     1,172.84
  张先九 P0246 1,133.07     1,133.07
  李洪伍 P0247 1,033.99     1,033.99
  郭财 P0248 300.34     300.34
  肖永德 P0250 0.02     0.02
  武文成 P0253 475.54     475.54
  李历玉 P0254 59.40     59.40
  臧贵军 P0255 932.00     932.00
  赵清 P0256 170.00     170.00
  林奎 P0257 608.82     608.82
  赵义(三队) P0258 1,404.34     1,404.34
  周显林 P0259 427.92     427.92
  林波 P0263 355.87     355.87
  项风芹 P0264 380.80     380.80
  郭福 P0269 426.70     426.70
  赵生 P0271 1,113.61     1,113.61
  马云波 P0272 3,983.51     3,983.51
  张财 P0275 212.30     212.30
  林文虎 P0281 192.35     192.35
  王国领 P0283 471.50     471.50
  赵虎 P0284 434.30     434.30
  李禄 P0285 666.73     666.73
  张树文 P0286 3,957.15     3,957.15
  王显志 P0287 1,432.66     1,432.66
  王井林 P0288 1,046.00     1,046.00
  臧贵财 P0289 207.25     207.25
  马云龙 P0291 6,730.40     6,730.40
  王国玉 P0293 409.40     409.40
  赵军 P0294 1,000.59     1,000.59
  肖会军 P0295 301.15     301.15
  武延发 P0296 4,878.01 10,000.00   14,878.01
  马书全 P0297 50.00     50.00
  李洪九 P0298 384.09     384.09
  刘玉喜 P0301 90.00     90.00
  王洪祥 P0302 30.00     30.00
  单志福 P0303 180.00     180.00
  林常清 P0308 90.00     90.00
  桑树生 P0311 839.85     839.85
  轩子玲 P0313 406.40     406.40
  轩子金 P0314 380.17     380.17
  桑秀成 P0315 906.00     906.00
  张瑞民 P0316 494.13     494.13
  王贵军 P0317 262.74     262.74
  周占成 P0323 404.15     404.15
  王军 P0324 1,232.00     1,232.00
  王国丰 P0325 503.58     503.58
  于占财 P0326 1,011.00     1,011.00
  王国清 P0328 2,236.29     2,236.29
  周子玉 P0329 1,120.65     1,120.65
  张瑞祥 P0331 774.69     774.69
  轩子明 P0332 675.64     675.64
  王贵林 P0333 1,348.50     1,348.50
  王振(四队) P0334 417.23     417.23
  王贵臣 P0335 606.48     606.48
  张瑞阳 P0338 624.85     624.85
  张瑞龙 P0340 438.62     438.62
  张海山 P0341 341.98     341.98
  高静山 P0342 244.67     244.67
  林义 P0343 1,717.46     1,717.46
  林永 P0344 664.65     664.65
  王国栋 P0346 1,747.40     1,747.40
  张瑞刚 P0347 246.01     246.01
  白玉成 P0348 228.73     228.73
  林杰 P0350 2,705.38     2,705.38
  王国财 P0351 4,775.56     4,775.56
  白显文 P0352 616.98     616.98
  张瑞华 P0353 4,068.62     4,068.62
  李德宽 P0355 780.51     780.51
  白显伍 P0356 576.36     576.36
  单志财 P0357 1,229.40     1,229.40
  张瑞化 P0359 470.77     470.77
  桑秀启 P0365 792.32     792.32
  张瑞坤 P0370 516.19     516.19
  张瑞会 P0372 166.00     166.00
  王云 P0375 49.83     49.83
  王福成 P0377 515.12     515.12
  王元 P0380 2,229.05     2,229.05
  白俊生 P0381 4,073.44     4,073.44
  于军 P0382 290.50     290.50
  张兴国 P0385 96.00     96.00
  王忠华 P0387 230.00     230.00
  王银生 P0390 10.20     10.20
  王树生 P0392 120.00     120.00
  王坤 P0393 30.00     30.00
  小王全 P0394 90.00     90.00
  王玉生 P0395 30.00     30.00
  王永生 P0396 30.00     30.00
  张宝花 P0397 30.00     30.00
  李振军 P0400 1,250.51     1,250.51
  李洪江 P0401 1,384.92     1,384.92
  李洪学 P0402 842.57     842.57
  李香奎 P0403 54.13     54.13
  张申 P0404 377.71     377.71
  李付(五队) P0406 3,852.59     3,852.59
  周子平 P0407 1,397.03     1,397.03
  周子义 P0408 911.65     911.65
  周显珍 P0411 905.84     905.84
  周江 P0412 225.77     225.77
  侯云 P0413 760.97     760.97
  周井合 P0414 1,591.53     1,591.53
  李贵 P0415 1,853.33     1,853.33
  李振香 P0416 1,102.56     1,102.56
  李洪清 P0417 2,125.83     2,125.83
  林树文 P0418 3,306.24     3,306.24
  王荣合 P0421 314.82     314.82
  何生 P0422 117.49     117.49
  王贵申 P0423 1,133.77     1,133.77
  侯江 P0424 205.50     205.50
  王永 P0425 2,476.12     2,476.12
  周国兴 P0426 527.23     527.23
  张付 P0428 2,616.36     2,616.36
  张伟 P0431 1,658.66     1,658.66
  王义 P0432 2,947.59     2,947.59
  林芳 P0434 1,991.05     1,991.05
  王敏 P0435 348.75     348.75
  王勒 P0436 1,081.70     1,081.70
  张军 P0437 382.28     382.28
  李香明 P0438 228.30     228.30
  乔国忠 P0439 790.40     790.40
  乔万忠 P0440 1,714.95     1,714.95
  林树江 P0441 1,015.17     1,015.17
  李宝文 P0442 2,022.17     2,022.17
  白显玉 P0443 1,161.38     1,161.38
  白显军 P0444 591.16     591.16
  张志 P0445 281.93     281.93
  张振 P0446 1,731.56     1,731.56
  侯丰 P0447 1,075.07     1,075.07
  梁兴强 P0448 794.36     794.36
  梁庆柱 P0451 802.00     802.00
  张敏 P0452 1,079.50     1,079.50
  侯须 P0453 533.08     533.08
  李洪茹 P0456 649.29     649.29
  张生 P0458 1,099.00     1,099.00
  褚显文 P0459 1,498.49     1,498.49
  林树山 P0461 219.96     219.96
  封化廷 P0464 305.37     305.37
  李丙春 P0465 254.80     254.80
  张国 P0466 544.71     544.71
  林树国 P0467 932.52     932.52
  张明 P0469 592.36     592.36
  林树军 P0470 825.17     825.17
  侯申 P0471 474.40     474.40
  张学 P0472 503.71     503.71
  何国 P0473 419.09     419.09
  林树宝 P0474 848.14     848.14
  林树贵 P0475 391.50     391.50
  王伟 P0476 203.66     203.66
  王铁柱 P0479 555.90     555.90
  周国忠 P0480 60.00     60.00
  周井生 P0482 160.00     160.00
  李振山 P0483 940.00     940.00
  侯河 P0484 180.00     180.00
  林付 P0485 300.00     300.00
  沈建波 P0490 100.00     100.00
  于振山 P0491 100.00     100.00
  李德成 P0493 490.00     490.00
  张瑞学 P0500 21.30     21.30
  王连臣 P0502 600.00     600.00
  刘海双 P0506 1,040.00     1,040.00
  王洪林 P0522 100.00     100.00
  李建 P0534 1,120.00   240.00 880.00
  马云江 P0560 -1,560.00 1,860.00 240.00 60.00
  高振峰 P0573 700.00     700.00
  李连君 P0583 18,140.00   3,920.00 14,220.00
  赵永春 P0590 300.00     300.00
信息来源:暂无来源
首页